ウルトラサン/ウルトラムーンの「教え技」一覧と、BP(バトルポイント)で交換できる道具やわざマシンなどを一覧にして掲載。
教え技
ビッグウェーブビーチ |
技 | BP |
いびき | 4 |
いやしのすず | 8 |
エレキネット | 8 |
きりばらい | 8 |
けたぐり | 8 |
さわぐ | 8 |
しめつける | 4 |
てだすけ | 8 |
でんげきは | 4 |
とおせんぼう | 8 |
とっておき | 12 |
なやみのタネ | 8 |
ほしがる | 4 |
むしくい | 4 |
よこどり | 8 |
リサイクル | 8 |
カンタイビーチ |
技 | BP |
アイアンテール | 8 |
うらみ | 8 |
おさきにどうぞ | 8 |
ギガドレイン | 8 |
こうごうせい | 8 |
サイドチェンジ | 8 |
シグナルビーム | 8 |
じゅうりょく | 8 |
ステルスロック | 8 |
てっぺき | 8 |
テレキネシス | 8 |
でんじふゆう | 8 |
とびはねる | 8 |
なりきり | 8 |
ほのおのパンチ | 8 |
みずのはどう | 4 |
ウラウラビーチ |
技 | BP |
アイアンヘッド | 8 |
アクアテール | 12 |
いたみわけ | 8 |
おいかぜ | 8 |
かみなりパンチ | 8 |
がむしゃら | 16 |
きあいパンチ | 16 |
こごえるかぜ | 12 |
しねんのずつき | 8 |
タネばくだん | 12 |
とぎすます | 12 |
トリック | 8 |
ドリルライナー | 8 |
マジックコート | 8 |
マジックルーム | 8 |
れいとうパンチ | 8 |
ワンダールーム | 8 |
バトルツリー |
技 | BP |
アクアブレイク | 16 |
いえき | 8 |
イカサマ | 12 |
いかりのまえば | 12 |
げきりん | 16 |
ゴッドバード | 16 |
じごくづき | 16 |
じだんだ | 12 |
スキルスワップ | 8 |
だいちのちから | 12 |
ダストシュート | 16 |
ダブルチョップ | 12 |
ドレインパンチ | 8 |
ねっぷう | 12 |
ハイパーボイス | 12 |
ばかぢから | 16 |
はたきおとす | 12 |
りゅうのはどう | 12 |
通常の道具
各ビーチ共通 |
道具 | BP |
きのみジュース | 1 |
なんでもなおし | 1 |
まんたんのくすり | 2 |
マックスアップ | 2 |
タウリン | 2 |
ブロムヘキシン | 2 |
リゾチウム | 2 |
キトサン | 2 |
インドメタシン | 2 |
ピーピーエイド | 4 |
げんきのかたまり | 24 |
ふしぎなアメ | 48 |
ポイントアップ | 48 |
ロイヤルアベニュー |
道具 | BP |
マックスアップ | 2 |
タウリン | 2 |
ブロムヘキシン | 2 |
リゾチウム | 2 |
キトサン | 2 |
インドメタシン | 2 |
ふしぎなアメ | 48 |
とくせいカプセル | 100 |
道具 | BP |
パワーリスト | 16 |
パワーベルト | 16 |
パワーレンズ | 16 |
パワーバンド | 16 |
パワーアンクル | 16 |
パワーウエイト | 16 |
かわらずのいし | 16 |
道具 | BP |
ひかりのこな | 48 |
せんせいのツメ | 48 |
やすらぎのすず | 48 |
ピントレンズ | 48 |
たべのこし | 48 |
かいがらのすず | 48 |
ちからのハチマキ | 48 |
ものしりメガネ | 48 |
たつじんのおび | 48 |
フォーカスレンズ | 48 |
メトロノーム | 48 |
あかいいと | 48 |
つめたいいわ | 48 |
さらさらいわ | 48 |
あついいわ | 48 |
しめったいわ | 48 |
かるいし | 48 |
しめつけバンド | 48 |
バトルツリー |
道具 | BP |
おうじゃのしるし | 32 |
しんかいのキバ | 32 |
しんかいのウロコ | 32 |
りゅうのウロコ | 32 |
アップグレード | 32 |
あやしいパッチ | 32 |
プロテクター | 32 |
エレキブースター | 32 |
マグマブースター | 32 |
れいかいのぬの | 32 |
ホイップポップ | 32 |
においぶくろ | 32 |
道具 | BP |
どくどくだま | 16 |
かえんだま | 16 |
くろいてっきゅう | 16 |
ねらいのまと | 16 |
しろいハーブ | 24 |
メンタルハーブ | 24 |
パワフルハーブ | 24 |
きあいのタスキ | 32 |
ふうせん | 32 |
レッドカード | 32 |
だっしゅつボタン | 32 |
じゃくてんほけん | 32 |
こだわりハチマキ | 48 |
こだわりメガネ | 48 |
こだわりスカーフ | 48 |
いのちのたま | 48 |
ごつごつメット | 48 |
とつげきチョッキ | 48 |
ぼうじんゴーグル | 48 |
グランドコート | 48 |
ぼうごパット | 48 |
メガストーン
バトルツリー |
メガストーン | BP |
アブソルナイト | 64 |
エルレイドナイト | 64 |
オニゴーリナイト | 64 |
カイロスナイト | 64 |
ガブリアスナイト | 64 |
ガルーラナイト | 64 |
ギャラドスナイト | 64 |
クチートナイト | 64 |
ゲンガナイト | 64 |
サーナイトナイト | 64 |
サメハダナイト | 64 |
ジュカインナイト | 64 |
ジュペッタナイト | 64 |
スピアナイト | 64 |
タブンネナイト | 64 |
チャーレムナイト | 64 |
チルタリスナイト | 64 |
デンリュウナイト | 64 |
ハガネールナイト | 64 |
バクーダナイト | 64 |
バシャーモナイト | 64 |
ハッサムナイト | 64 |
バンギラスナイト | 64 |
ピジョットナイト | 64 |
フーディナイト | 64 |
プテラナイト | 64 |
ヘラクロスナイト | 64 |
ヘルガナイト | 64 |
ボーマンダナイト | 64 |
ボスゴドラナイト | 64 |
ミミロップナイト | 64 |
ミュウツナイトX | 64 |
ミュウツナイトY | 64 |
メタグロスナイト | 64 |
ヤドランナイト | 64 |
ヤミラミナイト | 64 |
ユキノオナイト | 64 |
ライボルトナイト | 64 |
ラグラージナイト | 64 |
ラティオスナイト | 64 |
ラティアスナイト | 64 |
ルカリオナイト | 64 |