バニリッチ- ポケモン図鑑ソードシールド
バニリッチ | |
---|---|
ひょうせつポケモン | |
全国No. | 583 |
ガラルNo. | 073 |
カンムリNo. | 023 |
高さ | 1.1m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ バニリッチの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 51(552位) | ||||
こうげき | 65(470位) | ||||
ぼうぎょ | 65(437位) | ||||
とくこう | 80(281位) | ||||
とくぼう | 75(316位) | ||||
すばやさ | 59(450位) | ||||
平均 / 合計 | 65.8 / 395(492位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 158 | 158 | 126 | 126 | 111 |
こうげき | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
ぼうぎょ | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
とくこう | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
とくぼう | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
すばやさ | 122 比較 | 111 比較 | 79 比較 | 71 比較 | 57 比較 |
◆ バニリッチを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 2 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 120 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 138 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 白 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ バニリッチの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 鉱物 | ||||
◆ バニリッチの特性(とくせい) | |||||
アイスボディ | 天気が『あられ』の時、ダメージを受けず、毎ターン終了時にHPが最大HPの1/16回復する。 | ||||
ゆきがくれ | 天気が『あられ』の時、相手の技の命中率が0.8倍になる。また、『あられ』によるダメージを受けない。/フィールドの天気が『あられ』の時、野生のポケモンと出会いにくくなる(第7世代まで※未検証)。 | ||||
◆ バニリッチの隠れ特性(夢特性) | |||||
*くだけるよろい | 物理技を受けると、『ぼうぎょ』ランクが1段階下がり、『すばやさ』ランクが2段階上がる。(第6世代は1段階) | ||||
◆ 野生のバニリッチが持っている道具 | |||||
低確率(5%) | とけないこおり |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
砂塵の窪地 C 細い光(通常) | 25% | 40% | × | |||
ナックル丘陵 C 太い光(レア) | 5% | 5% | × |
◆ バニリッチの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
8番道路(湯けむり小路) | 通常 | [シンボル]10% |
10番道路 | 【剣のみ】山道:通常 | [ランダム]30% |
【剣のみ】駅の近く:通常 | [ランダム]30% | |
【盾のみ】山道:通常 | [ランダム]35% | |
【盾のみ】駅の近く:通常 | [ランダム]35% | |
こもれび林 (ワイルドエリア) | 固定シンボル:雪/吹雪 | - |
キバ湖の瞳 (ワイルドエリア) | 雪 | [ランダム]30% |
雪 | [シンボル]25% | |
吹雪 | [シンボル]5% | |
ミロカロ湖・北 (ワイルドエリア) | 固定シンボル:雪/吹雪 | - |
砂塵の窪地 (ワイルドエリア) | 雪 | [シンボル]10% |
巨人の鏡池 (ワイルドエリア) | 砂地にある枯れ草:雪 | [シンボル]10% |
氷点雪原 (カンムリ雪原) | 雪/吹雪 | [シンボル]20% |
巨人の寝床 (カンムリ雪原) | 水上:雪/吹雪 | [シンボル]24% |
雪/吹雪 | [シンボル]10% | |
いにしえの墓地 (カンムリ雪原) | 雪 | [シンボル]15% |
吹雪 | [シンボル]12% | |
雪中渓谷 (カンムリ雪原) | 雪/吹雪 | [シンボル]10% |
巨人の靴底 (カンムリ雪原) | 水上:雪/吹雪 | [シンボル]19% |
雪/吹雪 | [シンボル]10% | |
凍てつきの海 (カンムリ雪原) | 水上:雪/吹雪 | [シンボル]15% |
雪/吹雪 | [シンボル]15% | |
三つまたヶ原 (カンムリ雪原) | 雪 | [シンボル]15% |
吹雪 | [シンボル]4% | |
ボールレイクの湖畔 (カンムリ雪原) | 水上:雪 | [シンボル]20% |
雪 | [シンボル]15% |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
65 | マックスダイ巣穴 | 【冠の雪原】ダイマックスアドベンチャー |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ バニリッチがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | かたくなる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 |
基本 | おどろかす | ||||||
ゴースト | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
基本 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
基本 | しろいきり | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは能力ランクを下げられなくなる。交代しても効果は続く。 |
Lv.12 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.16 | ゆきなだれ | ||||||
こおり | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 |
Lv.20 | あられ | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 |
Lv.24 | つららばり | ||||||
こおり | 物理 | 25 | 130 | 100 | 30 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
Lv.28 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.32 | とける | ||||||
どく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
Lv.38 | ミラーコート | ||||||
エスパー | 特殊 | - | 100 | 100 | 20 | × | 相手の特殊攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『あく』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
Lv.44 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
Lv.50 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
Lv.56 | ぜったいれいど | ||||||
こおり | 特殊 | - | 130 | 30 | 5 | × | 相手を『ひんし』状態にする。相手のレベルが自分より高いと失敗する。(30+自分のレベル−相手のレベル)が命中率になる。第7世代以降は『こおり』タイプ以外のポケモンが使うと命中率が下がり(20+自分のレベル−相手のレベル?)、また相手が『こおり』タイプの場合は効果がない。ダイマックスしている相手にも無効。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン20 | じばくNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 200 | 150 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン27 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン35 | あられ | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン44 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
マシン51 | つららばり | ||||||
こおり | 物理 | 25 | 130 | 100 | 30 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン64 | ゆきなだれ | ||||||
こおり | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.05 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
レコ.06 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.35 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.37 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
レコ.42 | ハイパーボイスNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.46 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
レコ.70 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.83 | サイドチェンジ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。(第6世代は優先度:+1) |
◆ バニプッチのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | だいばくはつ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 250 | 150 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 |
遺伝 | でんじふゆう[遺伝経路] | ||||||
でんき | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 |
遺伝 | こおりのつぶて[遺伝経路] | ||||||
こおり | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 | × | 必ず先制できる(優先度:+1)。 |
遺伝 | ボディパージ[遺伝経路] | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。また、自分の『おもさ』が100kg軽くなる。 |
遺伝 | つららおとし[遺伝経路]New | ||||||
こおり | 物理 | 85 | 130 | 90 | 10 | × | 30%の確率で相手をひるませる。 |
遺伝 | オーロラベール[遺伝経路]New | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 20 | × | 天気が『あられ』状態の時のみ使用でき、5ターンの間、自分と味方が受ける相手の物理攻撃と特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
ミラーショット[Lv.26(USUM〜BW)] | |||||||
はがね | 特殊 | 65 | 120 | 85 | 10 | × | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
こおりのいぶき[技79(USUM〜BW)] | |||||||
こおり | 特殊 | 60 | 110 | 90 | 10 | × | 必ず急所に当たる。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
こなゆき[バニプッチ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
こおり | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
みずのはどう[バニプッチ:タマゴ技(USUM〜BW),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
みず | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
しぜんのめぐみ[バニプッチ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 |
マジックコート[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) |
シグナルビーム[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
スポンサーリンク