ドレディア- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、ヒスイドレディアの図鑑はこちらをご覧ください。
ドレディア | |
---|---|
はなかざりポケモン | |
全国No. | 549 |
ヨロイ島No. | 202 |
高さ | 1.1m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ ドレディアの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 70(327位) | ||||
こうげき | 60(526位) | ||||
ぼうぎょ | 75(346位) | ||||
とくこう | 110(86位) | ||||
とくぼう | 75(316位) | ||||
すばやさ | 90(179位) | ||||
平均 / 合計 | 80.0 / 480(339位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 177 | 177 | 145 | 145 | 130 |
こうげき | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
ぼうぎょ | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
とくこう | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
とくぼう | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
すばやさ | 156 比較 | 142 比較 | 110 比較 | 99 比較 | 85 比較 |
◆ ドレディアを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 2 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 75 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 168 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ドレディアの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♀のみ | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 植物 | ||||
◆ ドレディアの特性(とくせい) | |||||
ようりょくそ | 天気が『にほんばれ』の時、『すばやさ』が2倍になる。 | ||||
マイペース | 『こんらん』状態にならない。第8世代からは、相手の特性『いかく』の効果も受けない。 | ||||
◆ ドレディアの隠れ特性(夢特性) | |||||
*リーフガード | 天気が『にほんばれ』の時、状態異常にならない。 | ||||
◆ 野生のドレディアが持っている道具 | |||||
低確率(5%) | きゅうこん |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
一礼野原 D 細い光(通常) | 30% | 45% | 有 | |||
一礼野原 D 太い光(レア) | 15% | 25% | 20% | 有 | ||
清涼湿原 H 細い光(通常) | 30% | 45% | 有 | |||
清涼湿原 H 太い光(レア) | 15% | 25% | 20% | 有 | ||
鍛錬平原 B 細い光(通常) | 30% | 45% | 有 | |||
鍛錬平原 B 太い光(レア) | 15% | 25% | 20% | 有 | ||
離れ島海域 C 細い光(通常) | 30% | 45% | 有 | |||
離れ島海域 C 太い光(レア) | 15% | 25% | 20% | 有 |
◆ ドレディアの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
清涼湿原 (ヨロイ島) | 固定3:日照 固定6:日照 固定16:日照 | - |
チャレンジビーチ (ヨロイ島) | 固定6:日照 固定33:日照 固定34:日照 固定39:日照 | - |
鍛錬平原 (ヨロイ島) | 固定10:日照 | - |
ハニカーム島 (ヨロイ島) | 固定1:晴れ/日照 固定2:晴れ/日照 固定3:晴れ/日照 固定4:晴れ/日照 固定5:晴れ/日照 固定6:晴れ/日照 | - |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
65 | マックスダイ巣穴 | 【冠の雪原】ダイマックスアドベンチャー |
【終了】※2021年3月26日(金)9時00分〜3月29日(月)8時59分の期間中、ネット接続しワイルドエリアニュースを受け取ると場所に関係なく細い光のレイドバトルに出やすくなる(★5は色違い出やすいとの情報あり)(隠れ特性あり) | ||
【終了】※2020年9月18日(金)9時00分〜9月21日(月)8時59分の期間中、ネット接続しワイルドエリアニュースを受け取ると場所に関係なく細い光のレイドバトルに出やすくなる(隠れ特性あり) |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ドレディアがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
進化時 | はなびらのまい | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
基本 | せいちょう | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。天気が『にほんばれ』の時は、2段階ずつ上がる。 |
基本 | やどりぎのタネ | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 使用後、毎ターン、相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。自分は交代しても効果が引き継ぐ。『くさ』タイプのポケモンには無効。 |
基本 | メガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
基本 | こうごうせい | ||||||
くさ | 変化 | - | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 |
基本 | はなびらのまい | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
基本 | はなふぶき | ||||||
くさ | 物理 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 |
基本 | ちょうのまい | ||||||
むし | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
基本 | フラフラダンス | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
基本 | アロマセラピー | ||||||
くさ | 変化 | - | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
基本 | マジカルリーフ | ||||||
くさ | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
基本 | ねむりごな | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 75 | 15 | × | 相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。『くさ』タイプや特性『ぼうじん』、道具『ぼうじんゴーグル』を持っているポケモンには無効。 |
基本 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
基本 | おさきにどうぞ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、この技を受けた直後に行動できるようになる。ダブルバトル用。 |
基本 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
基本 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
基本 | なかまづくり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手の特性を自分と同じ特性にする。ダイマックスしている相手には無効。 |
基本 | リーフストーム | ||||||
くさ | 特殊 | 130 | 140 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 |
基本 | すいとる | ||||||
くさ | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
基本 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 |
基本 | しびれごな | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 75 | 30 | × | 相手を『まひ』状態にする。『でんき』タイプや『くさ』タイプ、特性『ぼうじん』、『ぼうじんゴーグル』を持っているのポケモンには無効。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン08 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン10 | マジカルリーフ | ||||||
くさ | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン11 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン12 | ソーラーブレードNew | ||||||
くさ | 物理 | 125 | 140 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン19 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン28 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
マシン29 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン41 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン88 | グラスフィールドNew | ||||||
くさ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『グラスフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、毎ターン最大HPの1/16ずつ回復し、また『くさ』タイプの技の威力が1.3倍になり(第7世代までは1.5倍)、技『じしん』『じならし』『マグニチュード』の受けるダメージが半減する。道具『グラスシード』を持ったポケモンは『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.00 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.26 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.30 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 |
レコ.50 | リーフブレードNew | ||||||
くさ | 物理 | 90 | 130 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
レコ.59 | タネばくだん | ||||||
くさ | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 通常攻撃。 |
レコ.65 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.71 | リーフストーム | ||||||
くさ | 特殊 | 130 | 140 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 |
レコ.77 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.96 | かふんだんごNew | ||||||
むし | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 味方に使った場合、ダメージではなく味方のHPを最大HPの1/2回復する。 |
◆ チュリネのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | あまいかおり[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手の回避率を2段階下げる。(第6世代までは草むらなどフィールドで使うと野生のポケモンが出現。第6世代では群れバトル発生) |
遺伝 | ねをはる[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、毎ターン、HPが最大HPの1/16ずつ回復するが、交代できなくなる。自分が『ひこう』タイプや、特性『ふゆう』のポケモンの場合は『じめん』タイプの技が当たるようになる。 |
遺伝 | いやしのねがい[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ひんし』になる代わりに、次に出す自分のポケモンの状態異常とHPが全回復する。 |
遺伝 | なやみのタネ[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を『ふみん』にする。ただし、『なまけ』『バトルスイッチ』など一部の固有な特性の場合は失敗する。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | グラススライダーNew | ||||||
くさ | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 場の状態が『グラスフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、必ず先制できる(優先度:+1)。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
いあいぎり[秘01(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
ゆめくい[技85(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 |
フラッシュ[技70(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
しぜんのちから[技96(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
がまん[チュリネ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | - | 10 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。今後2ターンの間に受けたダメージの2倍を相手に与える。その間、全く行動できなくなる。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
くさぶえ[チュリネ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
くさ | 変化 | - | - | 55 | 15 | × | 音系の技。相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。 |
しぜんのめぐみ[チュリネ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 |
いやしのすず[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。音系の技。味方が『みがわり』状態でも効果が発生する。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
ほしがる[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
とぎすます[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 |
なりきり[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分の特性を相手の特性と同じにする。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性はコピーできない。 |
スポンサーリンク