ウルガモス- ポケモン図鑑ウルトラサンムーン
※このページは第7世代の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、ソードシールドの情報はポケモン図鑑ソードシールドをご覧ください。
ウルガモス | |
---|---|
![]() | |
たいようポケモン | |
ぜんこくNo. | 637 |
アローラNo.(USUM) | 204 |
高さ | 1.6m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
共通の入手方法 | |
| |
生息地USUM | |
| |
主な入手方法USUM | |
| |
生息地SM | |
| |
主な入手方法SM | |
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 192 | 192 | 160 | 160 | 145 |
こうげき | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
ぼうぎょ | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
とくこう | 205 | 187 | 155 | 139 | 126 |
とくぼう | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
すばやさ | 167 比較 | 152 比較 | 120 比較 | 108 比較 | 94 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なつき度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 白 | ||||
仲間呼びやすさ | ![]() ![]() | ||||
初登場 | 第5世代 / ブラック・ホワイト | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 10280〜10536歩 (サイクル:40) | ||||
タマゴグループ | 虫 | ||||
![]() | |||||
ほのおのからだ | 直接攻撃を受けると、30%の確率で相手を『やけど』状態にする。/『てもち』にいると、ポケモンのタマゴが2倍かえりやすくなる。(必要な歩数が半分になる) | ||||
![]() | |||||
*むしのしらせ | HPが1/3以下の時、『むし』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | ||||
◆ 野生のウルガモスが持っている道具 | |||||
必ず | ぎんのこな |
◆ レベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | Z技 | 命中 | PP | 直 | 説明 |
進化時 | ちょうのまい | ||||||
むし | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
基本 | ひのこ | ||||||
ほのお | 特殊 | 40 | 100 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
基本 | いとをはく | ||||||
むし | 変化 | - | - | 95 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
基本 | かぜおこし | ||||||
ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 100 | 35 | × | 相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
基本 | ほのおのまい | ||||||
ほのお | 特殊 | 80 | 160 | 100 | 10 | × | 50%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 |
基本 | ぼうふう | ||||||
ひこう | 特殊 | 110 | 185 | 70 | 10 | × | 30%の確率で、相手を2〜5ターンの間『こんらん』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
基本 | いかりのこな | ||||||
むし | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。そのターンの相手の技をすべて自分が受ける。ただし、全体技には効果がない。『くさ』タイプや特性『ぼうじん』、道具『ぼうじんゴーグル』を持っているポケモンには無効。ダブルバトル用。 |
基本 | むしのさざめき | ||||||
むし | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
基本 | ねっぷう | ||||||
ほのお | 特殊 | 95 | 175 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
基本 | ちょうのまい | ||||||
むし | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
基本 | フレアドライブ | ||||||
ほのお | 物理 | 120 | 190 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。 |
基本 | あばれる | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 190 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
基本 | ドわすれ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 |
基本 | かえんぐるま | ||||||
ほのお | 物理 | 60 | 120 | 100 | 25 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。 |
基本 | すいとる | ||||||
くさ | 特殊 | 20 | 100 | 100 | 25 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
Lv.10 | すいとる | ||||||
くさ | 特殊 | 20 | 100 | 100 | 25 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
Lv.20 | かぜおこし | ||||||
ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 100 | 35 | × | 相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
Lv.30 | ほのおのうず | ||||||
ほのお | 特殊 | 35 | 100 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
Lv.40 | ふきとばし | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 |
Lv.50 | ぎんいろのかぜ | ||||||
むし | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
Lv.60 | ねっぷう | ||||||
ほのお | 特殊 | 95 | 175 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
Lv.70 | むしのさざめき | ||||||
むし | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.80 | いかりのこな | ||||||
むし | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。そのターンの相手の技をすべて自分が受ける。ただし、全体技には効果がない。『くさ』タイプや特性『ぼうじん』、道具『ぼうじんゴーグル』を持っているポケモンには無効。ダブルバトル用。 |
Lv.90 | ぼうふう | ||||||
ひこう | 特殊 | 110 | 185 | 70 | 10 | × | 30%の確率で、相手を2〜5ターンの間『こんらん』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
Lv.100 | ほのおのまい | ||||||
ほのお | 特殊 | 80 | 160 | 100 | 10 | × | 50%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.4 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
技.6 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
技.10 | めざめるパワー | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
技.11 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
技.15 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 200 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
技.16 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方2体やバトルロイヤルの場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。Zワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
技.19 | はねやすめ | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPが最大HPの半分回復するが、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 |
技.20 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
技.21 | やつあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
技.22 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 190 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
技.27 | おんがえし | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
技.28 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 80 | 160 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。(第6世代は威力:20、PP:15) |
技.29 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
技.35 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
技.38 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 185 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
技.40 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | 120 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
技.43 | ニトロチャージ | ||||||
ほのお | 物理 | 50 | 100 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
技.48 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
技.50 | オーバーヒート | ||||||
ほのお | 特殊 | 130 | 195 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 |
技.61 | おにび | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を『やけど』状態にする。『ほのお』タイプには無効。 |
技.62 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 |
技.68 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 200 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
技.76 | そらをとぶ | ||||||
ひこう | 物理 | 90 | 175 | 95 | 15 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。 |
技.84 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 160 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
技.87 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
技.88 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
技.89 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 |
技.93 | ワイルドボルト | ||||||
でんき | 物理 | 90 | 175 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
技.100 | ないしょばなし | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
◆ タマゴ技(メラルバ) | |||||||
遺伝 | いとをはく[遺伝経路] | ||||||
むし | 変化 | - | - | 95 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
遺伝 | かたくなる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 |
遺伝 | みやぶる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が当たるようになる。 |
遺伝 | こらえる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
遺伝 | あさのひざし[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 |
遺伝 | でんじふゆう[遺伝経路] | ||||||
でんき | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 |
遺伝 | しねんのずつき[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 160 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
◆ 教え技USUM | |||||||
USUM | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
USUM | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 140 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
USUM | ねっぷう | ||||||
ほのお | 特殊 | 95 | 175 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
USUM | シグナルビーム | ||||||
むし | 特殊 | 75 | 140 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
USUM | おいかぜ | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 4ターンの間、自分と味方の『すばやさ』が2倍になる。 |
USUM | でんじふゆう | ||||||
でんき | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 |
USUM | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 160 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
USUM | きりばらいNew! | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場の『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『オーロラベール』、両方の場の『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』の効果を解除する。相手が『みがわり』状態の場合、回避率を下げる効果のみ失敗する。 |
USUM | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 |
◆ 進化前『![]() | |||||||
Lv.20 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 175 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
Lv.50 | すてみタックル | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 190 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
やきつくす[技59(ORAS〜BW)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 |
むしのていこう[技76(ORAS〜BW)] | |||||||
むし | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 |
関連ポケモン
スポンサーリンク