ドヒドイデ- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
ドヒドイデ | |
---|---|
ヒトデナシポケモン | |
全国No. | 748 |
ガラルNo. | 308 |
ヨロイ島No. | 128 |
高さ | 0.7m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ ドヒドイデの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 50(554位) | ||||
こうげき | 63(516位) | ||||
ぼうぎょ | 152(9位) | ||||
とくこう | 53(525位) | ||||
とくぼう | 142(10位) | ||||
すばやさ | 35(633位) | ||||
平均 / 合計 | 82.5 / 495(264位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 157 | 157 | 125 | 125 | 110 |
こうげき | 126 | 115 | 83 | 74 | 61 |
ぼうぎょ | 224 | 204 | 172 | 154 | 141 |
とくこう | 115 | 105 | 73 | 65 | 52 |
とくぼう | 213 | 194 | 162 | 145 | 132 |
すばやさ | 95 比較 | 87 比較 | 55 比較 | 49 比較 | 36 比較 |
◆ ドヒドイデを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 2 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 75 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 173 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ドヒドイデの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 水中1 | ||||
◆ ドヒドイデの特性(とくせい) | |||||
ひとでなし | 相手が『どく』『もうどく』状態の時、自分の攻撃が必ず急所に当たる。 | ||||
じゅうなん | 『まひ』状態にならない。 | ||||
◆ ドヒドイデの隠れ特性(夢特性) | |||||
*さいせいりょく | 他のポケモンに交代するとHPが最大HPの1/3回復する。 | ||||
◆ 野生のドヒドイデが持っている道具 | |||||
低確率(5%) | どくバリ |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
キバ湖・東 B 細い光(通常) | 【剣】15% | 【剣】20%【盾】5% | 有 | |||
キバ湖・東 B 太い光(レア) | 【剣】15% | 有 | ||||
キバ湖・東 E 太い光(レア) | 20% | 20% | 18% | × | ||
キバ湖・西 B 太い光(レア) | 20% | 20% | 15% | × | ||
キバ湖・西 E 太い光(レア) | 20% | 20% | 18% | × | ||
キバ湖・西 F 太い光(レア) | 20% | 20% | 18% | × | ||
ミロカロ湖・南 C 太い光(レア) | 20% | 20% | 15% | × | ||
ミロカロ湖・南 D 細い光(通常) | 【剣】20% | 有 | ||||
ミロカロ湖・南 D 細い光(通常) | 【盾】20% | 【盾】10% | × | |||
ミロカロ湖・南 E 細い光(通常) | 【剣】20% | 有 | ||||
ミロカロ湖・南 E 細い光(通常) | 【盾】20% | 【盾】10% | × | |||
ミロカロ湖・北 A 細い光(通常) | 【剣】15% | 【剣】20%【盾】5% | 有 | |||
ミロカロ湖・北 A 太い光(レア) | 【剣】5% | 有 | ||||
ミロカロ湖・北 B 細い光(通常) | 【剣】15% | 【剣】20%【盾】5% | 有 | |||
ミロカロ湖・北 B 太い光(レア) | 【剣】5% | 有 | ||||
ミロカロ湖・北 C 細い光(通常) | 【剣】20% | 有 | ||||
ミロカロ湖・北 C 細い光(通常) | 【盾】20% | 【盾】10% | × | |||
ミロカロ湖・北 D 細い光(通常) | 【剣】20% | 有 | ||||
ミロカロ湖・北 D 細い光(通常) | 【盾】20% | 【盾】10% | × | |||
エンジンリバーサイド A 太い光(レア) | 【剣】5% | 有 | ||||
ハシノマ原っぱ H 太い光(レア) | 20% | 20% | 18% | × | ||
巨人の鏡池 D 太い光(レア) | 20% | 20% | 15% | × | ||
巨人の帽子 E 太い光(レア) | 【剣】5% | 有 | ||||
げきりんの湖 C 太い光(レア) | 20% | 20% | 18% | × | ||
一礼野原 E 太い光(レア) | 15% | 有 | ||||
清涼湿原 F 太い光(レア) | 15% | 20% | 有 | |||
集中の森 A 太い光(レア) | 15% | 20% | 有 | |||
チャレンジビーチ A 太い光(レア) | 15% | 有 | ||||
円環の入り江 D 太い光(レア) | 15% | 有 | ||||
鍛錬平原 F 太い光(レア) | 15% | 20% | 有 | |||
並ぶ島の海 A 太い光(レア) | 15% | 20% | 有 |
◆ ドヒドイデの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
9番道路(キルクスの入り江) | 【剣のみ】通常 | [シンボル]20% |
【盾のみ】通常 | [シンボル]5% | |
一礼野原 (ヨロイ島) | 固定4:霧 固定5:晴れ 固定6:曇り 固定7:霧 | - |
チャレンジビーチ (ヨロイ島) | 固定12:曇り 固定14:雷雨/霧 固定15:曇り 固定18:曇り/雨/雷雨 固定23:雷雨/霧 固定37:雷雨/霧 固定43:曇り | - |
円環の入り江 (ヨロイ島) | 固定1:雨 固定2:雨 固定11:曇り/雨 固定12:曇り 固定16:曇り/雨/霧 固定17:曇り/雨/霧 | - |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ドヒドイデがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
進化時 | トーチカ | ||||||
どく | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の攻撃を防ぐと同時に、直接攻撃をした相手を『どく』状態にする。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
基本 | トーチカ | ||||||
どく | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の攻撃を防ぐと同時に、直接攻撃をした相手を『どく』状態にする。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
基本 | どくばり | ||||||
どく | 物理 | 15 | 70 | 100 | 35 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
基本 | つつく | ||||||
ひこう | 物理 | 35 | 90 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 |
基本 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
基本 | ワイドガード | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手や味方が使った複数のポケモンが対象の技を受けない。(第6世代までは、変化技は防げない) |
Lv.15 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 85 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 |
Lv.20 | じこさいせい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPが最大HPの半分回復する。 |
Lv.25 | ミサイルばり | ||||||
むし | 物理 | 25 | 130 | 95 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
Lv.30 | どくびし | ||||||
どく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の場を『どくびし』状態にし、相手はポケモンを交代する度に、出したポケモンが『どく』状態になる。2回使うと『もうどく』状態になる。『どく』『はがね』『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンは効果を受けない。『どく』タイプのポケモンが出ると効果がなくなる。 |
Lv.35 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.42 | ベノムトラップ | ||||||
どく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。『どく』『もうどく』状態のすべての相手の『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクを1段階ずつ下げる。 |
Lv.49 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 90 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
Lv.56 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン07 | ミサイルばり | ||||||
むし | 物理 | 25 | 130 | 95 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン19 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン27 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン35 | あられ | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン53 | マッドショットNew | ||||||
じめん | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン55 | しおみずNew | ||||||
みず | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | × | 相手のHPが最大HPの半分以下の時、威力が2倍になる。 |
マシン57 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
マシン73 | クロスポイズンNew | ||||||
どく | 物理 | 70 | 85 | 100 | 20 | ○ | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
マシン74 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 85 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン77 | たたりめNew | ||||||
ゴースト | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | × | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.03 | ハイドロポンプNew | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 |
レコ.04 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.05 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
レコ.06 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.22 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 90 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.45 | だくりゅうNew | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 130 | 85 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
レコ.46 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
レコ.54 | どくびし | ||||||
どく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の場を『どくびし』状態にし、相手はポケモンを交代する度に、出したポケモンが『どく』状態になる。2回使うと『もうどく』状態になる。『どく』『はがね』『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンは効果を受けない。『どく』タイプのポケモンが出ると効果がなくなる。 |
レコ.57 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 90 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.73 | ダストシュート | ||||||
どく | 物理 | 120 | 95 | 80 | 5 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.78 | ヘドロウェーブ | ||||||
どく | 特殊 | 95 | 90 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。10%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.84 | ねっとう | ||||||
みず | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 |
レコ.91 | ベノムトラップ | ||||||
どく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。『どく』『もうどく』状態のすべての相手の『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクを1段階ずつ下げる。 |
レコ.98 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
◆ ヒドイデのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | くろいきり[遺伝経路] | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 30 | × | すべてのポケモンの能力ランクの変化を元に戻す。 |
遺伝 | たくわえる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを1段階ずつ上げる。技『のみこむ』『はきだす』の効果を上げる。3回までたくわえることができる。 |
遺伝 | はきだす[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 100 | 10 | × | 技『たくわえる』を使った数だけ威力が高くなる。1つの時は100、2つの時は200、3つの時は300になる。技『たくわえる』で上がった『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクは元に戻る。技『たくわえる』を使っていない時は失敗する。 |
遺伝 | のみこむ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 技『たくわえる』を使った数だけHPが多く回復する。1つの時は最大HPの1/4、2つの時は最大HPの1/2、3つの時は全回復する。技『たくわえる』で上がった『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクは元に戻る。技『たくわえる』を使っていない時は失敗する。 |
遺伝 | まとわりつく[遺伝経路] | ||||||
むし | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
とげキャノン[Lv.29(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 20 | 120 | 100 | 15 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
かげぶんしん[技32(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
いばる[技87(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
こおりのいぶき[技79(USUM/SM)] | |||||||
こおり | 特殊 | 60 | 110 | 90 | 10 | × | 必ず急所に当たる。 |
ないしょばなし[技100(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
うちおとす[技23(USUM/SM)] | |||||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。また、技『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』の効果が解除され、『でんじふゆう』『テレキネシス』は使用できなくなる。『フリーフォール』状態の相手にも命中する。 |
うらみ[教え技(USUM)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 |
いたみわけ[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分と相手のHPを2匹の残りHPの平均値にする(足して2で割る)。ダイマックス時は、もとのHPで平均値を計算して、もとのHPと平均値との差分値を現在のダイマックス時のHPから増減する。 |
マジックコート[教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) |
はたきおとす[教え技(USUM)] | |||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
よこどり[教え技(USUM)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、相手が使おうとした、能力ランクを変化させる技や回復系の技の効果を奪い、自分にかける。 |
ほしがる[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
みずのはどう[教え技(USUM)] | |||||||
みず | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
いえき[教え技(USUM)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を無効にする。ただし、『バトルスイッチ』『ばけのかわ』などフォルムに関わる特性や、一部の固有の特性などには効かない。 |
おさきにどうぞ[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、この技を受けた直後に行動できるようになる。ダブルバトル用。 |
とおせんぼう[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 |
スポンサーリンク