ギガイアス- ポケモン図鑑ソードシールド
ギガイアス | |
---|---|
こうあつポケモン | |
全国No. | 526 |
ガラルNo. | 170 |
ヨロイ島No. | 156 |
高さ | 1.7m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ ギガイアスの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 85(203位) | ||||
こうげき | 135(25位) | ||||
ぼうぎょ | 130(33位) | ||||
とくこう | 60(431位) | ||||
とくぼう | 80(268位) | ||||
すばやさ | 25(708位) | ||||
平均 / 合計 | 85.8 / 515(196位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 192 | 192 | 160 | 160 | 145 |
こうげき | 205 | 187 | 155 | 139 | 126 |
ぼうぎょ | 200 | 182 | 150 | 135 | 121 |
とくこう | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
とくぼう | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
すばやさ | 84 比較 | 77 比較 | 45 比較 | 40 比較 | 27 比較 |
◆ ギガイアスを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 3 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 45 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 258 | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ギガイアスの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 鉱物 | ||||
◆ ギガイアスの特性(とくせい) | |||||
がんじょう | HPが最大の時、『ひんし』状態になるダメージを受けても必ず1残る。また、一撃で『ひんし』になる技『じわれ』『ぜったいれいど』『つのドリル』『ハサミギロチン』を受けない。 | ||||
すなおこし | 戦闘に出ると5ターンの間、天気が『すなあらし』になる。 | ||||
◆ ギガイアスの隠れ特性(夢特性) | |||||
*すなのちから | 天気が『すなあらし』の時、自分の『じめん』『いわ』『はがね』タイプの技の威力が1.3倍になる。また、『すなあらし』によるダメージを受けない。 | ||||
◆ 野生のギガイアスが持っている道具 | |||||
高確率(50%) | かわらずのいし | ||||
低確率(5%) | かたいいし |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
うららか草原 H 細い光(通常) | 【盾】50% | 【剣】20%【盾】25% | 有 | |||
巨人の腰かけ D 細い光(通常) | 【盾】50% | 【剣】30%【盾】25% | 有 | |||
巨人の腰かけ E 細い光(通常) | 【盾】50% | 【剣】30%【盾】25% | 有 | |||
ストーンズ原野 G 細い光(通常) | 【盾】50% | 【剣】20%【盾】25% | 有 | |||
砂塵の窪地 E 細い光(通常) | 【盾】50% | 【剣】30%【盾】25% | 有 | |||
一礼野原 I 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
一礼野原 I 太い光(レア) | 15% | 20% | 有 | |||
鍛錬平原 A 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
鍛錬平原 A 太い光(レア) | 15% | 20% | 有 | |||
鍋底砂漠 C 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
鍋底砂漠 C 太い光(レア) | 15% | 20% | 有 |
◆ ギガイアスの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
砂塵の窪地 (ワイルドエリア) | 固定シンボル:晴れ | - |
ファイトケイブ (ヨロイ島) | 固定2:全天候 | - |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ギガイアスがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) |
基本 | かたくなる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 |
基本 | すなかけ | ||||||
じめん | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
基本 | パワージェム | ||||||
いわ | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 | × | 通常攻撃。 |
基本 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 |
Lv.12 | どろかけ | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
Lv.16 | うちおとす | ||||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。また、技『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』の効果が解除され、『でんじふゆう』『テレキネシス』は使用できなくなる。『フリーフォール』状態の相手にも命中する。 |
Lv.20 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
Lv.24 | ずつき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.30 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.36 | ロックブラスト | ||||||
いわ | 物理 | 25 | 130 | 90 | 10 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
Lv.42 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 |
Lv.48 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 130 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.54 | だいばくはつ | ||||||
ノーマル | 物理 | 250 | 150 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン08 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン11 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン20 | じばくNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 200 | 150 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン22 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン32 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン46 | ウェザーボールNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 130 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『あられ』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 |
マシン48 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 110 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン49 | すなじごくNew | ||||||
じめん | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
マシン54 | ロックブラスト | ||||||
いわ | 物理 | 25 | 130 | 90 | 10 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン81 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン98 | じだんだ | ||||||
じめん | 物理 | 75 | 130 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.10 | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.39 | ばかぢから | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ下がる。 |
レコ.46 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
レコ.63 | パワージェム | ||||||
いわ | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 | × | 通常攻撃。 |
レコ.67 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.70 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.74 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.75 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 130 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
レコ.76 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 |
レコ.79 | ヘビーボンバー | ||||||
はがね | 物理 | - | 130 | 100 | 10 | ○ | 自分の『おもさ』が相手より重いほど威力が高くなる。相手の『おもさ』が自分の1/5以下なら120、1/4以下なら100、1/3以下なら80、1/2以下なら60、それより大きければ40。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる(第7世代以降)。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.95 | じごくづき | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』を使えなくなる。 |
レコ.99 | ボディプレスNew | ||||||
かくとう | 物理 | 80 | 90 | 100 | 10 | ○ | 『こうげき』ではなく、自分の『ぼうぎょ』と『ぼうぎょ』ランクを『こうげき』の数値にしてダメージ計算する。 |
◆ ダンゴロのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | とっしん[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
遺伝 | のろい[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
遺伝 | じゅうりょく[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 |
遺伝 | ワイドガード[遺伝経路] | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手や味方が使った複数のポケモンが対象の技を受けない。(第6世代までは、変化技は防げない) |
遺伝 | ボディパージ[遺伝経路] | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。また、自分の『おもさ』が100kg軽くなる。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | メテオビームNew | ||||||
いわ | 特殊 | 120 | 140 | 90 | 10 | × | 1ターン目に100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
かいりき[秘04(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
いわくだき[秘06(ORAS),技94(XY/BW2/BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 70 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
しぜんのちから[技96(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
ロックカット[技69(USUM〜BW)] | |||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
ロックオン[ダンゴロ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | 次のターン、使った相手に自分の技が必ず命中する。 |
マグニチュード[ダンゴロ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
じめん | 物理 | - | 140 | 100 | 30 | × | 自分以外全員が対象。威力は5%の確率で10、10%の確率で30、20%の確率で50、30%の確率で70、20%の確率で90、10%の確率で110、5%の確率で150になる。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
とおせんぼう[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 |
とぎすます[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 |
スポンサーリンク