ダークライ- ポケモン図鑑ダイパリメイク
※このページはダイパリメイク(BDSP)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、レジェンズアルセウスの情報はポケモン図鑑アルセウスをご覧ください。
ダークライ | |
---|---|
あんこくポケモン | |
全国No. | 491 |
高さ | 1.5m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
◆ ダークライの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 70(201位) | ||||
こうげき | 90(147位) | ||||
ぼうぎょ | 90(129位) | ||||
とくこう | 135(8位) | ||||
とくぼう | 90(117位) | ||||
すばやさ | 125(11位) | ||||
平均 / 合計 | 100.0 / 600(31位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 177 | 177 | 145 | 145 | 130 |
こうげき | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
ぼうぎょ | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
とくこう | 205 | 187 | 155 | 139 | 126 |
とくぼう | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
すばやさ | 194 | 177 | 145 | 130 | 117 |
◆ ダークライを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 2 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 1 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 3 | ||||
初期なかよし度 | 0 | ||||
基礎経験値 | 300 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 黒 | ||||
カテゴリー | 幻のポケモン | ||||
◆ ダークライの性別とタマゴ | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:120) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
◆ ダークライの特性(とくせい) | |||||
ナイトメア | 相手が『ねむり』状態の時、相手のHPを相手の最大HPの1/8減らす。 | ||||
◆ ダークライの隠れ特性(夢特性) | |||||
なし |
◆ ダークライがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | かなしばり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手が最後に使った技を4ターンの間使えなくする。 | |
基本 | あやしいひかりNew | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.11 | でんこうせっか | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
Lv.20 | さいみんじゅつ | ||||||
エスパー | 変化 | - | 60 | 20 | × | 相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。 | |
Lv.29 | ふいうちNew | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。(第6世代は威力:80) | |
Lv.38 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
Lv.47 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
Lv.57 | くろいきり | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 30 | × | すべてのポケモンの能力ランクの変化を元に戻す。 | |
Lv.66 | ダークホール | ||||||
あく | 変化 | - | 50 | 10 | × | 相手全体が対象。相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。『ダークライ』以外のポケモンが使うと失敗する。(第6世代は命中率:80、ダークライのみの制約なし) | |
Lv.75 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.84 | ゆめくい | ||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 | |
Lv.93 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.01 | きあいパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | ○ | 必ず後攻になり(優先度:-3)、攻撃するまでに技を受けると失敗してしまう。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
技.04 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
技.11 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
技.12 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
技.13 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
技.14 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 | |
技.15 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
技.18 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
技.24 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
技.25 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
技.29 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.30 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.31 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.34 | でんげきは | ||||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.36 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
技.39 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
技.40 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.41 | いちゃもん | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 | |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.46 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
技.52 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.56 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
技.57 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
技.58 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
技.60 | ドレインパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
技.61 | おにび | ||||||
ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を『やけど』状態にする。『ほのお』タイプには無効。 | |
技.63 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
技.65 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
技.66 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
技.68 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.70 | フラッシュNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
技.73 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) | |
技.75 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
技.77 | じこあんじ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
技.78 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
技.79 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
技.80 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
技.81 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
技.82 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
技.84 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
技.85 | ゆめくい | ||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 | |
技.87 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) | |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
技.93 | いあいぎりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 | |
技.96 | かいりきNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
技.98 | いわくだきNew | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
技.100 | ロッククライムNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
◆ ダークライのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
ナイトヘッド[基本(DP)] | |||||||
ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 | × | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ノーマル』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
あくむ[Lv.38(USUM〜DPt)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が『ねむり』状態の時、『あくむ』状態にする。『あくむ』状態になると、毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。ただし『ねむり』状態から覚めると『あくむ』状態も解かれる。 | |
だましうち[Lv.29(USUM〜Pt)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
おいうち[Lv.29(DP)] | |||||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える。 | |
さしおさえ[Lv.75(DP),技63(USUM〜HS)] | |||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 5ターンの間、持っている道具を使えなくなる。トレーナーもそのポケモンには道具を使えない。 | |
あやしいかぜ[基本(USUM〜Pt),教え技(HS/Pt)] | |||||||
ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
どくどく[技06(USUM〜HS)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
おんがえし[技27(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
よこどり[技49(HS),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、相手が使おうとした、能力ランクを変化させる技や回復系の技の効果を奪い、自分にかける。 | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
りんしょう[技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
やきつくす[技59(ORAS〜BW)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 | |
かたきうち[技67(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 | |
グロウパンチ[技98(ORAS/XY)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ずつき[教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
スピードスター[教え技(HS/Pt)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
いびき[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
うらみ[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |
どろかけ[教え技(HS/Pt)] | |||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
こごえるかぜ[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
トリック[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
はたきおとす[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
とっておき[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
ワンダールーム[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 | |
じごくづき[教え技(USUM)] | |||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』を使えなくなる。 | |
◆ 過去の配布限定の特別な技 | |||||||
ゴーストダイブ[2014年ポケモン映画前売り券(XY)] | |||||||
ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に消えて、2ターン目に攻撃する。消えている間はほとんどの技を受けない。相手の『まもる』『みきり』『たたみがえし』『トーチカ』『キングシールド』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。(なお、第7世代以降は相手が『ちいさくなる』を使っている時の必中2倍効果はない) | |
ときのほうこう[2007年ポケモン映画(DP)] | |||||||
ドラゴン | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
あくうせつだん[2007年ポケモン映画(DP)] | |||||||
ドラゴン | 特殊 | 100 | 95 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
※現在、正規の遺伝経路のないタマゴ技は覚えられないものとして扱っています。
スポンサーリンク