イワパレス- ポケモン図鑑ソードシールド
※『イワパレス』はポケモンSVには連れていけません。
イワパレス | |
---|---|
![]() | |
いわやどポケモン | |
全国No. | 558 |
ガラルNo. | 087 |
ヨロイ島No. | 123 |
高さ | 1.4m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 177 | 177 | 145 | 145 | 130 |
こうげき | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
ぼうぎょ | 194 | 177 | 145 | 130 | 117 |
とくこう | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
とくぼう | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
すばやさ | 106 比較 | 97 比較 | 65 比較 | 58 比較 | 45 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 赤 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 虫 / 鉱物 | ||||
![]() | |||||
がんじょう | HPが最大の時、『ひんし』状態になるダメージを受けても必ず1残る。また、一撃で『ひんし』になる技『じわれ』『ぜったいれいど』『つのドリル』『ハサミギロチン』を受けない。 | ||||
シェルアーマー | 自分への攻撃は急所に当たらない。 | ||||
![]() | |||||
*くだけるよろい | 物理技を受けると、『ぼうぎょ』ランクが1段階下がり、『すばやさ』ランクが2段階上がる。(第6世代は1段階) | ||||
◆ 野生のイワパレスが持っている道具 | |||||
低確率(5%) | かたいいし |
スポンサーリンク
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
うららか草原 H 細い光(通常) | 【剣】50% | 【剣】25%【盾】20% | 有 | |||
うららか草原 H 太い光(レア) | 20% | 30% | 有 | |||
巨人の腰かけ D 細い光(通常) | 20% | 10% | × | |||
巨人の腰かけ D 太い光(レア) | 【剣】20% | 【剣】35% | 有 | |||
巨人の腰かけ E 細い光(通常) | 20% | 10% | × | |||
巨人の腰かけ E 太い光(レア) | 20% | 30% | 有 | |||
ストーンズ原野 G 細い光(通常) | 【剣】50% | 【剣】25%【盾】20% | 有 | |||
ストーンズ原野 G 太い光(レア) | 20% | 30% | 有 | |||
砂塵の窪地 E 細い光(通常) | 20% | 10% | × | |||
一礼野原 G 細い光(通常) | 15% | 25% | × | |||
一礼野原 G 太い光(レア) | 15% | 25% | 有 | |||
一礼野原 I 細い光(通常) | 15% | 25% | × | |||
一礼野原 I 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
一礼野原 I 太い光(レア) | 20% | 有 | ||||
集中の森 D 細い光(通常) | 15% | 25% | × | |||
集中の森 D 太い光(レア) | 15% | 25% | 有 | |||
鍛錬平原 A 細い光(通常) | 15% | 25% | × | |||
鍛錬平原 A 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
鍛錬平原 A 太い光(レア) | 20% | 有 | ||||
鍛錬平原 E 細い光(通常) | 15% | 25% | × | |||
鍋底砂漠 C 細い光(通常) | 15% | 25% | × | |||
鍋底砂漠 C 細い光(通常) | 15% | 20% | 有 | |||
鍋底砂漠 C 太い光(レア) | 20% | 有 | ||||
ワークアウトの海 E 細い光(通常) | 15% | 25% | × | |||
ワークアウトの海 E 太い光(レア) | 15% | 25% | 有 |
◆ イワパレスの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
8番道路 | 固定シンボル | - |
うららか草原 (ワイルドエリア) | 固定シンボル:砂嵐 | - |
キバ湖の瞳 (ワイルドエリア) | 砂嵐 | [ランダム]30% |
日照 | [シンボル]60% | |
砂嵐 | [シンボル]10% | |
ミロカロ湖・南 (ワイルドエリア) | 固定シンボル:日照 | - |
ストーンズ原野 (ワイルドエリア) | 固定シンボル:晴れ/曇り/日照/雪/吹雪/砂嵐/霧 | - |
チャレンジロード (ヨロイ島) | 固定10:砂嵐 | - |
【盾のみ】固定9:砂嵐 | - | |
闘心の洞窟 (ヨロイ島) | 固定1:全天候 | - |
鍛錬平原 (ヨロイ島) | 【盾のみ】固定17:砂嵐 | - |
固定3:砂嵐 固定6:砂嵐 固定9:砂嵐 固定12:砂嵐 | - |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
65 | マックスダイ巣穴 | 【冠の雪原】ダイマックスアドベンチャー |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ イワパレスがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | からにこもる | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 |
基本 | すなかけ | ||||||
じめん | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
基本 | れんぞくぎり | ||||||
むし | 物理 | 40 | 90 | 95 | 20 | ○ | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が倍増していく(最大160)。攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 |
基本 | うちおとす | ||||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。また、技『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』の効果が解除され、『でんじふゆう』『テレキネシス』は使用できなくなる。『フリーフォール』状態の相手にも命中する。 |
Lv.12 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 |
Lv.16 | じたばた | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) |
Lv.20 | きりさく | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.24 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.28 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 |
Lv.32 | ロックブラスト | ||||||
いわ | 物理 | 25 | 130 | 90 | 10 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
Lv.38 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
Lv.44 | ロックカット | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
Lv.50 | からをやぶる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がり、『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクが2段階ずつ上がる。 |
Lv.56 | がんせきほう | ||||||
いわ | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン08 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン11 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン12 | ソーラーブレードNew | ||||||
くさ | 物理 | 125 | 140 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン15 | あなをほるNew | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン22 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン32 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン48 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 110 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン49 | すなじごく | ||||||
じめん | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
マシン54 | ロックブラスト | ||||||
いわ | 物理 | 25 | 130 | 90 | 10 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン65 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン81 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン98 | じだんだ | ||||||
じめん | 物理 | 75 | 130 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.00 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 |
レコ.10 | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.23 | まきびし | ||||||
じめん | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度にダメージを受ける。3回まで使うことができ、1回の時は相手の最大HPの1/8、2回の時は相手の最大HPの1/6、3回の時は相手の最大HPの1/4のダメージを与える。『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンはダメージを受けない。 |
レコ.26 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.46 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
レコ.57 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 90 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.60 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
レコ.75 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 130 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
レコ.76 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 |
レコ.79 | ヘビーボンバーNew | ||||||
はがね | 物理 | - | 130 | 100 | 10 | ○ | 自分の『おもさ』が相手より重いほど威力が高くなる。相手の『おもさ』が自分の1/5以下なら120、1/4以下なら100、1/3以下なら80、1/2以下なら60、それより大きければ40。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる(第7世代以降)。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.99 | ボディプレスNew | ||||||
かくとう | 物理 | 80 | 90 | 100 | 10 | ○ | 『こうげき』ではなく、自分の『ぼうぎょ』と『ぼうぎょ』ランクを『こうげき』の数値にしてダメージ計算する。 |
◆ ![]() | |||||||
遺伝 | カウンター[遺伝経路] | ||||||
かくとう | 物理 | - | 75 | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
遺伝 | のろい[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
遺伝 | はたきおとす[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
遺伝 | とおせんぼう[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 |
遺伝 | つじぎり[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
遺伝 | ワイドガード[遺伝経路] | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手や味方が使った複数のポケモンが対象の技を受けない。(第6世代までは、変化技は防げない) |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | メテオビームNew | ||||||
いわ | 特殊 | 120 | 140 | 90 | 10 | × | 1ターン目に100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 |
鎧の孤島 | はいよるいちげきNew | ||||||
むし | 物理 | 70 | 120 | 90 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
だましうち[Lv.13(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
いあいぎり[秘01(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 |
かいりき[秘04(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
いわくだき[秘06(ORAS),技94(XY/BW2/BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 70 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
しぜんのちから[技96(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
つばめがえし[技40(USUM〜BW)] | |||||||
ひこう | 物理 | 60 | 110 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
つめとぎ[技01(ORAS〜BW)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 |
むしのていこう[技76(ORAS〜BW)] | |||||||
むし | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
たがやす[イシズマイ:タマゴ技(USUM〜XY)] | |||||||
じめん | 変化 | - | - | - | 10 | × | すべての『くさ』タイプのポケモンの『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
スポンサーリンク