スボミー- ポケモン図鑑ソードシールド
※『スボミー』はポケモンSVには連れていけません。
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。レジェンズアルセウスの情報はポケモン図鑑アルセウス、ダイパリメイクの情報はポケモン図鑑ダイパリメイクをご覧ください。
スボミー | |
---|---|
つぼみポケモン | |
全国No. | 406 |
ガラルNo. | 059 |
高さ | 0.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ スボミーの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 40(672位) | ||||
こうげき | 30(708位) | ||||
ぼうぎょ | 35(703位) | ||||
とくこう | 50(532位) | ||||
とくぼう | 70(365位) | ||||
すばやさ | 55(465位) | ||||
平均 / 合計 | 46.7 / 280(682位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 147 | 147 | 115 | 115 | 100 |
こうげき | 90 | 82 | 50 | 45 | 31 |
ぼうぎょ | 95 | 87 | 55 | 49 | 36 |
とくこう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくぼう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
すばやさ | 117 比較 | 107 比較 | 75 比較 | 67 比較 | 54 比較 |
◆ スボミーを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 1 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 255 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 56 | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ スボミーの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
◆ スボミーの特性(とくせい) | |||||
しぜんかいふく | 他のポケモンに交代すると状態異常が回復する。 | ||||
どくのトゲ | 直接攻撃を受けると、30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | ||||
◆ スボミーの隠れ特性(夢特性) | |||||
*リーフガード | 天気が『にほんばれ』の時、状態異常にならない。 | ||||
◆ 野生のスボミーが持っている道具 | |||||
低確率(5%) | どくバリ |
スポンサーリンク
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
こもれび林 A 細い光(通常) | 35% | × | ||||
こもれび林 A 太い光(レア) | 35% | × | ||||
こもれび林 B 太い光(レア) | 35% | × | ||||
こもれび林 C 細い光(通常) | 35% | × | ||||
こもれび林 E 細い光(通常) | 35% | × | ||||
ハシノマ原っぱ G 細い光(通常) | 35% | × | ||||
ストーンズ原野 B 細い光(通常) | 35% | × | ||||
巨人の鏡池 A 細い光(通常) | 35% | × |
◆ スボミーの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
4番道路 | 通常 | [ランダム]4% |
うららか草原 (ワイルドエリア) | 曇り | [ランダム]35% |
キバ湖・東 (ワイルドエリア) | 曇り | [ランダム]45% |
こもれび林 (ワイルドエリア) | 晴れ | [ランダム]35% |
曇り/雨/雷雨/日照/霧 | [ランダム]5% | |
キバ湖・西 (ワイルドエリア) | 曇り | [シンボル]5% |
巨人の鏡池 (ワイルドエリア) | 晴れ | [ランダム]10% |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
『ロゼリア』『ロズレイド』に『おはなのおこう』を持たせタマゴを作る | ||
【終了】※2020年4月10日(金)9時〜4月16日(木)8時59分の期間中、ネット接続しワイルドエリアニュースを受け取ると場所に関係なく細い光のレイドバトルに出やすくなる(あかいいと・しあわせタマゴ/かわらずのいし・パワーリスト等)(隠れ特性あり) |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ スボミーがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | すいとる | ||||||
くさ | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
基本 | せいちょう | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。天気が『にほんばれ』の時は、2段階ずつ上がる。 |
基本 | しびれごな | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 75 | 30 | × | 相手を『まひ』状態にする。『でんき』タイプや『くさ』タイプ、特性『ぼうじん』、『ぼうじんゴーグル』を持っているのポケモンには無効。 |
基本 | なやみのタネ | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を『ふみん』にする。ただし、『なまけ』『バトルスイッチ』など一部の固有な特性の場合は失敗する。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン07 | ミサイルばり | ||||||
むし | 物理 | 25 | 130 | 95 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン11 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン28 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスターNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン46 | ウェザーボールNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 130 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『あられ』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 |
マシン50 | タネマシンガンNew | ||||||
くさ | 物理 | 25 | 130 | 100 | 30 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン74 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 85 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.00 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.22 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 90 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.23 | まきびし | ||||||
じめん | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度にダメージを受ける。3回まで使うことができ、1回の時は相手の最大HPの1/8、2回の時は相手の最大HPの1/6、3回の時は相手の最大HPの1/4のダメージを与える。『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンはダメージを受けない。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.33 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.35 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.59 | タネばくだん | ||||||
くさ | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 通常攻撃。 |
レコ.65 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.71 | リーフストーム | ||||||
くさ | 特殊 | 130 | 140 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 |
レコ.77 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.92 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 |
◆ スボミーのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | はっぱカッター[遺伝経路] | ||||||
くさ | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 | × | 相手全体が対象。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
遺伝 | ねむりごな[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 75 | 15 | × | 相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。『くさ』タイプや特性『ぼうじん』、道具『ぼうじんゴーグル』を持っているポケモンには無効。 |
遺伝 | わたほうし[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。『くさ』タイプや特性『ぼうじん』、道具『ぼうじんゴーグル』を持っているポケモンには無効。 |
遺伝 | こうごうせい[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 |
遺伝 | じんつうりき[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手をひるませる。 |
遺伝 | いのちのしずく[遺伝経路]New | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と味方全体のHPをそれぞれ最大HPの1/4ずつ回復する。特性『ちょすい』『よびみず』の味方は特性が発動するため、この技の効果は無効。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | グラススライダーNew | ||||||
くさ | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 場の状態が『グラスフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、必ず先制できる(優先度:+1)。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
メガドレイン[Lv.13(USUM〜DPt)] | |||||||
くさ | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
みずあそび[Lv.7(USUM〜DPt)] | |||||||
みず | 変化 | - | - | - | 15 | × | 5ターンの間、『ほのお』タイプの技の威力が1/3になる。 |
いあいぎり[秘01(ORAS〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 |
どくどく[技06(USUM〜HS)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
フラッシュ[技70(ORAS〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
いばる[技87(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
じこあんじ[技77(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 |
しぜんのちから[技96(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
しぜんのめぐみ[技83(HS),タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
こころのめ[タマゴ技(USUM〜DPt)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | 次のターン、使った相手に自分の技が必ず命中する。 |
くさぶえ[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
くさ | 変化 | - | - | 55 | 15 | × | 音系の技。相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。 |
どろかけ[教え技(HS/Pt)] | |||||||
じめん | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
ほしがる[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
スポンサーリンク