ズバット- ポケモン図鑑アルセウス
ズバット | |
---|---|
こうもりポケモン | |
全国No. | 041 |
ヒスイNo. | 034 |
高さ | 0.8m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
◆ ズバットの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 40(245位) | ||||
こうげき | 45(237位) | ||||
ぼうぎょ | 35(259位) | ||||
とくこう | 30(259位) | ||||
とくぼう | 40(253位) | ||||
すばやさ | 55(189位) | ||||
平均 / 合計 | 40.8 / 245(265位) | ||||
◆ ズバットの性別 | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
◆ その他のデータ | |||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
特性 | ポケモンレジェンズアルセウスには特性は存在しません。 | ||||
◆ 野生のズバットが持っている道具 | |||||
高確率 | カゴのみ | ||||
低確率 | むしくいぼんぐり |
出現する時間 | |||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
× | × | × | ○ |
出現する天候 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 日照 | 霧 | 雷雨 | 吹雪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な出現場所 | |
---|---|
※『迷いの洞窟(天冠の山麓)』『キッサキ神殿(純白の凍土)』は日中も出現。 | |
▼ 黒曜の原野 | |
▼ 紅蓮の湿地 | |
▼ 天冠の山麓 | |
▼ 純白の凍土 | |
その他の主な入手方法 |
---|
|
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
● | 日中に捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
タイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
「かぜおこし」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
確認した姿の種類数 | 2 | |||||
● | 進化させた数 | 1 | ||||
● | 暗闇の中 自由自在に飛ぶズバットの調査(サブ任務9) | 1 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ ズバットがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
基本 皆伝Lv.10 | かぜおこし | ||||||
ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃。 | ||
Lv.6 皆伝Lv.15 | さいみんじゅつ | ||||||
エスパー | 変化 | - | 70 | 20 | 相手を『ねむけ』状態にする(5ターン/早:3/力:7)。 | ||
Lv.11 皆伝Lv.20 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.18 皆伝Lv.28 | エアカッター | ||||||
ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 15 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
Lv.25 皆伝Lv.35 | クロスポイズンNew | ||||||
どく | 物理 | 70 | 100 | 15 | 20%の確率で相手を『毒』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
Lv.34 皆伝Lv.45 | エアスラッシュ | ||||||
ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.43 皆伝Lv.54 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 75 | 100 | 10 | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 75 | 100 | 10 | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『毒』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | あやしいかぜNew | ||||||
ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 20%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』を上げる(3ターン/早:2/力:4)。 |
スポンサーリンク