サルノリ- ポケモン図鑑ソードシールド
- SV
- 剣盾
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
サルノリ | |
---|---|
こざるポケモン | |
全国No. | 810 |
ガラルNo. | 001 |
高さ | 0.3m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ サルノリの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 50(554位) | ||||
こうげき | 65(470位) | ||||
ぼうぎょ | 50(572位) | ||||
とくこう | 40(617位) | ||||
とくぼう | 40(661位) | ||||
すばやさ | 65(367位) | ||||
平均 / 合計 | 51.7 / 310(604位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 157 | 157 | 125 | 125 | 110 |
こうげき | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
ぼうぎょ | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくこう | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
とくぼう | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
すばやさ | 128 比較 | 117 比較 | 85 比較 | 76 比較 | 63 比較 |
◆ サルノリを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 1 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 45 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 62 | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ サルノリの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:87.5% / ♀:12.5% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 陸上 / 植物 | ||||
◆ サルノリの特性(とくせい) | |||||
しんりょく | HPが1/3以下の時、『くさ』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | ||||
◆ サルノリの隠れ特性(夢特性) | |||||
*グラスメイカー | 戦闘に出ると5ターンの間、場の状態を『グラスフィールド』にする。(『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、毎ターン最大HPの1/16ずつ回復し、また『くさ』タイプの技の威力が1.3倍になり、技『じしん』『じならし』『マグニチュード』の受けるダメージが半減する) | ||||
◆ 野生のサルノリが持っている道具 | |||||
なし |
◆ マックスレイドバトル |
---|
なし |
◆ サルノリの生息地 | ||
---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
5 | ハロンタウン | 主人公が最初に選べる3匹のうちの1匹 |
5 | - | ポケモンHOMEとソードシールドを連携すると、2020年6月2日以降にスマホ版のふしぎなおくりもので隠れ特性の『サルノリ』をもらえる |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ サルノリがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | ひっかく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 |
基本 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.6 | えだづき | ||||||
くさ | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 | ○ | 通常攻撃。 |
Lv.8 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
Lv.12 | はっぱカッター | ||||||
くさ | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 | × | 相手全体が対象。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.17 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.20 | はたきおとす | ||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
Lv.24 | たたきつける | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 | ○ | 通常攻撃。 |
Lv.28 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.32 | ウッドハンマー | ||||||
くさ | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 |
Lv.36 | がむしゃら | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン00 | メガトンパンチ | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 130 | 85 | 20 | ○ | 通常攻撃。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン01 | メガトンキック | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 140 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 |
マシン10 | マジカルリーフ | ||||||
くさ | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン11 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン12 | ソーラーブレード | ||||||
くさ | 物理 | 125 | 140 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン16 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン28 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン56 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 |
マシン58 | ダメおし | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 |
マシン59 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 |
マシン63 | ドレインパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン78 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 110 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 |
マシン94 | みねうち | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 | ○ | この技のダメージで相手のHPが0になる時、相手のHPを1にする。野生のポケモンを捕まえる時に便利。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.00 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 |
レコ.07 | けたぐり | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.13 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 急所ランクが2段階上がる『きあいだめ』状態となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.26 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.35 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.37 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
レコ.65 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.77 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.85 | ふるいたてる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
◆ サルノリのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | かいりき[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
遺伝 | やどりぎのタネ[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 使用後、毎ターン、相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。自分は交代しても効果が引き継ぐ。『くさ』タイプのポケモンには無効。 |
遺伝 | せいちょう[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。天気が『にほんばれ』の時は、2段階ずつ上がる。 |
遺伝 | ねこだまし[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 10 | ○ | 必ず先制でき(優先度:+3)、100%の確率で相手をひるませる。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 |
遺伝 | しぜんのちから[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) |
遺伝 | アームハンマー[遺伝経路] | ||||||
かくとう | 物理 | 100 | 90 | 90 | 10 | ○ | 攻撃後、自分の『すばやさ』ランクが1段階下がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
遺伝 | なやみのタネ[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を『ふみん』にする。ただし、『なまけ』『バトルスイッチ』など一部の固有な特性の場合は失敗する。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | グラススライダー | ||||||
くさ | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 場の状態が『グラスフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、必ず先制できる(優先度:+1)。 |
◆ 特別な技 | |||||||
教え技 | くさのちかい | ||||||
くさ | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | ダブルバトルで、技『ほのおのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間毎ターン『ほのお』タイプ以外の相手にダメージを与え、技『みずのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間相手の『すばやさ』が下がる。また、威力が150になる。 |
※『ナックルシティ』の宝物庫の左にある道を手前に進んだところにいる男性に教えてもらえる。 |
スポンサーリンク