ヤレユータン- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
ヤレユータン | |
---|---|
けんじゃポケモン | |
全国No. | 765 |
ガラルNo. | 342 |
ヨロイ島No. | 089 |
高さ | 1.5m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
◆ ヤレユータンの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 90(165位) | ||||
こうげき | 60(526位) | ||||
ぼうぎょ | 80(293位) | ||||
とくこう | 90(218位) | ||||
とくぼう | 110(62位) | ||||
すばやさ | 60(407位) | ||||
平均 / 合計 | 81.7 / 490(282位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 197 | 197 | 165 | 165 | 150 |
こうげき | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
ぼうぎょ | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
とくこう | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
とくぼう | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
すばやさ | 123 比較 | 112 比較 | 80 比較 | 72 比較 | 58 比較 |
◆ ヤレユータンを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 2 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 45 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 172 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 白 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ヤレユータンの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 陸上 | ||||
◆ ヤレユータンの特性(とくせい) | |||||
せいしんりょく | 相手の技で『ひるみ』状態にならない。なお、技『きあいパンチ』には影響しない。第8世代からは、相手の特性『いかく』の効果も受けない。 | ||||
テレパシー | 味方の技のダメージを受けない。 | ||||
◆ ヤレユータンの隠れ特性(夢特性) | |||||
*きょうせい | 味方が道具を使ったり失った時、自分の持っている道具を味方に移動する。 | ||||
◆ 野生のヤレユータンが持っている道具 | |||||
なし |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
うららか草原 E 太い光(レア) | 【盾】20% | 【盾】25% | 有 | |||
キバ湖・東 A 太い光(レア) | 【盾】20% | 【盾】25% | 有 | |||
エンジンリバーサイド D 細い光(通常) | 【盾】15% | 有 | ||||
エンジンリバーサイド D 太い光(レア) | 【盾】20% | 【盾】25% | 有 | |||
ハシノマ原っぱ B 細い光(通常) | 【盾】15% | 有 | ||||
ハシノマ原っぱ B 太い光(レア) | 【盾】20% | 【盾】25% | 有 | |||
ハシノマ原っぱ F 細い光(通常) | 【盾】10% | 【盾】25% | 有 | |||
ストーンズ原野 L 細い光(通常) | 【盾】15% | 有 | ||||
清涼湿原 A 細い光(通常) | 【盾】15% | 【盾】25% | × | |||
清涼湿原 A 太い光(レア) | 【盾】25% | 【盾】25% | 有 | |||
チャレンジビーチ G 細い光(通常) | 【盾】15% | 【盾】25% | × | |||
チャレンジビーチ G 太い光(レア) | 【盾】25% | 【盾】25% | 有 | |||
鍛錬平原 G 細い光(通常) | 【盾】15% | 【盾】25% | × | |||
鍛錬平原 G 太い光(レア) | 【盾】25% | 【盾】25% | 有 | |||
並ぶ島の海 D 細い光(通常) | 【盾】15% | 【盾】25% | × | |||
並ぶ島の海 D 太い光(レア) | 【盾】25% | 【盾】25% | 有 |
◆ ヤレユータンの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
ルミナスメイズの森 | 【盾のみ】通常 | [ランダム]9% |
集中の森 (ヨロイ島) | 【盾のみ】すべての天候 | [シンボル]5% |
【盾のみ】固定26:晴れ | - |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
65 | マックスダイ巣穴 | 【冠の雪原】ダイマックスアドベンチャー(隠れ特性) |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ヤレユータンがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | ねんりき | ||||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
基本 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
Lv.5 | おさきにどうぞ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、この技を受けた直後に行動できるようになる。ダブルバトル用。 |
Lv.10 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
Lv.15 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
Lv.20 | じこあんじ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 |
Lv.25 | さきおくり | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、行動が最後になる。ダブルバトル用。 |
Lv.30 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 |
Lv.35 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.40 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 |
Lv.45 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
Lv.50 | さいはい | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手が最後に使用した技をその場でもう一度使わせる。『はかいこうせん』など反動のある技や、ターン技、ダイマックス技、『ダイマックスほう』など一部の技は失敗する。 |
Lv.55 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 130 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 |
Lv.60 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン00 | メガトンパンチNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 130 | 85 | 20 | ○ | 通常攻撃。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン01 | メガトンキックNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 140 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 |
マシン08 | はかいこうせんNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン18 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン19 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン22 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン31 | メロメロNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン43 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
マシン44 | ふういんNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
マシン57 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
マシン59 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 |
マシン70 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 |
マシン71 | ワンダールーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 |
マシン72 | マジックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの道具の効果がなくなる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン81 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン91 | サイコフィールド | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『サイコフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、相手(味方は含まない)の先制技を受けなくなり、また『エスパー』タイプの技の威力が1.3倍になる(第7世代までは1.5倍)。道具『サイコシード』を持ったポケモンは『とくぼう』ランクが1段階上がる。 |
マシン97 | ぶんまわす | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.08 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
レコ.09 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
レコ.10 | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.11 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.25 | サイコショック | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.30 | アンコールNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 |
レコ.33 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.34 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 |
レコ.37 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
レコ.38 | トリック | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 |
レコ.49 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
レコ.64 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 95 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.65 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.68 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 |
レコ.69 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.81 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 130 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.82 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
レコ.83 | サイドチェンジ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。(第6世代は優先度:+1) |
レコ.85 | ふるいたてる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
◆ ヤレユータンのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | ゆめくい[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 |
遺伝 | あくび[遺伝経路]New | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 次のターン終了時に相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。ただし、そのポケモンが交代されると効果は消える。 |
遺伝 | じんつうりき[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手をひるませる。 |
遺伝 | とっておき[遺伝経路]New | ||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | ワイドフォースNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 場の状態が『サイコフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になり(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)、また相手全体を攻撃する(その時ダブルバトルではダメージは0.75倍)。 |
鎧の孤島 | だいちのはどうNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 130 | 100 | 10 | × | 場の状態がフィールドで、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、技のタイプが変化し、威力も2倍になる(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)。『グラスフィールド』の時は『くさ』タイプ、『ミストフィールド』の時は『フェアリー』タイプ、『エレキフィールド』の時は『でんき』タイプ、『サイコフィールド』の時は『エスパー』タイプの技となる。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
だましうち[Lv.22(USUM/SM)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
どくどく[技06(USUM/SM)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
いばる[技87(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
しぜんのちから[技96(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) |
さしおさえ[技63(USUM/SM)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 5ターンの間、持っている道具を使えなくなる。トレーナーもそのポケモンには道具を使えない。 |
チャージビーム[技57(USUM/SM)] | |||||||
でんき | 特殊 | 50 | 100 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 |
ないしょばなし[技100(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
うらみ[教え技(USUM)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 |
いたみわけ[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分と相手のHPを2匹の残りHPの平均値にする(足して2で割る)。ダイマックス時は、もとのHPで平均値を計算して、もとのHPと平均値との差分値を現在のダイマックス時のHPから増減する。 |
マジックコート[教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) |
はたきおとす[教え技(USUM)] | |||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
よこどり[教え技(USUM)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、相手が使おうとした、能力ランクを変化させる技や回復系の技の効果を奪い、自分にかける。 |
とおせんぼう[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 |
ほしがる[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
じゅうりょく[教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 |
テレキネシス[教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 3ターンの間、相手を『テレキネシス』状態にする。『じめん』タイプの技が当たらなくなるが、それ以外の技が必ず命中するようになる。ただし、一撃必殺の技は変化しない。 |
スポンサーリンク