フクスロー- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、レジェンズアルセウスの情報はポケモン図鑑アルセウスをご覧ください。
フクスロー | |
---|---|
![]() | |
はばねポケモン | |
全国No. | 723 |
高さ | 0.7m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 185 | 185 | 153 | 153 | 138 |
こうげき | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
ぼうぎょ | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
とくこう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
とくぼう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
すばやさ | 114 比較 | 104 比較 | 72 比較 | 64 比較 | 51 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 茶 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:87.5% / ♀:12.5% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 飛行 | ||||
![]() | |||||
しんりょく | HPが1/3以下の時、『くさ』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | ||||
![]() | |||||
*えんかく | 自分の使う技はすべて直接攻撃ではなくなる。 | ||||
◆ 野生のフクスローが持っている道具 | |||||
なし |
スポンサーリンク
◆ マックスレイドバトル |
---|
なし |
◆ フクスローの生息地 | ||
---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ フクスローがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) |
基本 | このは | ||||||
くさ | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 | × | 通常攻撃。 |
基本 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
基本 | おどろかす | ||||||
ゴースト | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.9 | つつく | ||||||
ひこう | 物理 | 35 | 90 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 |
Lv.12 | かげうちNew | ||||||
ゴースト | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 |
Lv.15 | はっぱカッター | ||||||
くさ | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 | × | 相手全体が対象。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.20 | こうごうせい | ||||||
くさ | 変化 | - | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 |
Lv.25 | ついばむ | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 |
Lv.30 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 |
Lv.35 | ふいうち | ||||||
あく | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。(第6世代は威力:80) |
Lv.40 | リーフブレード | ||||||
くさ | 物理 | 90 | 130 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.45 | フェザーダンス | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 |
Lv.50 | ブレイブバード | ||||||
ひこう | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン11 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン19 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン28 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
マシン30 | はがねのつばさ | ||||||
はがね | 物理 | 70 | 120 | 90 | 25 | ○ | 10%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスターNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン65 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン94 | みねうち | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 | ○ | この技のダメージで相手のHPが0になる時、相手のHPを1にする。野生のポケモンを捕まえる時に便利。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.00 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.29 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 |
レコ.50 | リーフブレード | ||||||
くさ | 物理 | 90 | 130 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
レコ.59 | タネばくだん | ||||||
くさ | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 通常攻撃。 |
レコ.65 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.66 | ブレイブバード | ||||||
ひこう | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 |
レコ.68 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 |
レコ.77 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.85 | ふるいたてる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
◆ ![]() | |||||||
遺伝 | かげぶんしん[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
遺伝 | あやしいひかり[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
遺伝 | はたきおとす[遺伝経路]New | ||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
遺伝 | きりばらい[遺伝経路] | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場の『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『オーロラベール』、両方の場の『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』『キョダイコウジン』、さらに第8世代からは『エレキフィールド』『グラスフィールド』『サイコフィールド』『ミストフィールド』の効果を解除する。相手が『みがわり』状態の場合、回避率を下げる効果のみ失敗する。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | グラススライダーNew | ||||||
くさ | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 場の状態が『グラスフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、必ず先制できる(優先度:+1)。 |
鎧の孤島 | ダブルウイングNew | ||||||
ひこう | 物理 | 40 | 130 | 90 | 10 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 |
◆ 特別な技 | |||||||
教え技 | くさのちかい | ||||||
くさ | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | ダブルバトルで、技『ほのおのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間毎ターン『ほのお』タイプ以外の相手にダメージを与え、技『みずのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間相手の『すばやさ』が下がる。また、威力が150になる。 |
※『ナックルシティ』の宝物庫の左にある道を手前に進んだところにいる男性に教えてもらえる。 | |||||||
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
みだれづき[モクロー:Lv.29(USUM/SM),Lv.33(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 15 | 90 | 85 | 20 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
みやぶる[モクロー:Lv.18(USUM/SM),Lv.19(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が当たるようになる。 |
どくどく[技06(USUM/SM)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
いばる[技87(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
しぜんのちから[技96(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) |
はねやすめ[技19(USUM/SM)] | |||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPが最大HPの半分回復するが、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 |
エコーボイス[技49(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
ないしょばなし[技100(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
くろいきり[モクロー:タマゴ技(USUM/SM)] | |||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 30 | × | すべてのポケモンの能力ランクの変化を元に戻す。 |
のろい[モクロー:タマゴ技(USUM/SM)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
あやしいかぜ[モクロー:タマゴ技(USUM/SM)] | |||||||
ゴースト | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
ゴッドバード[教え技(USUM)] | |||||||
ひこう | 物理 | 140 | 140 | 90 | 5 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。30%の確率で相手をひるませる。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
ほしがる[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
なやみのタネ[教え技(USUM)] | |||||||
くさ | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を『ふみん』にする。ただし、『なまけ』『バトルスイッチ』など一部の固有な特性の場合は失敗する。 |
スポンサーリンク