スカンプー- ポケモン図鑑ウルトラサンムーン
※このページは第7世代の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、ソードシールドの情報はポケモン図鑑ソードシールド、レジェンズアルセウスの情報はポケモン図鑑アルセウス、ダイパリメイクの情報はポケモン図鑑ダイパリメイクをご覧ください。
スカンプー | |
---|---|
スカンクポケモン | |
ぜんこくNo. | 434 |
高さ | 0.4m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
共通の入手方法 | |
| |
生息地USUM | |
| |
主な入手方法USUM | |
| |
生息地SM | |
| |
主な入手方法SM | |
|
◆ スカンプーの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 63(556位) | ||||
こうげき | 63(653位) | ||||
ぼうぎょ | 47(789位) | ||||
とくこう | 41(789位) | ||||
とくぼう | 41(838位) | ||||
すばやさ | 74(411位) | ||||
平均 / 合計 | 54.8 / 329(732位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 170 | 170 | 138 | 138 | 123 |
こうげき | 126 | 115 | 83 | 74 | 61 |
ぼうぎょ | 108 | 99 | 67 | 60 | 46 |
とくこう | 102 | 93 | 61 | 54 | 41 |
とくぼう | 102 | 93 | 61 | 54 | 41 |
すばやさ | 138 比較 | 126 比較 | 94 比較 | 84 比較 | 71 比較 |
◆ スカンプーを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 1 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 225 | ||||
初期なつき度 | 70 | ||||
基礎経験値 | 66 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 紫 | ||||
仲間呼びやすさ | 0 (呼ばない) | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ スカンプーの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 陸上 | ||||
◆ スカンプーの特性(とくせい) | |||||
あくしゅう | 相手に技のダメージを与えると、10%の確率でひるませる。/野生のポケモンと出会いにくくなる。 | ||||
ゆうばく | 相手の直接攻撃で『ひんし』になった時、相手に相手の最大HPの1/4のダメージを与える。 | ||||
◆ スカンプーの隠れ特性(夢特性) | |||||
*するどいめ | 命中率ランクが下がらない。また、相手の回避率ランクの変化の影響を受けない。/レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる。 |
◆ レベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | Z技 | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | ひっかく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 |
基本 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 急所ランクが2段階上がる『きあいだめ』状態となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。 |
Lv.3 | どくガス | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 40 | × | 相手全体が対象。相手を『どく』状態にする。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
Lv.7 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.9 | みだれひっかき | ||||||
ノーマル | 物理 | 18 | 100 | 80 | 15 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
Lv.13 | えんまく | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
Lv.15 | フェイント | ||||||
ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 100 | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。相手が技『まもる』『みきり』『たたみがえし』『トーチカ』『キングシールド』『ニードルガード』『ファストガード』『ワイドガード』をしている場合は、その効果を解除して攻撃できる(使用していない場合は通常攻撃)。 |
Lv.19 | アシッドボム | ||||||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 |
Lv.21 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 120 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.25 | きりさく | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.27 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
Lv.31 | つじぎり | ||||||
あく | 物理 | 70 | 140 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.33 | おきみやげ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 自分が『ひんし』になる代わりに、相手の『こうげき』『とくこう』ランクを2段階ずつ下げる。 |
Lv.37 | ベノムトラップ | ||||||
どく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。『どく』『もうどく』状態のすべての相手の『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクを1段階ずつ下げる。 |
Lv.39 | ふいうち | ||||||
あく | 物理 | 70 | 140 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。(第6世代は威力:80) |
Lv.43 | ゲップ | ||||||
どく | 特殊 | 120 | 190 | 90 | 10 | × | この技は『きのみ』を食べると使えるようになる。 |
Lv.45 | だいばくはつ | ||||||
ノーマル | 物理 | 250 | 200 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.5 | ほえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 |
技.6 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
技.9 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 |
技.10 | めざめるパワー | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
技.11 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
技.12 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。Zワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
技.18 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
技.21 | やつあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
技.27 | おんがえし | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
技.30 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 160 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
技.35 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
技.36 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
技.38 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 185 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
技.41 | いちゃもん | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。 |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
技.45 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
技.46 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 120 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
技.48 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
技.64 | だいばくはつ | ||||||
ノーマル | 物理 | 250 | 200 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 |
技.65 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 140 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
技.66 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
技.87 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
技.88 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 |
技.95 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 55 | 100 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
技.97 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 160 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 |
技.100 | ないしょばなし | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
◆ タマゴ技 | |||||||
遺伝 | すてみタックル[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 190 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 |
遺伝 | にらみつける[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
遺伝 | くろいきり[遺伝経路] | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 30 | × | すべてのポケモンの能力ランクの変化を元に戻す。 |
遺伝 | スモッグ[遺伝経路] | ||||||
どく | 特殊 | 30 | 100 | 70 | 20 | × | 40%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
遺伝 | こわいかお[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
遺伝 | おいうち[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 100 | 20 | ○ | 相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える。 |
遺伝 | アイアンテール[遺伝経路] | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 180 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
遺伝 | かみくだく[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 80 | 160 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
遺伝 | おどろかす[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
遺伝 | おしおき[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | - | 160 | 100 | 5 | ○ | 威力は60を基本として、相手のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に20上がる。(最大200) |
遺伝 | はじけるほのお[遺伝経路] | ||||||
ほのお | 特殊 | 70 | 140 | 100 | 15 | × | ダブルバトル・バトルロイヤルの時、相手の周りにいるポケモンにも相手の最大HPの1/16のダメージを与える。 |
遺伝 | イカサマ[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 95 | 175 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 |
遺伝 | じゃれつく[遺伝経路] | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 175 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 |
◆ 教え技USUM | |||||||
USUM | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
USUM | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 180 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
USUM | よこどり | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、相手が使おうとした、能力ランクを変化させる技や回復系の技の効果を奪い、自分にかける。 |
USUM | きりばらいNew! | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場の『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『オーロラベール』、両方の場の『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』の効果を解除する。相手が『みがわり』状態の場合、回避率を下げる効果のみ失敗する。 |
USUM | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 175 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 |
USUM | じごくづきNew! | ||||||
あく | 物理 | 80 | 160 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』を使えなくなる。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
いあいぎり[秘01(ORAS〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 |
あなをほる[技28(ORAS〜HS)] | |||||||
じめん | 物理 | 80 | 160 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 |
こらえる[技58(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
いわくだき[秘06(ORAS/HS),技94(XY/BW2/BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
つめとぎ[技01(ORAS〜BW)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 |
やきつくす[技59(ORAS〜BW)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 |
ずつき[教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
スピードスター[教え技(HS/Pt)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
どろかけ[教え技(HS/Pt)] | |||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
れんぞくぎり[教え技(HS/Pt)] | |||||||
むし | 物理 | 40 | 100 | 95 | 20 | ○ | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が倍増していく(最大160)。攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 |
スポンサーリンク