アグノム- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、レジェンズアルセウスの情報はポケモン図鑑アルセウス、ダイパリメイクの情報はポケモン図鑑ダイパリメイクをご覧ください。
アグノム | |
---|---|
いしポケモン | |
全国No. | 482 |
高さ | 0.3m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
◆ アグノムの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 75(277位) | ||||
こうげき | 125(57位) | ||||
ぼうぎょ | 70(383位) | ||||
とくこう | 125(47位) | ||||
とくぼう | 70(365位) | ||||
すばやさ | 115(38位) | ||||
平均 / 合計 | 96.7 / 580(61位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 182 | 182 | 150 | 150 | 135 |
こうげき | 194 | 177 | 145 | 130 | 117 |
ぼうぎょ | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
とくこう | 194 | 177 | 145 | 130 | 117 |
とくぼう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
すばやさ | 183 比較 | 167 比較 | 135 比較 | 121 比較 | 108 比較 |
◆ アグノムを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 2 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 1 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 3 | ||||
初期なかよし度 | 140 | ||||
基礎経験値 | 290 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 準伝説ポケモン | ||||
◆ アグノムの性別とタマゴ | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:80) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
◆ アグノムの特性(とくせい) | |||||
ふゆう | 『じめん』タイプの技を受けない。また、技『どくびし』『まきびし』『ねばねばネット』や特性『ありじごく』の効果を受けない。『エレキフィールド』『サイコフィールド』『グラスフィールド』『ミストフィールド』の効果も受けない。 | ||||
◆ アグノムの隠れ特性(夢特性) | |||||
なし | |||||
◆ 野生のアグノムが持っている道具 | |||||
なし |
◆ マックスレイドバトル |
---|
なし |
◆ アグノムの生息地 | ||
---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
70 | マックスダイ巣穴 (カンムリ雪原) | 【冠の雪原】ダイマックスアドベンチャー |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ アグノムがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
基本 | ねんりき | ||||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
Lv.7 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
Lv.14 | みきり | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | - | 5 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
Lv.21 | サイケこうせんNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
Lv.28 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
Lv.35 | じんつうりき | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.42 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 |
Lv.49 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
Lv.56 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.63 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 |
Lv.70 | とっておき | ||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 |
Lv.77 | だいばくはつ | ||||||
ノーマル | 物理 | 250 | 150 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン03 | ほのおのパンチ | ||||||
ほのお | 物理 | 75 | 130 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン04 | れいとうパンチ | ||||||
こおり | 物理 | 75 | 130 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン05 | かみなりパンチ | ||||||
でんき | 物理 | 75 | 130 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン08 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン14 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン18 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン19 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
マシン20 | じばくNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 200 | 150 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン32 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン41 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 |
マシン44 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
マシン56 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 |
マシン57 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
マシン58 | ダメおしNew | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 |
マシン59 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 |
マシン63 | ドレインパンチNew | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン69 | サイコカッターNew | ||||||
エスパー | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
マシン70 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 |
マシン71 | ワンダールーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 |
マシン72 | マジックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの道具の効果がなくなる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン78 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 110 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 |
マシン87 | ドレインキッスNew | ||||||
フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPが回復する。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.02 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
レコ.08 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
レコ.09 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
レコ.11 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.14 | ゆびをふるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | ほぼすべての技の中からランダムで1つ使う。 |
レコ.15 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 140 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
レコ.19 | トライアタックNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 20%の確率で相手を『まひ』『やけど』『こおり』状態のうちの1つにする。どの状態異常になるかはランダム。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.25 | サイコショック | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.29 | バトンタッチNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 |
レコ.30 | アンコールNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 |
レコ.31 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 130 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.33 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.34 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 |
レコ.35 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.37 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
レコ.38 | トリック | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 |
レコ.40 | スキルスワップ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と相手の特性を入れ替える。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性は入れ替えられない。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.49 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
レコ.65 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.68 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 |
レコ.69 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.76 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 |
レコ.77 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.82 | アシストパワーNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
レコ.83 | サイドチェンジ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。(第6世代は優先度:+1) |
レコ.90 | じゃれつくNew | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 130 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 |
レコ.92 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 |
◆ アグノムのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | ワイドフォースNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 場の状態が『サイコフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になり(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)、また相手全体を攻撃する(その時ダブルバトルではダメージは0.75倍)。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
しぜんのめぐみ[Lv.66(USUM〜DPt),基本(USUM〜XY),技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 |
どくどく[技06(USUM〜HS)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
ゆめくい[技85(USUM〜HS)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 |
フラッシュ[技70(ORAS〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
いばる[技87(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
じこあんじ[技77(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 |
いちゃもん[技41(USUM〜HS)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 |
リサイクル[技67(HS),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が最後に使用した持ち物の道具を手に入れる。道具を持っている場合は失敗する。 |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
でんげきは[技34(HS),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
みずのはどう[技03(HS),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
みず | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
チャージビーム[技57(USUM〜HS)] | |||||||
でんき | 特殊 | 50 | 100 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 |
テレキネシス[技19(BW2/BW),教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 3ターンの間、相手を『テレキネシス』状態にする。『じめん』タイプの技が当たらなくなるが、それ以外の技が必ず命中するようになる。ただし、一撃必殺の技は変化しない。 |
やきつくす[技59(ORAS〜BW)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 |
グロウパンチ[技98(ORAS/XY)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 70 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
ずつき[教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
どろかけ[教え技(HS/Pt)] | |||||||
じめん | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
なりきり[教え技(USUM〜HS)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分の特性を相手の特性と同じにする。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性はコピーできない。 |
マジックコート[教え技(USUM〜HS)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) |
はたきおとす[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
シグナルビーム[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
とぎすます[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 |
スポンサーリンク