レックウザ- ポケモン図鑑ソードシールド
- フォルム:
- レックウザ
- メガレックウザ
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、ダイパリメイクの情報はポケモン図鑑ダイパリメイクをご覧ください。
レックウザ | |
---|---|
てんくうポケモン | |
全国No. | 384 |
高さ | 7.0m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
◆ レックウザの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 105(59位) | ||||
こうげき | 150(8位) | ||||
ぼうぎょ | 90(210位) | ||||
とくこう | 150(7位) | ||||
とくぼう | 90(185位) | ||||
すばやさ | 95(132位) | ||||
平均 / 合計 | 113.3 / 680(7位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 212 | 212 | 180 | 180 | 165 |
こうげき | 222 | 202 | 170 | 153 | 139 |
ぼうぎょ | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
とくこう | 222 | 202 | 170 | 153 | 139 |
とくぼう | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
すばやさ | 161 比較 | 147 比較 | 115 比較 | 103 比較 | 90 比較 |
◆ レックウザを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 2 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 1 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 45 | ||||
初期なかよし度 | 0 | ||||
基礎経験値 | 340 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 伝説のポケモン | ||||
◆ レックウザの性別とタマゴ | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:120) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
◆ レックウザの特性(とくせい) | |||||
エアロック | 全てのポケモンに対しての天気の影響がなくなる。 | ||||
◆ レックウザの隠れ特性(夢特性) | |||||
なし | |||||
◆ 野生のレックウザが持っている道具 | |||||
なし |
◆ マックスレイドバトル |
---|
なし |
◆ レックウザの生息地 | ||
---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
70 | マックスダイ巣穴 (カンムリ雪原) | 【冠の雪原】ダイマックスアドベンチャー |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ レックウザがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | たつまき | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。20%の確率で相手をひるませる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
基本 | ガリョウテンセイ | ||||||
ひこう | 物理 | 120 | 140 | 100 | 5 | ○ | 100%の確率で自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 |
基本 | げんしのちから | ||||||
いわ | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
基本 | エアスラッシュ | ||||||
ひこう | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 | × | 30%の確率で相手をひるませる。 |
基本 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
Lv.9 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.18 | りゅうのまい | ||||||
ドラゴン | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『すばやさ』ランクを1段階ずつ上げる。 |
Lv.27 | しんそく | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 130 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+2)。 |
Lv.36 | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 |
Lv.45 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.54 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
Lv.63 | そらをとぶ | ||||||
ひこう | 物理 | 90 | 130 | 95 | 15 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。 |
Lv.72 | ぼうふうNew | ||||||
ひこう | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 10 | × | 30%の確率で、相手を2〜5ターンの間『こんらん』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
Lv.81 | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
Lv.90 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン06 | そらをとぶ | ||||||
ひこう | 物理 | 90 | 130 | 95 | 15 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。 |
マシン08 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン11 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン14 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン22 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン26 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
マシン27 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン32 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン36 | うずしおNew | ||||||
みず | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスターNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン43 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
マシン45 | ダイビングNew | ||||||
みず | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 |
マシン48 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 110 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン59 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 |
マシン64 | ゆきなだれNew | ||||||
こおり | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 |
マシン65 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン81 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン95 | エアスラッシュ | ||||||
ひこう | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 | × | 30%の確率で相手をひるませる。 |
マシン97 | ぶんまわす | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 |
マシン99 | ワイドブレイカーNew | ||||||
ドラゴン | 物理 | 60 | 110 | 100 | 15 | ○ | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.00 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 |
レコ.01 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 |
レコ.02 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
レコ.03 | ハイドロポンプNew | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 |
レコ.04 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.05 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
レコ.06 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
レコ.08 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
レコ.09 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
レコ.10 | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.15 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 140 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
レコ.16 | たきのぼり | ||||||
みず | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.24 | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.31 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 130 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.32 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.35 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.42 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.43 | オーバーヒート | ||||||
ほのお | 特殊 | 130 | 140 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 |
レコ.44 | コスモパワーNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
レコ.47 | ドラゴンクロー | ||||||
ドラゴン | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
レコ.48 | ビルドアップ | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 |
レコ.51 | りゅうのまい | ||||||
ドラゴン | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『すばやさ』ランクを1段階ずつ上げる。 |
レコ.52 | ジャイロボール | ||||||
はがね | 物理 | - | 130 | 100 | 5 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 |
レコ.62 | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 |
レコ.64 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 95 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.65 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.67 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.74 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.75 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 130 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
レコ.89 | ぼうふうNew | ||||||
ひこう | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 10 | × | 30%の確率で、相手を2〜5ターンの間『こんらん』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
◆ レックウザのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | スケイルショットNew | ||||||
ドラゴン | 物理 | 25 | 130 | 90 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。その後、自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階下がり、『すばやさ』ランクが1段階上がる。 |
鎧の孤島 | メテオビームNew | ||||||
いわ | 特殊 | 120 | 140 | 90 | 10 | × | 1ターン目に100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 |
◆ 特別な技 | |||||||
教え技 | りゅうせいぐん | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 130 | 140 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 |
※『キルクスタウン』の温泉の左にいる男性に教えてもらえる。 | |||||||
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
ほえる[技05(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 |
かいりき[秘04(ORAS〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
どくどく[技06(USUM〜GBA)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
いばる[技87(USUM〜HS),教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
じこあんじ[技77(USUM〜HS),教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 |
いわくだき[秘06(ORAS/HS/GBA),技94(XY/BW2/BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 70 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
つばめがえし[技40(USUM〜GBA)] | |||||||
ひこう | 物理 | 60 | 110 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
でんげきは[技34(HS/GBA),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
みずのはどう[技03(HS/GBA),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
みず | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 |
つめとぎ[技01(ORAS〜BW)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 |
エコーボイス[技49(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
フリーフォール[技58(USUM〜BW)] | |||||||
ひこう | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に相手とともに空中へ飛び上がり、2ターン目で攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けず、相手は行動できない。『ひこう』タイプのポケモンはダメージを受けない。相手が体重200kg以上の場合は失敗する。 |
やきつくす[技59(ORAS〜BW)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 |
ドラゴンテール[技82(USUM〜BW)] | |||||||
ドラゴン | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 | ○ | 必ず後攻になる(優先度:-6)。攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。ダイマックスしている相手には追加効果は無効。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
しめつける[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 15 | 90 | 85 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
ずつき[教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
すてみタックル[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 |
ものまね[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が第7世代のZワザの場合は失敗する。 |
どろかけ[教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
じめん | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
れんぞくぎり[教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
むし | 物理 | 40 | 90 | 95 | 20 | ○ | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が倍増していく(最大160)。攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 |
おいかぜ[教え技(USUM〜HS)] | |||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 4ターンの間、自分と味方の『すばやさ』が2倍になる。 |
アクアテール[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
みず | 物理 | 90 | 130 | 90 | 10 | ○ | 通常攻撃。 |
きりばらい[教え技(USUM)] | |||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場の『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『オーロラベール』、両方の場の『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』『キョダイコウジン』、さらに第8世代からは『エレキフィールド』『グラスフィールド』『サイコフィールド』『ミストフィールド』の効果を解除する。相手が『みがわり』状態の場合、回避率を下げる効果のみ失敗する。 |
◆ 過去の配布限定の特別な技 | |||||||
おいわい[ポケモンセンタースカイツリータウンのオープン記念(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 効果なし。 |
Vジェネレート[歴代ゲーム ポケモン総選挙!(BW)] | |||||||
ほのお | 物理 | 180 | 150 | 95 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『すばやさ』『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 |
- フォルム:
- レックウザ
- メガレックウザ
スポンサーリンク