クレベース- ポケモン図鑑アルセウス
- SV
- アルセウス
- フォルム:
- 通常
- ヒスイのすがた
クレベース | |
---|---|
ひょうざんポケモン | |
全国No. | 713 |
ヒスイNo. | 216 |
高さ | 1.4m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
◆ ヒスイクレベースの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 95(54位) | ||||
こうげき | 127(15位) | ||||
ぼうぎょ | 184(2位) | ||||
とくこう | 34(257位) | ||||
とくぼう | 36(261位) | ||||
すばやさ | 38(237位) | ||||
平均 / 合計 | 85.7 / 514(94位) | ||||
◆ ヒスイクレベースの性別 | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
◆ その他のデータ | |||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
特性 | ポケモンレジェンズアルセウスには特性は存在しません。 | ||||
◆ 野生のヒスイクレベースが持っている道具 | |||||
高確率 | ごりごりミネラル | ||||
低確率 | どろだんご |
出現する時間 | |||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
○ | ○ | ○ | ○ |
出現する天候 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 日照 | 霧 | 雷雨 | 吹雪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な出現場所 | |
---|---|
▼ 純白の凍土 | |
その他の主な入手方法 |
---|
|
スポンサーリンク
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
重いサイズを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
タイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | |
● | 「ひょうざんおろし」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
「ふぶき」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
● | チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ ヒスイクレベースがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
進化時 皆伝Lv.31 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
基本 皆伝Lv.9 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 通常攻撃。 | ||
Lv.5 皆伝Lv.14 | こなゆき | ||||||
こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 30%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.9 皆伝Lv.18 | こおりのつぶて | ||||||
こおり | 物理 | 40 | 100 | 20 | 自分の行動順が早くなる(-4)。 | ||
Lv.15 皆伝Lv.25 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.21 皆伝Lv.31 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 20 | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』を上げる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 | ||
Lv.29 皆伝Lv.40 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.29 皆伝Lv.40 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.37 皆伝Lv.48 | ひょうざんおろし | ||||||
こおり | 物理 | 100 | 85 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.37 皆伝Lv.48 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 100 | 75 | 5 | 30%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。天候が『雪』の時は必ず命中する。 | ||
Lv.47 皆伝Lv.59 | すてみタックル | ||||||
ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 5 | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 60 | 95 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | いわくだき | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | アイスボール | ||||||
こおり | 物理 | 40 | 90 | 20 | 自分は『熱中』状態になり、同じ技を続けて使うとダメージが増えるが、その間に受けるダメージも増える。 | ||
伝授 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | こおりのキバ | ||||||
こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 20%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
伝授 | ステルスロック | ||||||
いわ | 物理 | 40 | 100 | 20 | 100%の確率で相手を『破片』状態(毎ターンのダメージ)にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | 10まんばりき | ||||||
じめん | 物理 | 85 | 95 | 10 | 通常攻撃。 | ||
伝授 | パワーシフト | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分は『攻守反転』状態となり、『こうげき』と『ぼうぎょ』、また『とくこう』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 |
- フォルム:
- 通常
- ヒスイのすがた
スポンサーリンク