ニャルマー- ポケモン図鑑アルセウス
ニャルマー | |
---|---|
ねこかぶりポケモン | |
全国No. | 431 |
ヒスイNo. | 152 |
高さ | 0.5m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
◆ ニャルマーの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 49(229位) | ||||
こうげき | 55(209位) | ||||
ぼうぎょ | 42(243位) | ||||
とくこう | 42(236位) | ||||
とくぼう | 37(260位) | ||||
すばやさ | 85(99位) | ||||
平均 / 合計 | 51.7 / 310(233位) | ||||
◆ ニャルマーの性別 | |||||
性別 | ♂:25% / ♀:75% | ||||
◆ その他のデータ | |||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
特性 | ポケモンレジェンズアルセウスには特性は存在しません。 | ||||
◆ 野生のニャルマーが持っている道具 | |||||
高確率 | タマゼンマイ | ||||
低確率 | どろだんご |
出現する時間 | |||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
○ | ○ | ○ | ○ |
出現する天候 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 日照 | 霧 | 雷雨 | 吹雪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な出現場所 | |
---|---|
▼ 群青の海岸 | |
▼ 純白の凍土 | |
その他の主な入手方法 |
---|
|
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
軽いサイズを捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
みつからずに捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
「わるだくみ」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
● | エサをあげた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
● | 進化させた数 | 1 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ ニャルマーがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
基本 皆伝Lv.9 | たいあたりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 通常攻撃。 | ||
Lv.5 皆伝Lv.14 | さいみんじゅつ | ||||||
エスパー | 変化 | - | 70 | 20 | 相手を『ねむけ』状態にする(5ターン/早:3/力:7)。 | ||
Lv.10 皆伝Lv.19 | わるだくみNew | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | 自分の『こうげき』『とくこう』を上げる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 | ||
Lv.16 皆伝Lv.26 | きりさく | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
Lv.23 皆伝Lv.33 | つじぎりNew | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
Lv.31 皆伝Lv.42 | じゃれつく | ||||||
フェアリー | 物理 | 85 | 90 | 10 | 20%の確率で相手の『こうげき』『とくこう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.40 皆伝Lv.52 | すてみタックルNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 5 | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | スピードスターNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 5 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
伝授 | じゃれつく | ||||||
フェアリー | 物理 | 85 | 90 | 10 | 20%の確率で相手の『こうげき』『とくこう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 |
スポンサーリンク