ニューラ- ポケモン図鑑アルセウス
- フォルム:
- 通常
- ヒスイのすがた
ニューラ | |
---|---|
かぎづめポケモン | |
全国No. | 215 |
ヒスイNo. | 202 |
高さ | 0.9m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
軽いサイズを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
「きりさく」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
エサをあげた数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
● | 確認した姿の種類数 | 4 | ||||
● | 進化させた数 | 1 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ ニューラがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
基本 皆伝Lv.10 | でんこうせっか | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | 自分の行動順が早くなる(-4)。 | ||
Lv.6 皆伝Lv.15 | こおりのつぶて | ||||||
こおり | 物理 | 40 | 100 | 20 | 自分の行動順が早くなる(-4)。 | ||
Lv.11 皆伝Lv.20 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
Lv.18 皆伝Lv.28 | きりさく | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
Lv.25 皆伝Lv.35 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『毒』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.34 皆伝Lv.45 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分の『こうげき』『とくこう』を上げる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 | ||
Lv.43 皆伝Lv.54 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 100 | 75 | 5 | 30%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。天候が『雪』の時は必ず命中する。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | れいとうパンチ | ||||||
こおり | 物理 | 75 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 60 | 95 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | みねうち | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | この技のダメージで相手のHPが0になる時、相手のHPを1にする。野生のポケモンを捕まえる時に便利。 | ||
伝授 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 5 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | いわくだきNew | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分の『こうげき』『とくこう』『ぼうぎょ』『とくぼう』を上げる(4ターン/早:3/力:5)。自分の行動順が早くなる(-2)。 | ||
伝授 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『毒』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | - | 10 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 10 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
伝授 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
伝授 | サイコカッター | ||||||
エスパー | 物理 | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
伝授 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 100%の確率で相手の『こうげき』『とくこう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 |
- フォルム:
- 通常
- ヒスイのすがた
スポンサーリンク