ゼラオラ- ポケモン図鑑ウルトラサンムーン
- 剣盾
- 第7世代
※このページは第7世代の情報です。ソードシールドの情報はポケモン図鑑ソードシールドをご覧ください。
ゼラオラ | |
---|---|
じんらいポケモン | |
ぜんこくNo. | 807 |
アローラNo.(USUM) | 403 |
高さ | 1.5m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし | |
共通の入手方法 | |
| |
生息地USUM | |
| |
主な入手方法USUM | |
| |
生息地SM | |
| |
主な入手方法SM | |
|
◆ ゼラオラの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 88(220位) | ||||
こうげき | 112(169位) | ||||
ぼうぎょ | 75(415位) | ||||
とくこう | 102(184位) | ||||
とくぼう | 80(339位) | ||||
すばやさ | 143(12位) | ||||
平均 / 合計 | 100.0 / 600(74位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 195 | 195 | 163 | 163 | 148 |
こうげき | 180 | 164 | 132 | 118 | 105 |
ぼうぎょ | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
とくこう | 169 | 154 | 122 | 109 | 96 |
とくぼう | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
すばやさ | 214 比較 | 195 比較 | 163 比較 | 146 比較 | 133 比較 |
◆ ゼラオラを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 3 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 3 | ||||
初期なつき度 | 0 | ||||
基礎経験値 | 270 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 黄 | ||||
仲間呼びやすさ | 0 (呼ばない) | ||||
カテゴリー | 幻のポケモン | ||||
◆ ゼラオラの性別とタマゴ | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | 30840〜31096歩 (サイクル:120) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
◆ ゼラオラの特性(とくせい) | |||||
ちくでん | 『でんき』タイプの技を受けるとダメージや効果はなくなり、最大HPの1/4回復する。 | ||||
◆ ゼラオラの隠れ特性(夢特性) | |||||
なし |
◆ レベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | Z技 | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | ひっかく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 |
基本 | スパーク | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
Lv.5 | つめとぎ | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 |
Lv.8 | でんこうせっか | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 100 | 30 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 |
Lv.12 | みだれひっかき | ||||||
ノーマル | 物理 | 18 | 100 | 80 | 15 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
Lv.15 | ボルトチェンジ | ||||||
でんき | 特殊 | 70 | 140 | 100 | 20 | × | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 |
Lv.19 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 55 | 100 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.22 | ねこだまし | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 100 | 10 | ○ | 必ず先制でき(優先度:+3)、100%の確率で相手をひるませる。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 |
Lv.26 | じゅうでん | ||||||
でんき | 変化 | - | - | - | 20 | × | 次のターン、自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる。自分の『とくぼう』ランクが1段階上がる。 |
Lv.29 | かみなりパンチ | ||||||
でんき | 物理 | 75 | 140 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
Lv.33 | きりさく | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.36 | ワイルドボルト | ||||||
でんき | 物理 | 90 | 175 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
Lv.40 | ファストガード | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手の先制攻撃の技を受けない。特性の効果による先制攻撃も受けない。 |
Lv.43 | プラズマフィスト | ||||||
でんき | 物理 | 100 | 180 | 100 | 15 | ○ | そのターンの間、すべての『ノーマル』タイプの技を『でんき』タイプにする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
Lv.47 | インファイト | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 190 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 |
Lv.50 | ほうでん | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 160 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.1 | ふるいたてる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
技.4 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
技.6 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
技.8 | ビルドアップ | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 |
技.10 | めざめるパワー | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
技.12 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。Zワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
技.21 | やつあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
技.24 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
技.25 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 185 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
技.27 | おんがえし | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
技.31 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 140 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
技.40 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | 120 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
技.47 | ローキック | ||||||
かくとう | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
技.48 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
技.49 | エコーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
技.52 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 190 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
技.54 | みねうち | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 100 | 40 | ○ | この技のダメージで相手のHPが0になる時、相手のHPを1にする。野生のポケモンを捕まえる時に便利。 |
技.56 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 |
技.59 | ぶんまわす | ||||||
あく | 物理 | 60 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 |
技.62 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 |
技.68 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 200 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
技.72 | ボルトチェンジ | ||||||
でんき | 特殊 | 70 | 140 | 100 | 20 | × | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 |
技.73 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
技.86 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。 |
技.88 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 |
技.93 | ワイルドボルト | ||||||
でんき | 物理 | 90 | 175 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
技.95 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 55 | 100 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
技.100 | ないしょばなし | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
◆ タマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 教え技USUM | |||||||
USUM | ほのおのパンチ | ||||||
ほのお | 物理 | 75 | 140 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
USUM | かみなりパンチ | ||||||
でんき | 物理 | 75 | 140 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
USUM | けたぐり | ||||||
かくとう | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。 |
USUM | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
USUM | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 190 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
USUM | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 180 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
USUM | きあいパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 150 | 200 | 100 | 20 | ○ | 必ず後攻になり(優先度:-3)、攻撃するまでに技を受けると失敗してしまう。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
USUM | ばかぢから | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 190 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ下がる。 |
USUM | はたきおとす | ||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
USUM | がむしゃら | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
USUM | よこどり | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、相手が使おうとした、能力ランクを変化させる技や回復系の技の効果を奪い、自分にかける。 |
USUM | とびはねる | ||||||
ひこう | 物理 | 85 | 160 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
USUM | でんげきは | ||||||
でんき | 特殊 | 60 | 120 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
USUM | ドレインパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 140 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
USUM | エレキネット | ||||||
でんき | 特殊 | 55 | 100 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
USUM | ダブルチョップ | ||||||
ドラゴン | 物理 | 40 | 100 | 90 | 15 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 |
USUM | とぎすます | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 |
USUM | じごくづき | ||||||
あく | 物理 | 80 | 160 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』を使えなくなる。 |
スポンサーリンク