プラスル- ポケモン図鑑ORAS・XY
※このページは第6世代の情報です。『サン/ムーン』以降の情報はポケモン図鑑サンムーンをご覧ください。
プラスル | |
---|---|
おうえんポケモン | |
ぜんこくNo. | 311 |
ホウエンNo. | 082 |
セントラルNo. | 096 |
高さ | 0.4m |
重さ |
|
タイプ | |
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし | |
共通の入手方法 | |
| |
生息地(ORAS) | |
| |
主な入手方法(ORAS) | |
| |
生息地(XY) | |
主な入手方法(XY) | |
|
◆ 種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 60 | |||
こうげき | 50 | |||
ぼうぎょ | 40 | |||
とくこう | 85 | |||
とくぼう | 75 | |||
すばやさ | 95 | |||
平均 / 合計 | 67.5 / 405 | |||
◆ 倒した時にもらえる努力値 | ||||
HP | 0 | |||
こうげき | 0 | |||
ぼうぎょ | 0 | |||
とくこう | 0 | |||
とくぼう | 0 | |||
すばやさ | 1 | |||
◆ 隠しデータ | ||||
ゲットしやすさ | 200 | |||
初期なつき | 70 | |||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | |||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | |||
◆ タマゴ | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | |||
タマゴグループ | 妖精 | |||
◆ 特性(とくせい) | ||||
プラス | 特性『プラス』か『マイナス』のポケモンが戦闘にいると『とくこう』が1.5倍になる。 | |||
*ひらいしん | 『でんき』タイプの技を受けるとダメージが無効化され、自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。またダブルバトル・トリプルバトルの時、自分以外の全てのポケモンの『でんき』タイプの単体攻撃技の攻撃対象が自分になる。(攻撃対象が複数の技の場合はそのまま) | |||
◆ 野生のポケモンが持っている道具(ORAS) | ||||
低確率 | じゅうでんち |
◆ レベルアップで覚える技ORAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
基本 | ほっぺすりすり | |||||
でんき | 物理 | 20 | 100 | 20 | 100%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
基本 | なかよくする | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | でんじは | |||||
でんき | 変化 | - | 100 | 20 | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
基本 | でんこうせっか | |||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
基本 | なきごえ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.4 | てだすけ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
Lv.7 | スパーク | |||||
でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.10 | アンコール | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。 | |
Lv.13 | ギフトパス | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の持っている道具を相手に渡す。相手が道具を持っている時は失敗する。 | |
Lv.16 | スピードスター | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
Lv.19 | エレキボール | |||||
でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 相手より『すばやさ』が高いほど威力が高くなる。1倍未満は40、2倍未満は60、3倍未満は80、4倍未満は120、それ以上は150。 | |
Lv.22 | まねっこ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 最後に使われた技で相手に攻撃する。自分の技も対象となる。 | |
Lv.25 | あまえる | |||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.28 | じゅうでん | |||||
でんき | 変化 | - | - | 20 | 次のターン、自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる。自分の『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.31 | ほうでん | |||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.34 | バトンタッチ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
Lv.37 | こうそくいどう | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
Lv.40 | とっておき | |||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
Lv.43 | かみなり | |||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『ひざしがつよい』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
Lv.46 | わるだくみ | |||||
あく | 変化 | - | - | 20 | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.49 | なかまづくり | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 相手の特性を自分と同じ特性にする。 | |
◆ レベルアップで覚える技XY | ||||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
基本 | わるだくみ | |||||
あく | 変化 | - | - | 20 | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
基本 | ほっぺすりすり | |||||
でんき | 物理 | 20 | 100 | 20 | 100%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
基本 | なかまづくり | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 相手の特性を自分と同じ特性にする。 | |
基本 | なかよくする | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | なきごえ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.3 | でんじは | |||||
でんき | 変化 | - | 100 | 20 | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
Lv.7 | でんこうせっか | |||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
Lv.10 | てだすけ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
Lv.15 | スパーク | |||||
でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.17 | アンコール | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。 | |
Lv.21 | なかよくする | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.24 | まねっこ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 最後に使われた技で相手に攻撃する。自分の技も対象となる。 | |
Lv.29 | エレキボール | |||||
でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 相手より『すばやさ』が高いほど威力が高くなる。1倍未満は40、2倍未満は60、3倍未満は80、4倍未満は120、それ以上は150。 | |
Lv.31 | スピードスター | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
Lv.35 | うそなき | |||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.38 | じゅうでん | |||||
でんき | 変化 | - | - | 20 | 次のターン、自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる。自分の『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.42 | かみなり | |||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『ひざしがつよい』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
Lv.44 | バトンタッチ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
Lv.48 | こうそくいどう | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
Lv.50 | とっておき | |||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
Lv.56 | わるだくみ | |||||
あく | 変化 | - | - | 20 | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.63 | なかまづくり | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 相手の特性を自分と同じ特性にする。 | ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える技 |
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
技.6 | どくどく | |||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
技.10 | めざめるパワー | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
技.16 | ひかりのかべ | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
技.17 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
技.18 | あまごい | |||||
みず | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
技.21 | やつあたり | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
技.24 | 10まんボルト | |||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
技.25 | かみなり | |||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『ひざしがつよい』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
技.27 | おんがえし | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
技.32 | かげぶんしん | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.42 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
技.44 | ねむる | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.45 | メロメロ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
技.48 | りんしょう | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル・トリプルバトル用) | |
技.49 | エコーボイス | |||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
技.56 | なげつける | |||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
技.57 | チャージビーム | |||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
技.70 | フラッシュ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
技.72 | ボルトチェンジ | |||||
でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
技.73 | でんじは | |||||
でんき | 変化 | - | 100 | 20 | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
技.86 | くさむすび | |||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。 | |
技.87 | いばる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
技.88 | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
技.90 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 | |
技.93 | ワイルドボルト | |||||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
技.94 | ひみつのちからORAS | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらと水たまりの時は『ねむり』状態、沼の時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
技.100 | ないしょばなし | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | ◆ タマゴ技 |
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
遺伝 | うたう(遺伝経路) | |||||
ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 | 相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
遺伝 | てんしのキッス(遺伝経路) | |||||
フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
遺伝 | あまえる(遺伝経路)ORAS | |||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
遺伝 | ねがいごと(遺伝経路) | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 次のターンの終了時にHPが最大HPの半分回復する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンが回復する。 | |
遺伝 | うそなき(遺伝経路)ORAS | |||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
遺伝 | おまじない(遺伝経路) | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 5ターンの間、相手の攻撃が急所に当たらなくなる。 | |
遺伝 | ほうでん(遺伝経路) | |||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ◆ 教え技ORAS |
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
ORAS | かみなりパンチ | |||||
でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
ORAS | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ORAS | アイアンテール | |||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
ORAS | さわぐ | |||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ORAS | てだすけ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
ORAS | シグナルビーム | |||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
ORAS | でんげきは | |||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
ORAS | とっておき | |||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
ORAS | でんじふゆう | |||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 | |
ORAS | エレキネット | |||||
でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
※ORASのサーチ機能で出現する珍しい技を覚えたポケモンは、タマゴ技の中からランダムで選ばれます。
過去作で覚えられる技
スポンサーリンク