プラスル- ポケモン図鑑ダイパリメイク
※このページはダイパリメイク(BDSP)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
プラスル | |
---|---|
おうえんポケモン | |
全国No. | 311 |
高さ | 0.4m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
◆ プラスルの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 60(291位) | ||||
こうげき | 50(400位) | ||||
ぼうぎょ | 40(447位) | ||||
とくこう | 85(157位) | ||||
とくぼう | 75(205位) | ||||
すばやさ | 95(86位) | ||||
平均 / 合計 | 67.5 / 405(298位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 167 | 167 | 135 | 135 | 120 |
こうげき | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
ぼうぎょ | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
とくこう | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
とくぼう | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
すばやさ | 161 | 147 | 115 | 103 | 90 |
◆ プラスルを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 1 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 200 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 142 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 黄 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ プラスルの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 妖精 | ||||
◆ プラスルの特性(とくせい) | |||||
プラス | 特性『プラス』か『マイナス』のポケモンが戦闘にいると『とくこう』が1.5倍になる。 | ||||
◆ プラスルの隠れ特性(夢特性) | |||||
*ひらいしん | 『でんき』タイプの技を受けるとダメージが無効化され、自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。またダブルバトルの時、自分以外の全てのポケモンの『でんき』タイプの単体攻撃技の攻撃対象が自分になる。(攻撃対象が複数の技の場合はそのまま)/『でんき』タイプの野生のポケモンと出会いやすくなる(第8世代から)。 | ||||
◆ 野生のプラスルが持っている道具 | |||||
なし |
◆ プラスルがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | ほっぺすりすり | ||||||
でんき | 物理 | 20 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
基本 | なかよくする | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) | |
基本 | でんこうせっか | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
Lv.4 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
Lv.7 | スパーク | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.10 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 | |
Lv.13 | スキルスワップNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の特性を入れ替える。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性は入れ替えられない。ダイマックスしている相手には無効。 | |
Lv.16 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
Lv.19 | エレキボール | ||||||
でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | × | 相手より『すばやさ』が高いほど威力が高くなる。1倍未満は40、2倍未満は60、3倍未満は80、4倍未満は120、それ以上は150。 | |
Lv.22 | まねっこ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 最後に使われた技で相手に攻撃する。自分の技も対象となる。最後の技がダイマックス技の場合、元となった技が使われる。 | |
Lv.25 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.28 | じゅうでん | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 20 | × | 次のターン、自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる。自分の『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.31 | ほうでん | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.34 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
Lv.37 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
Lv.40 | とっておき | ||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
Lv.43 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
Lv.46 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.49 | なかまづくり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手の特性を自分と同じ特性にする。ダイマックスしている相手には無効。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.16 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
技.18 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
技.23 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
技.24 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
技.25 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.34 | でんげきは | ||||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
技.43 | ボルトチェンジ | ||||||
でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | × | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.45 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
技.48 | スキルスワップNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の特性を入れ替える。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性は入れ替えられない。ダイマックスしている相手には無効。 | |
技.56 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
技.57 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
技.58 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
技.63 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
技.70 | フラッシュNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
技.73 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) | |
技.82 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
技.86 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
技.87 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) | |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
◆ プラスルのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | うたう[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 | × | 相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
遺伝 | てんしのキッス[遺伝経路] | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
遺伝 | あまえる[遺伝経路] | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
遺伝 | ねがいごと[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 次のターンの終了時にHPが最大HPの半分回復する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンが回復する。 | |
遺伝 | うそなき[遺伝経路] | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
遺伝 | ほうでん[遺伝経路] | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
ギフトパス[Lv.13(USUM/SM/ORAS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の持っている道具を相手に渡す。相手が道具を持っている時は失敗する。 | |
どくどく[技06(USUM〜GBA)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
おんがえし[技27(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
りんしょう[技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
エコーボイス[技49(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ワイルドボルト[技93(USUM〜BW)] | |||||||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
おまじない[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の攻撃が急所に当たらなくなる。 | |
なみだめ[タマゴ技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『こうげき』『とくこう』ランクを1段階ずつ下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。 | |
メガトンパンチ[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | ○ | 通常攻撃。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
かみなりパンチ[教え技(USUM〜Em)] | |||||||
でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
メガトンキック[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 | |
ずつき[教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
のしかかり[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
すてみタックル[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
カウンター[教え技(Em/FL)] | |||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
ちきゅうなげ[教え技(Em/FL)] | |||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
ものまね[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が第7世代のZワザの場合は失敗する。 | |
まるくなる[教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 | |
ゆびをふる[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | ほぼすべての技の中からランダムで1つ使う。 | |
いびき[教え技(USUM〜Em)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
どろかけ[教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
ころがる[教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | ○ | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が倍増する(最大480)。事前に技『まるくなる』を使っていると威力が2倍になる。 | |
ばくれつパンチ[教え技(Em)] | |||||||
かくとう | 物理 | 100 | 50 | 5 | ○ | 100%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
さわぐ[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
シグナルビーム[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
ほしがる[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
でんじふゆう[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 | |
エレキネット[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
◆ 過去の配布限定の特別な技 | |||||||
みずあそび[愛・地球博 ポケパーク(GBA)] | |||||||
みず | 変化 | - | - | 15 | × | 5ターンの間、『ほのお』タイプの技の威力が1/3になる。 |
※現在、正規の遺伝経路のないタマゴ技は覚えられないものとして扱っています。
スポンサーリンク