ポケモン重さランキング・ヘビーボンバー威力計算
『ポケモンZA』に登場するポケモンの重さランキングと、『ヘビーボンバー』の威力計算ツールを掲載しています。ポケモンZAには登場しませんが、今後のシリーズを見据えて『けたぐり』『くさむすび』の威力も掲載しています。
| No. | ポケモン | 合計 | 重さ | けた | ヘビー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | フシギダネ | 318 | 6.9 | 20 | |
| 2 | 002 | フシギソウ | 405 | 13.0 | 40 | |
| 3 | 003 | フシギバナ | 525 | 100.0 | 100 | |
| 4 | 003 | メガフシギバナ | 625 | 155.5 | 100 | |
| 5 | 004 | ヒトカゲ | 309 | 8.5 | 20 | |
| 6 | 005 | リザード | 405 | 19.0 | 40 | |
| 7 | 006 | リザードン | 534 | 90.5 | 80 | |
| 8 | 006 | メガリザードンX | 634 | 110.5 | 100 | |
| 9 | 006 | メガリザードンY | 634 | 100.5 | 100 | |
| 10 | 007 | ゼニガメ | 314 | 9.0 | 20 | |
| 11 | 008 | カメール | 405 | 22.5 | 40 | |
| 12 | 009 | カメックス | 530 | 85.5 | 80 | |
| 13 | 009 | メガカメックス | 630 | 101.1 | 100 | |
| 14 | 013 | ビードル | 195 | 3.2 | 20 | |
| 15 | 014 | コクーン | 205 | 10.0 | 40 | |
| 16 | 015 | スピアー | 395 | 29.5 | 60 | |
| 17 | 015 | メガスピアー | 495 | 40.5 | 60 | |
| 18 | 016 | ポッポ | 251 | 1.8 | 20 | |
| 19 | 017 | ピジョン | 349 | 30.0 | 60 | |
| 20 | 018 | ピジョット | 479 | 39.5 | 60 | |
| 21 | 018 | メガピジョット | 579 | 50.5 | 80 | |
| 22 | 023 | アーボ | 288 | 6.9 | 20 | |
| 23 | 024 | アーボック | 448 | 65.0 | 80 | |
| 24 | 025 | ピカチュウ | 320 | 6.0 | 20 | |
| 25 | 026 | ライチュウ | 485 | 30.0 | 60 | |
| 26 | 026 | ライチュウ (アローラのすがた) | 485 | 21.0 | 40 | |
| 27 | 026 | メガライチュウX | 585 | 38.0 | 60 | |
| 28 | 026 | メガライチュウY | 585 | 26.0 | 60 | |
| 29 | 035 | ピッピ | 323 | 7.5 | 20 | |
| 30 | 036 | ピクシー | 483 | 40.0 | 60 | |
| 31 | 036 | メガピクシー | 583 | 42.3 | 60 | |
| 32 | 039 | プリン | 270 | 5.5 | 20 | |
| 33 | 040 | プクリン | 435 | 12.0 | 40 | |
| 34 | 041 | ズバット | 245 | 7.5 | 20 | |
| 35 | 042 | ゴルバット | 455 | 55.0 | 80 | |
| 36 | 052 | ニャース | 290 | 4.2 | 20 | |
| 37 | 052 | ニャース (アローラのすがた) | 290 | 4.2 | 20 | |
| 38 | 052 | ニャース (ガラルのすがた) | 290 | 7.5 | 20 | |
| 39 | 053 | ペルシアン | 440 | 32.0 | 60 | |
| 40 | 053 | ペルシアン (アローラのすがた) | 440 | 33.0 | 60 | |
| 41 | 056 | マンキー | 305 | 28.0 | 60 | |
| 42 | 057 | オコリザル | 455 | 32.0 | 60 | |
| 43 | 063 | ケーシィ | 310 | 19.5 | 40 | |
| 44 | 064 | ユンゲラー | 400 | 56.5 | 80 | |
| 45 | 065 | フーディン | 500 | 48.0 | 60 | |
| 46 | 065 | メガフーディン | 600 | 48.0 | 60 | |
| 47 | 066 | ワンリキー | 305 | 19.5 | 40 | |
| 48 | 067 | ゴーリキー | 405 | 70.5 | 80 | |
| 49 | 068 | カイリキー | 505 | 130.0 | 100 | |
| 50 | 069 | マダツボミ | 300 | 4.0 | 20 | |
| 51 | 070 | ウツドン | 390 | 6.4 | 20 | |
| 52 | 071 | ウツボット | 490 | 15.5 | 40 | |
| 53 | 071 | メガウツボット | 590 | 125.5 | 100 | |
| 54 | 079 | ヤドン | 315 | 36.0 | 60 | |
| 55 | 079 | ヤドン (ガラルのすがた) | 315 | 36.0 | 60 | |
| 56 | 080 | ヤドラン | 490 | 78.5 | 80 | |
| 57 | 080 | メガヤドラン | 590 | 120.0 | 100 | |
| 58 | 080 | ヤドラン (ガラルのすがた) | 490 | 70.5 | 80 | |
| 59 | 083 | カモネギ | 377 | 15.0 | 40 | |
| 60 | 083 | カモネギ (ガラルのすがた) | 377 | 42.0 | 60 | |
| 61 | 092 | ゴース | 310 | 0.1 | 20 | |
| 62 | 093 | ゴースト | 405 | 0.1 | 20 | |
| 63 | 094 | ゲンガー | 500 | 40.5 | 60 | |
| 64 | 094 | メガゲンガー | 600 | 40.5 | 60 | |
| 65 | 095 | イワーク | 385 | 210.0 | 120 | |
| 66 | 104 | カラカラ | 320 | 6.5 | 20 | |
| 67 | 105 | ガラガラ | 425 | 45.0 | 60 | |
| 68 | 105 | ガラガラ (アローラのすがた) | 425 | 34.0 | 60 | |
| 69 | 115 | ガルーラ | 490 | 80.0 | 80 | |
| 70 | 115 | メガガルーラ | 590 | 100.0 | 100 | |
| 71 | 120 | ヒトデマン | 340 | 34.5 | 60 | |
| 72 | 121 | スターミー | 520 | 80.0 | 80 | |
| 73 | 121 | メガスターミー | 660 | 80.0 | 80 | |
| 74 | 122 | バリヤード | 460 | 54.5 | 80 | |
| 75 | 122 | バリヤード (ガラルのすがた) | 460 | 56.8 | 80 | |
| 76 | 123 | ストライク | 500 | 56.0 | 80 | |
| 77 | 127 | カイロス | 500 | 55.0 | 80 | |
| 78 | 127 | メガカイロス | 600 | 59.0 | 80 | |
| 79 | 129 | コイキング | 200 | 10.0 | 40 | |
| 80 | 130 | ギャラドス | 540 | 235.0 | 120 | |
| 81 | 130 | メガギャラドス | 640 | 305.0 | 120 | |
| 82 | 133 | イーブイ | 325 | 6.5 | 20 | |
| 83 | 134 | シャワーズ | 525 | 29.0 | 60 | |
| 84 | 135 | サンダース | 525 | 24.5 | 40 | |
| 85 | 136 | ブースター | 525 | 25.0 | 60 | |
| 86 | 137 | ポリゴン | 395 | 36.5 | 60 | |
| 87 | 142 | プテラ | 515 | 59.0 | 80 | |
| 88 | 142 | メガプテラ | 615 | 79.0 | 80 | |
| 89 | 147 | ミニリュウ | 300 | 3.3 | 20 | |
| 90 | 148 | ハクリュー | 420 | 16.5 | 40 | |
| 91 | 149 | カイリュー | 600 | 210.0 | 120 | |
| 92 | 149 | メガカイリュー | 700 | 290.0 | 120 | |
| 93 | 150 | ミュウツー | 680 | 122.0 | 100 | |
| 94 | 150 | メガミュウツーX | 780 | 127.0 | 100 | |
| 95 | 150 | メガミュウツーY | 780 | 33.0 | 60 | |
| 96 | 152 | チコリータ | 318 | 6.4 | 20 | |
| 97 | 153 | ベイリーフ | 405 | 15.8 | 40 | |
| 98 | 154 | メガニウム | 525 | 100.5 | 100 | |
| 99 | 154 | メガメガニウム | 625 | 201.0 | 120 | |
| 100 | 158 | ワニノコ | 314 | 9.5 | 20 | |
| 101 | 159 | アリゲイツ | 405 | 25.0 | 60 | |
| 102 | 160 | オーダイル | 530 | 88.8 | 80 | |
| 103 | 160 | メガオーダイル | 630 | 108.8 | 100 | |
| 104 | 167 | イトマル | 250 | 8.5 | 20 | |
| 105 | 168 | アリアドス | 400 | 33.5 | 60 | |
| 106 | 169 | クロバット | 535 | 75.0 | 80 | |
| 107 | 172 | ピチュー | 205 | 2.0 | 20 | |
| 108 | 173 | ピィ | 218 | 3.0 | 20 | |
| 109 | 174 | ププリン | 210 | 1.0 | 20 | |
| 110 | 179 | メリープ | 280 | 7.8 | 20 | |
| 111 | 180 | モココ | 365 | 13.3 | 40 | |
| 112 | 181 | デンリュウ | 510 | 61.5 | 80 | |
| 113 | 181 | メガデンリュウ | 610 | 61.5 | 80 | |
| 114 | 196 | エーフィ | 525 | 26.5 | 60 | |
| 115 | 197 | ブラッキー | 525 | 27.0 | 60 | |
| 116 | 199 | ヤドキング | 490 | 79.5 | 80 | |
| 117 | 199 | ヤドキング (ガラルのすがた) | 490 | 79.5 | 80 | |
| 118 | 208 | ハガネール | 510 | 400.0 | 120 | |
| 119 | 208 | メガハガネール | 610 | 740.0 | 120 | |
| 120 | 211 | ハリーセン | 440 | 3.9 | 20 | |
| 121 | 211 | ハリーセン (ヒスイのすがた) | 440 | 3.9 | 20 | |
| 122 | 212 | ハッサム | 500 | 118.0 | 100 | |
| 123 | 212 | メガハッサム | 600 | 125.0 | 100 | |
| 124 | 214 | ヘラクロス | 500 | 54.0 | 80 | |
| 125 | 214 | メガヘラクロス | 600 | 62.5 | 80 | |
| 126 | 225 | デリバード | 330 | 16.0 | 40 | |
| 127 | 227 | エアームド | 465 | 50.5 | 80 | |
| 128 | 227 | メガエアームド | 565 | 40.4 | 60 | |
| 129 | 228 | デルビル | 330 | 10.8 | 40 | |
| 130 | 229 | ヘルガー | 500 | 35.0 | 60 | |
| 131 | 229 | メガヘルガー | 600 | 49.5 | 60 | |
| 132 | 233 | ポリゴン2 | 515 | 32.5 | 60 | |
| 133 | 246 | ヨーギラス | 300 | 72.0 | 80 | |
| 134 | 247 | サナギラス | 410 | 152.0 | 100 | |
| 135 | 248 | バンギラス | 600 | 202.0 | 120 | |
| 136 | 248 | メガバンギラス | 700 | 255.0 | 120 | |
| 137 | 252 | キモリ | 310 | 5.0 | 20 | |
| 138 | 253 | ジュプトル | 405 | 21.6 | 40 | |
| 139 | 254 | ジュカイン | 530 | 52.2 | 80 | |
| 140 | 254 | メガジュカイン | 630 | 55.2 | 80 | |
| 141 | 255 | アチャモ | 310 | 2.5 | 20 | |
| 142 | 256 | ワカシャモ | 405 | 19.5 | 40 | |
| 143 | 257 | バシャーモ | 530 | 52.0 | 80 | |
| 144 | 257 | メガバシャーモ | 630 | 52.0 | 80 | |
| 145 | 258 | ミズゴロウ | 310 | 7.6 | 20 | |
| 146 | 259 | ヌマクロー | 405 | 28.0 | 60 | |
| 147 | 260 | ラグラージ | 535 | 81.9 | 80 | |
| 148 | 260 | メガラグラージ | 635 | 102.0 | 100 | |
| 149 | 280 | ラルトス | 198 | 6.6 | 20 | |
| 150 | 281 | キルリア | 278 | 20.2 | 40 | |
| 151 | 282 | サーナイト | 518 | 48.4 | 60 | |
| 152 | 282 | メガサーナイト | 618 | 48.4 | 60 | |
| 153 | 302 | ヤミラミ | 380 | 11.0 | 40 | |
| 154 | 302 | メガヤミラミ | 480 | 161.0 | 100 | |
| 155 | 303 | クチート | 380 | 11.5 | 40 | |
| 156 | 303 | メガクチート | 522 | 23.5 | 40 | |
| 157 | 304 | ココドラ | 330 | 60.0 | 80 | |
| 158 | 305 | コドラ | 430 | 120.0 | 100 | |
| 159 | 306 | ボスゴドラ | 530 | 360.0 | 120 | |
| 160 | 306 | メガボスゴドラ | 630 | 395.0 | 120 | |
| 161 | 307 | アサナン | 296 | 11.2 | 40 | |
| 162 | 308 | チャーレム | 434 | 31.5 | 60 | |
| 163 | 308 | メガチャーレム | 550 | 31.5 | 60 | |
| 164 | 309 | ラクライ | 295 | 15.2 | 40 | |
| 165 | 310 | ライボルト | 475 | 40.2 | 60 | |
| 166 | 310 | メガライボルト | 575 | 44.0 | 60 | |
| 167 | 315 | ロゼリア | 400 | 2.0 | 20 | |
| 168 | 316 | ゴクリン | 302 | 10.3 | 40 | |
| 169 | 317 | マルノーム | 467 | 80.0 | 80 | |
| 170 | 318 | キバニア | 305 | 20.8 | 40 | |
| 171 | 319 | サメハダー | 460 | 88.8 | 80 | |
| 172 | 319 | メガサメハダー | 560 | 130.3 | 100 | |
| 173 | 322 | ドンメル | 305 | 24.0 | 40 | |
| 174 | 323 | バクーダ | 460 | 220.0 | 120 | |
| 175 | 323 | メガバクーダ | 560 | 320.5 | 120 | |
| 176 | 325 | バネブー | 330 | 30.6 | 60 | |
| 177 | 326 | ブーピッグ | 470 | 71.5 | 80 | |
| 178 | 333 | チルット | 310 | 1.2 | 20 | |
| 179 | 334 | チルタリス | 490 | 20.6 | 40 | |
| 180 | 334 | メガチルタリス | 590 | 20.6 | 40 | |
| 181 | 335 | ザングース | 458 | 40.3 | 60 | |
| 182 | 336 | ハブネーク | 458 | 52.5 | 80 | |
| 183 | 349 | ヒンバス | 200 | 7.4 | 20 | |
| 184 | 350 | ミロカロス | 540 | 162.0 | 100 | |
| 185 | 352 | カクレオン | 440 | 22.0 | 40 | |
| 186 | 353 | カゲボウズ | 295 | 2.3 | 20 | |
| 187 | 354 | ジュペッタ | 455 | 12.5 | 40 | |
| 188 | 354 | メガジュペッタ | 555 | 13.0 | 40 | |
| 189 | 358 | チリーン | 455 | 1.0 | 20 | |
| 190 | 358 | メガチリーン | 555 | 8.0 | 20 | |
| 191 | 359 | アブソル | 465 | 47.0 | 60 | |
| 192 | 359 | メガアブソル | 565 | 49.0 | 60 | |
| 193 | 359 | メガアブソルZ | 565 | 49.0 | 60 | |
| 194 | 361 | ユキワラシ | 300 | 16.8 | 40 | |
| 195 | 362 | オニゴーリ | 480 | 256.5 | 120 | |
| 196 | 362 | メガオニゴーリ | 580 | 350.2 | 120 | |
| 197 | 371 | タツベイ | 300 | 42.1 | 60 | |
| 198 | 372 | コモルー | 420 | 110.5 | 100 | |
| 199 | 373 | ボーマンダ | 600 | 102.6 | 100 | |
| 200 | 373 | メガボーマンダ | 700 | 112.6 | 100 | |
| 201 | 374 | ダンバル | 300 | 95.2 | 80 | |
| 202 | 375 | メタング | 420 | 202.5 | 120 | |
| 203 | 376 | メタグロス | 600 | 550.0 | 120 | |
| 204 | 376 | メガメタグロス | 700 | 942.9 | 120 | |
| 205 | 380 | ラティアス | 600 | 40.0 | 60 | |
| 206 | 380 | メガラティアス | 700 | 52.0 | 80 | |
| 207 | 381 | ラティオス | 600 | 60.0 | 80 | |
| 208 | 381 | メガラティオス | 700 | 70.0 | 80 | |
| 209 | 382 | カイオーガ | 670 | 352.0 | 120 | |
| 210 | 382 | ゲンシカイオーガ | 770 | 430.0 | 120 | |
| 211 | 383 | グラードン | 670 | 950.0 | 120 | |
| 212 | 383 | ゲンシグラードン | 770 | 999.7 | 120 | |
| 213 | 384 | レックウザ | 680 | 206.5 | 120 | |
| 214 | 384 | メガレックウザ | 780 | 392.0 | 120 | |
| 215 | 396 | ムックル | 245 | 2.0 | 20 | |
| 216 | 397 | ムクバード | 340 | 15.5 | 40 | |
| 217 | 398 | ムクホーク | 485 | 24.9 | 40 | |
| 218 | 398 | メガムクホーク | 585 | 50.0 | 80 | |
| 219 | 406 | スボミー | 280 | 1.2 | 20 | |
| 220 | 407 | ロズレイド | 515 | 14.5 | 40 | |
| 221 | 427 | ミミロル | 350 | 5.5 | 20 | |
| 222 | 428 | ミミロップ | 480 | 33.3 | 60 | |
| 223 | 428 | メガミミロップ | 580 | 28.3 | 60 | |
| 224 | 433 | リーシャン | 285 | 0.6 | 20 | |
| 225 | 439 | マネネ | 310 | 13.0 | 40 | |
| 226 | 443 | フカマル | 300 | 20.5 | 40 | |
| 227 | 444 | ガバイト | 410 | 56.0 | 80 | |
| 228 | 445 | ガブリアス | 600 | 95.0 | 80 | |
| 229 | 445 | メガガブリアス | 700 | 95.0 | 80 | |
| 230 | 447 | リオル | 285 | 20.2 | 40 | |
| 231 | 448 | ルカリオ | 525 | 54.0 | 80 | |
| 232 | 448 | メガルカリオ | 625 | 57.5 | 80 | |
| 233 | 448 | メガルカリオZ | 625 | 49.4 | 60 | |
| 234 | 449 | ヒポポタス | 330 | 49.5 | 60 | |
| 235 | 450 | カバルドン | 525 | 300.0 | 120 | |
| 236 | 459 | ユキカブリ | 334 | 50.5 | 80 | |
| 237 | 460 | ユキノオー | 494 | 135.5 | 100 | |
| 238 | 460 | メガユキノオー | 594 | 185.0 | 100 | |
| 239 | 470 | リーフィア | 525 | 25.5 | 60 | |
| 240 | 471 | グレイシア | 525 | 25.9 | 60 | |
| 241 | 474 | ポリゴンZ | 535 | 34.0 | 60 | |
| 242 | 475 | エルレイド | 518 | 52.0 | 80 | |
| 243 | 475 | メガエルレイド | 618 | 56.4 | 80 | |
| 244 | 478 | ユキメノコ | 480 | 26.6 | 60 | |
| 245 | 478 | メガユキメノコ | 580 | 29.6 | 60 | |
| 246 | 479 | ロトム | 440 | 0.3 | 20 | |
| 247 | 479 | ロトム (ヒートロトム) | 520 | 0.3 | 20 | |
| 248 | 479 | ロトム (ウォッシュロトム) | 520 | 0.3 | 20 | |
| 249 | 479 | ロトム (フロストロトム) | 520 | 0.3 | 20 | |
| 250 | 479 | ロトム (スピンロトム) | 520 | 0.3 | 20 | |
| 251 | 479 | ロトム (カットロトム) | 520 | 0.3 | 20 | |
| 252 | 485 | ヒードラン | 600 | 430.0 | 120 | |
| 253 | 485 | メガヒードラン | 700 | 570.0 | 120 | |
| 254 | 491 | ダークライ | 600 | 50.5 | 80 | |
| 255 | 491 | メガダークライ | 700 | 240.0 | 120 | |
| 256 | 498 | ポカブ | 308 | 9.9 | 20 | |
| 257 | 499 | チャオブー | 418 | 55.5 | 80 | |
| 258 | 500 | エンブオー | 528 | 150.0 | 100 | |
| 259 | 500 | メガエンブオー | 628 | 180.3 | 100 | |
| 260 | 504 | ミネズミ | 255 | 11.6 | 40 | |
| 261 | 505 | ミルホッグ | 420 | 27.0 | 60 | |
| 262 | 509 | チョロネコ | 281 | 10.1 | 40 | |
| 263 | 510 | レパルダス | 446 | 37.5 | 60 | |
| 264 | 511 | ヤナップ | 316 | 10.5 | 40 | |
| 265 | 512 | ヤナッキー | 498 | 30.5 | 60 | |
| 266 | 513 | バオップ | 316 | 11.0 | 40 | |
| 267 | 514 | バオッキー | 498 | 28.0 | 60 | |
| 268 | 515 | ヒヤップ | 316 | 13.5 | 40 | |
| 269 | 516 | ヒヤッキー | 498 | 29.0 | 60 | |
| 270 | 517 | ムンナ | 292 | 23.3 | 40 | |
| 271 | 518 | ムシャーナ | 487 | 60.5 | 80 | |
| 272 | 529 | モグリュー | 328 | 8.5 | 20 | |
| 273 | 530 | ドリュウズ | 508 | 40.4 | 60 | |
| 274 | 530 | メガドリュウズ | 608 | 60.0 | 80 | |
| 275 | 531 | タブンネ | 445 | 31.0 | 60 | |
| 276 | 531 | メガタブンネ | 545 | 32.0 | 60 | |
| 277 | 538 | ナゲキ | 465 | 55.5 | 80 | |
| 278 | 539 | ダゲキ | 465 | 51.0 | 80 | |
| 279 | 543 | フシデ | 260 | 5.3 | 20 | |
| 280 | 544 | ホイーガ | 360 | 58.5 | 80 | |
| 281 | 545 | ペンドラー | 485 | 200.5 | 120 | |
| 282 | 545 | メガペンドラー | 585 | 230.5 | 120 | |
| 283 | 551 | メグロコ | 292 | 15.2 | 40 | |
| 284 | 552 | ワルビル | 351 | 33.4 | 60 | |
| 285 | 553 | ワルビアル | 519 | 96.3 | 80 | |
| 286 | 559 | ズルッグ | 348 | 11.8 | 40 | |
| 287 | 560 | ズルズキン | 488 | 30.0 | 60 | |
| 288 | 560 | メガズルズキン | 588 | 31.0 | 60 | |
| 289 | 562 | デスマス | 303 | 1.5 | 20 | |
| 290 | 562 | デスマス (ガラルのすがた) | 303 | 1.5 | 20 | |
| 291 | 563 | デスカーン | 483 | 76.5 | 80 | |
| 292 | 568 | ヤブクロン | 329 | 31.0 | 60 | |
| 293 | 569 | ダストダス | 474 | 107.3 | 100 | |
| 294 | 582 | バニプッチ | 305 | 5.7 | 20 | |
| 295 | 583 | バニリッチ | 395 | 41.0 | 60 | |
| 296 | 584 | バイバニラ | 535 | 57.5 | 80 | |
| 297 | 587 | エモンガ | 428 | 5.0 | 20 | |
| 298 | 590 | タマゲタケ | 294 | 1.0 | 20 | |
| 299 | 591 | モロバレル | 464 | 10.5 | 40 | |
| 300 | 602 | シビシラス | 275 | 0.3 | 20 | |
| 301 | 603 | シビビール | 405 | 22.0 | 40 | |
| 302 | 604 | シビルドン | 515 | 80.5 | 80 | |
| 303 | 604 | メガシビルドン | 615 | 180.0 | 100 | |
| 304 | 607 | ヒトモシ | 275 | 3.1 | 20 | |
| 305 | 608 | ランプラー | 370 | 13.0 | 40 | |
| 306 | 609 | シャンデラ | 520 | 34.3 | 60 | |
| 307 | 609 | メガシャンデラ | 620 | 69.6 | 80 | |
| 308 | 615 | フリージオ | 515 | 148.0 | 100 | |
| 309 | 618 | マッギョ | 471 | 11.0 | 40 | |
| 310 | 618 | マッギョ (ガラルのすがた) | 471 | 20.5 | 40 | |
| 311 | 622 | ゴビット | 303 | 92.0 | 80 | |
| 312 | 623 | ゴルーグ | 483 | 330.0 | 120 | |
| 313 | 623 | メガゴルーグ | 583 | 330.0 | 120 | |
| 314 | 638 | コバルオン | 580 | 250.0 | 120 | |
| 315 | 639 | テラキオン | 580 | 260.0 | 120 | |
| 316 | 640 | ビリジオン | 580 | 200.0 | 120 | |
| 317 | 647 | ケルディオ (いつものすがた) | 580 | 48.5 | 60 | |
| 318 | 647 | ケルディオ (かくごのすがた) | 580 | 48.5 | 60 | |
| 319 | 648 | メロエッタ (ボイスフォルム) | 600 | 6.5 | 20 | |
| 320 | 648 | メロエッタ (ステップフォルム) | 600 | 6.5 | 20 | |
| 321 | 649 | ゲノセクト | 600 | 82.5 | 80 | |
| 322 | 650 | ハリマロン | 313 | 9.0 | 20 | |
| 323 | 651 | ハリボーグ | 405 | 29.0 | 60 | |
| 324 | 652 | ブリガロン | 530 | 90.0 | 80 | |
| 325 | 652 | メガブリガロン | 630 | 90.0 | 80 | |
| 326 | 653 | フォッコ | 307 | 9.4 | 20 | |
| 327 | 654 | テールナー | 409 | 14.5 | 40 | |
| 328 | 655 | マフォクシー | 534 | 39.0 | 60 | |
| 329 | 655 | メガマフォクシー | 634 | 39.0 | 60 | |
| 330 | 656 | ケロマツ | 314 | 7.0 | 20 | |
| 331 | 657 | ゲコガシラ | 405 | 10.9 | 40 | |
| 332 | 658 | ゲッコウガ | 530 | 40.0 | 60 | |
| 333 | 658 | メガゲッコウガ | 630 | 40.0 | 60 | |
| 334 | 659 | ホルビー | 237 | 5.0 | 20 | |
| 335 | 660 | ホルード | 423 | 42.4 | 60 | |
| 336 | 661 | ヤヤコマ | 278 | 1.7 | 20 | |
| 337 | 662 | ヒノヤコマ | 382 | 16.0 | 40 | |
| 338 | 663 | ファイアロー | 499 | 24.5 | 40 | |
| 339 | 664 | コフキムシ | 200 | 2.5 | 20 | |
| 340 | 665 | コフーライ | 213 | 8.4 | 20 | |
| 341 | 666 | ビビヨン | 411 | 17.0 | 40 | |
| 342 | 667 | シシコ | 369 | 13.5 | 40 | |
| 343 | 668 | カエンジシ | 507 | 81.5 | 80 | |
| 344 | 668 | メガカエンジシ | 607 | 93.3 | 80 | |
| 345 | 669 | フラベベ | 303 | 0.1 | 20 | |
| 346 | 670 | フラエッテ | 371 | 0.9 | 20 | |
| 347 | 670 | フラエッテ (えいえんのはな) | 551 | 0.9 | 20 | |
| 348 | 670 | メガフラエッテ | 651 | 100.8 | 100 | |
| 349 | 671 | フラージェス | 552 | 10.0 | 40 | |
| 350 | 672 | メェークル | 350 | 31.0 | 60 | |
| 351 | 673 | ゴーゴート | 531 | 91.0 | 80 | |
| 352 | 674 | ヤンチャム | 348 | 8.0 | 20 | |
| 353 | 675 | ゴロンダ | 495 | 136.0 | 100 | |
| 354 | 676 | トリミアン | 472 | 28.0 | 60 | |
| 355 | 677 | ニャスパー | 355 | 3.5 | 20 | |
| 356 | 678 | ニャオニクス (オスの姿) | 466 | 8.5 | 20 | |
| 357 | 678 | ニャオニクス (メスの姿) | 466 | 8.5 | 20 | |
| 358 | 678 | メガニャオニクス (メガニャオニクス♂) | 566 | 10.1 | 40 | |
| 359 | 678 | メガニャオニクス (メガニャオニクス♀) | 566 | 10.1 | 40 | |
| 360 | 679 | ヒトツキ | 325 | 2.0 | 20 | |
| 361 | 680 | ニダンギル | 448 | 4.5 | 20 | |
| 362 | 681 | ギルガルド (シールドフォルム) | 500 | 53.0 | 80 | |
| 363 | 681 | ギルガルド (ブレードフォルム) | 500 | 53.0 | 80 | |
| 364 | 682 | シュシュプ | 341 | 0.5 | 20 | |
| 365 | 683 | フレフワン | 462 | 15.5 | 40 | |
| 366 | 684 | ペロッパフ | 341 | 3.5 | 20 | |
| 367 | 685 | ペロリーム | 480 | 5.0 | 20 | |
| 368 | 686 | マーイーカ | 288 | 3.5 | 20 | |
| 369 | 687 | カラマネロ | 482 | 47.0 | 60 | |
| 370 | 687 | メガカラマネロ | 582 | 69.8 | 80 | |
| 371 | 688 | カメテテ | 306 | 31.0 | 60 | |
| 372 | 689 | ガメノデス | 500 | 96.0 | 80 | |
| 373 | 689 | メガガメノデス | 600 | 100.0 | 100 | |
| 374 | 690 | クズモー | 320 | 7.3 | 20 | |
| 375 | 691 | ドラミドロ | 494 | 81.5 | 80 | |
| 376 | 691 | メガドラミドロ | 594 | 100.3 | 100 | |
| 377 | 692 | ウデッポウ | 330 | 8.3 | 20 | |
| 378 | 693 | ブロスター | 500 | 35.3 | 60 | |
| 379 | 694 | エリキテル | 289 | 6.0 | 20 | |
| 380 | 695 | エレザード | 481 | 21.0 | 40 | |
| 381 | 696 | チゴラス | 362 | 26.0 | 60 | |
| 382 | 697 | ガチゴラス | 521 | 270.0 | 120 | |
| 383 | 698 | アマルス | 362 | 25.2 | 60 | |
| 384 | 699 | アマルルガ | 521 | 225.0 | 120 | |
| 385 | 700 | ニンフィア | 525 | 23.5 | 40 | |
| 386 | 701 | ルチャブル | 500 | 21.5 | 40 | |
| 387 | 701 | メガルチャブル | 600 | 25.0 | 60 | |
| 388 | 702 | デデンネ | 431 | 2.2 | 20 | |
| 389 | 703 | メレシー | 500 | 5.7 | 20 | |
| 390 | 704 | ヌメラ | 300 | 2.8 | 20 | |
| 391 | 705 | ヌメイル | 452 | 17.5 | 40 | |
| 392 | 705 | ヌメイル (ヒスイのすがた) | 452 | 68.5 | 80 | |
| 393 | 706 | ヌメルゴン | 600 | 150.5 | 100 | |
| 394 | 706 | ヌメルゴン (ヒスイのすがた) | 600 | 334.1 | 120 | |
| 395 | 707 | クレッフィ | 470 | 3.0 | 20 | |
| 396 | 708 | ボクレー | 309 | 7.0 | 20 | |
| 397 | 709 | オーロット | 474 | 71.0 | 80 | |
| 398 | 710 | バケッチャ (ちゅうだましゅ) | 335 | 5.0 | 20 | |
| 399 | 710 | バケッチャ (こだましゅ) | 335 | 3.5 | 20 | |
| 400 | 710 | バケッチャ (おおだましゅ) | 335 | 7.5 | 20 | |
| 401 | 710 | バケッチャ (ギガだましゅ) | 335 | 15.0 | 40 | |
| 402 | 711 | パンプジン (ちゅうだましゅ) | 494 | 12.5 | 40 | |
| 403 | 711 | パンプジン (こだましゅ) | 494 | 9.5 | 20 | |
| 404 | 711 | パンプジン (おおだましゅ) | 494 | 14.0 | 40 | |
| 405 | 711 | パンプジン (ギガだましゅ) | 494 | 39.0 | 60 | |
| 406 | 712 | カチコール | 304 | 99.5 | 80 | |
| 407 | 713 | クレベース | 514 | 505.0 | 120 | |
| 408 | 713 | クレベース (ヒスイのすがた) | 514 | 262.4 | 120 | |
| 409 | 714 | オンバット | 245 | 8.0 | 20 | |
| 410 | 715 | オンバーン | 535 | 85.0 | 80 | |
| 411 | 716 | ゼルネアス | 680 | 215.0 | 120 | |
| 412 | 717 | イベルタル | 680 | 203.0 | 120 | |
| 413 | 718 | ジガルデ (50%フォルム) | 600 | 305.0 | 120 | |
| 414 | 718 | ジガルデ (10%フォルム) | 486 | 33.5 | 60 | |
| 415 | 718 | ジガルデ (パーフェクトフォルム) | 708 | 610.0 | 120 | |
| 416 | 718 | メガジガルデ | 778 | 610.0 | 120 | |
| 417 | 719 | ディアンシー | 600 | 8.8 | 20 | |
| 418 | 719 | メガディアンシー | 700 | 27.8 | 60 | |
| 419 | 720 | フーパ (いましめられしフーパ) | 600 | 9.0 | 20 | |
| 420 | 720 | フーパ (ときはなたれしフーパ) | 680 | 490.0 | 120 | |
| 421 | 721 | ボルケニオン | 600 | 195.0 | 100 | |
