| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ ファイアレッド/リーフグリーン ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:Kyo (2005/11/25 15:41) 成績:100.0%、タイム:0分12秒 |
|
| 難易度:★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:87006人 |
ファイアレッド/リーフグリーンの問題。 易しめです。 |
| 問題数:68問 | 合格者:10263人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:57.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ ルビーサファイア ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:Verdad (2005/05/02 13:43) 成績:100.0%、タイム:0分15秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:56309人 | ルビーサファイアのクイズ。 |
| 問題数:94問 | 合格者:2328人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:51.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 金銀 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:Verdad (2005/05/02 12:34) 成績:100.0%、タイム:0分13秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:34053人 | ポケモン金銀のクイズ。 |
| 問題数:96問 | 合格者:1276人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:46.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 英単語 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:pikapika (2004/02/26 19:57) 成績:100.0%、タイム:0分13秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:16247人 | 英単語のクイズ。 |
| 問題数:57問 | 合格者:2469人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:65.2% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 漢字 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:pikapika (2004/04/28 19:33) 成績:100.0%、タイム:0分12秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:39499人 | 漢字のクイズ。 |
| 問題数:26問 | 合格者:5610人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:64.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ ネット ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:通りすがった某S (2004/03/06 12:14) 成績:100.0%、タイム:0分12秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:14026人 | ネットの常識・非常識。 |
| 問題数:30問 | 合格者:148人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:32.1% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 総合 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:nishikawa (2005/01/25 12:40) 成績:100.0%、タイム:0分10秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:7926人 | 総合的なクイズ。一般常識・非常識。 |
| 問題数:39問 | 合格者:962人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:61.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |