ロトム- ポケモン図鑑ORAS・XY
※このページは第6世代の情報です。『サン/ムーン』以降の情報はポケモン図鑑サンムーンをご覧ください。
ロトム | |
---|---|
プラズマポケモン | |
ぜんこくNo. | 479 |
マウンテンNo. | 068 |
高さ | 0.3m |
重さ |
|
タイプ | |
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし | |
共通の入手方法 | |
| |
生息地(ORAS) | |
| |
主な入手方法(ORAS) | |
| |
生息地(XY) | |
| |
主な入手方法(XY) | |
|
◆ 種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 50 | |||
こうげき | 50 | |||
ぼうぎょ | 77 | |||
とくこう | 95 | |||
とくぼう | 77 | |||
すばやさ | 91 | |||
平均 / 合計 | 73.3 / 440 | |||
◆ 倒した時にもらえる努力値 | ||||
HP | 0 | |||
こうげき | 0 | |||
ぼうぎょ | 0 | |||
とくこう | 1 | |||
とくぼう | 0 | |||
すばやさ | 1 | |||
◆ 隠しデータ | ||||
ゲットしやすさ | 45 | |||
初期なつき | 70 | |||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | |||
性別 | ふめい | |||
◆ タマゴ | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | |||
タマゴグループ | 不定形 (性別不明) | |||
◆ 特性(とくせい) | ||||
ふゆう | 『じめん』タイプの技を受けない。また、技『どくびし』『まきびし』『ねばねばネット』や特性『ありじごく』の効果を受けない。 |
◆ レベルアップで覚える技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
基本 | ほうでん | |||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
基本 | じゅうでん | |||||
でんき | 変化 | - | - | 20 | 次のターン、自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる。自分の『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
基本 | トリック | |||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
基本 | おどろかす | |||||
ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
基本 | でんじは | |||||
でんき | 変化 | - | 100 | 20 | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
基本 | でんきショック | |||||
でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
基本 | あやしいひかり | |||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.8 | さわぐ | |||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.15 | かげぶんしん | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
Lv.22 | でんげきは | |||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
Lv.29 | あやしいかぜ | |||||
ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.36 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 | |
Lv.43 | エレキボール | |||||
でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 相手より『すばやさ』が高いほど威力が高くなる。1倍未満は40、2倍未満は60、3倍未満は80、4倍未満は120、それ以上は150。 | |
Lv.50 | たたりめ | |||||
ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 | |
Lv.57 | じゅうでん | |||||
でんき | 変化 | - | - | 20 | 次のターン、自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる。自分の『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.64 | ほうでん | |||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える技 |
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
技.6 | どくどく | |||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
技.10 | めざめるパワー | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
技.11 | にほんばれ | |||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『ひざしがつよい』にする。 | |
技.16 | ひかりのかべ | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
技.17 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
技.18 | あまごい | |||||
みず | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
技.21 | やつあたり | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
技.24 | 10まんボルト | |||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
技.25 | かみなり | |||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『ひざしがつよい』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
技.27 | おんがえし | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
技.30 | シャドーボール | |||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.32 | かげぶんしん | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.33 | リフレクター | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
技.42 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
技.44 | ねむる | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.46 | どろぼう | |||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
技.48 | りんしょう | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル・トリプルバトル用) | |
技.57 | チャージビーム | |||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
技.61 | おにび | |||||
ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | 相手を『やけど』状態にする。『ほのお』タイプには無効。 | |
技.70 | フラッシュ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
技.72 | ボルトチェンジ | |||||
でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
技.73 | でんじは | |||||
でんき | 変化 | - | 100 | 20 | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
技.77 | じこあんじ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
技.85 | ゆめくい | |||||
エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 | |
技.87 | いばる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
技.88 | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
技.90 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 | |
技.94 | ひみつのちからORAS | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらと水たまりの時は『ねむり』状態、沼の時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
技.97 | あくのはどう | |||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
技.100 | ないしょばなし | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | ◆ タマゴ技 |
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
なし | ◆ 教え技ORAS | |||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
ORAS | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ORAS | うらみ | |||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |
ORAS | いたみわけ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分と相手のHPを2匹の残りHPの平均値にする。(足して2で割る) | |
ORAS | さわぐ | |||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ORAS | トリック | |||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
ORAS | よこどり | |||||
あく | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき(優先度:+4)、相手が使おうとした、能力ランクを変化させる技や回復系の技の効果を奪い、自分にかける。 | |
ORAS | シグナルビーム | |||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
ORAS | でんげきは | |||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
ORAS | イカサマ | |||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
ORAS | エレキネット | |||||
でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
※ORASのサーチ機能で出現する珍しい技を覚えたポケモンは、タマゴ技の中からランダムで選ばれます。
過去作で覚えられる技
スポンサーリンク