『ドラゴンハンマー』の効果と覚えるポケモン- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページは第8世代の情報です。『ポケモンSV』以降の情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
『ドラゴンハンマー』の詳細データ
英語名:Dragon Hammer
直接攻撃 | 接触 | まもる | 通常 |
---|---|---|---|
マジックコート | × | よこどり | × |
オウムがえし | できる | みがわり | 通常 |
ダイマックス技 | ダイドラグーン(威力:130) |
---|
効果 | 通常攻撃。 |
---|
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
● | ▲ | × |
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|
だんがいのつるぎ | 物理 | 120 | 85 | 相手全体 | |
パワーウィップ | 物理 | 120 | 85 | 1体選択 | |
メガトンキック | 物理 | 120 | 75 | 1体選択 | |
メガホーン | 物理 | 120 | 85 | 1体選択 | |
こんげんのはどう | 特殊 | 110 | 85 | 相手全体 | |
ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 1体選択 | |
フォトンゲイザー | 特殊 | 100 | 100 | 1体選択 | |
プラズマフィスト | 物理 | 100 | 100 | 1体選択 | |
10まんばりき | 物理 | 95 | 95 | 1体選択 | |
グランドフォース | 物理 | 90 | 100 | 相手全体 | |
ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 相手全体 | |
アクアテール | 物理 | 90 | 90 | 1体選択 | |
りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | 1体選択 | |
マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 相手全体 | |
かいりき | 物理 | 80 | 100 | 1体選択 | |
シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 1体選択 | |
たたきつける | 物理 | 80 | 75 | 1体選択 | |
タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | 1体選択 | |
ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 | 1体選択 | |
ドリルくちばし | 物理 | 80 | 100 | 1体選択 | |
パワージェム | 特殊 | 80 | 100 | 1体選択 | |
メガトンパンチ | 物理 | 80 | 85 | 1体選択 | |
つのでつく | 物理 | 65 | 100 | 1体選択 | |
つばさでうつ | 物理 | 60 | 100 | 1体選択 | |
はさむ | 物理 | 55 | 100 | 1体選択 | |
いあいぎり | 物理 | 50 | 95 | 1体選択 | |
いわおとし | 物理 | 50 | 90 | 1体選択 | |
つるのムチ | 物理 | 45 | 100 | 1体選択 | |
えだづき | 物理 | 40 | 100 | 1体選択 | |
このは | 物理 | 40 | 100 | 1体選択 | |
たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 1体選択 | |
はたく | 物理 | 40 | 100 | 1体選択 | |
ひっかく | 物理 | 40 | 100 | 1体選択 | |
みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 | 1体選択 | |
ようせいのかぜ | 特殊 | 40 | 100 | 1体選択 | |
つつく | 物理 | 35 | 100 | 1体選択 | |
タマゴばくだん | 物理 | 100 | 75 | 1体選択 |
『ドラゴンハンマー』を覚えるポケモン(ガラル地方)
- ページ:
- 1
- ページ:
- 1
検索条件: 『ドラゴンハンマー』を覚えるポケモン
スポンサーリンク