『アロマミスト』の効果と覚えるポケモン一覧- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページは第8世代の情報です。『ポケモンSV』以降の情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
『アロマミスト』の効果
英語名:Aromatic Mist
直接攻撃 | × | まもる | 貫通 |
---|---|---|---|
マジックコート | × | よこどり | × |
オウムがえし | × | みがわり | 貫通 |
技名 | 変化 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジオコントロール | +2 | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
ドわすれ | +2 | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
げんしのちから | +1(10%) | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1体選択 |
ダイアース | +1(100%) | ![]() | - | - | - | - | 1体選択 |
コスモパワー | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
じゅうでん | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
ソウルビート | +1 | ![]() | 変化 | - | 100 | 5 | 自分 |
ちょうのまい | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
はいすいのじん | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 自分 |
ぼうぎょしれい | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
めいそう | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
じばそうさ | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 味方全体 |
アロマミスト | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 味方1体 |
ナインエボルブースト | +2 | ![]() | 変化 | - | - | 1 | 自分 |
ブレイジングソウルビート | +1(100%) | ![]() | - | - | - | - | 相手全体 |
あやしいかぜ | +1(10%) | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1体選択 |
ぎんいろのかぜ | +1(10%) | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1体選択 |
※赤い欄は『アロマミスト』と同じ種類の技。
『アロマミスト』を覚えるポケモン一覧(ガラル地方)
- ページ:
- 1
16件見つかりました。
※遺伝経路を検索するには、技検索の後、「タマゴ技」の文字のリンクをクリックしてください。
※この検索結果は、剣盾で未解禁のポケモンを含んでいません。すべてを含めた検索はこちらです。
検索条件を変更する(複合条件やフィルターなど詳細に設定できます)
スポンサーリンク
- ページ:
- 1
検索条件: 『アロマミスト』を覚えるポケモン一覧
スポンサーリンク