ネクロズマ- ポケモン図鑑ソードシールド
- フォルム:
- 通常
- たそがれのたてがみ(日食)
- あかつきのつばさ(月食)
- ウルトラネクロズマ
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
ネクロズマ | |
---|---|
プリズムポケモン | |
全国No. | 800 |
高さ | 4.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
◆ ネクロズマ(月食)の種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 97(107位) | ||||
こうげき | 113(115位) | ||||
ぼうぎょ | 109(98位) | ||||
とくこう | 157(4位) | ||||
とくぼう | 127(32位) | ||||
すばやさ | 77(285位) | ||||
平均 / 合計 | 113.3 / 680(7位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 204 | 204 | 172 | 172 | 157 |
こうげき | 181 | 165 | 133 | 119 | 106 |
ぼうぎょ | 177 | 161 | 129 | 116 | 102 |
とくこう | 229 | 209 | 177 | 159 | 145 |
とくぼう | 196 | 179 | 147 | 132 | 118 |
すばやさ | 141 比較 | 129 比較 | 97 比較 | 87 比較 | 73 比較 |
◆ ネクロズマ(月食)を倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 3 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 255 | ||||
初期なかよし度 | 0 | ||||
基礎経験値 | 340 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 伝説のポケモン | ||||
◆ ネクロズマ(月食)の性別とタマゴ | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:120) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
◆ ネクロズマ(月食)の特性(とくせい) | |||||
プリズムアーマー | タイプ相性が『こうかは ばつぐん』の技の受けるダメージが3/4になる。例えば、本来2倍弱点の場合は1.5倍のダメージに軽減される。また、相手の特性『かたやぶり』や技『メテオドライブ』『シャドーレイ』の影響を受けない。 | ||||
◆ ネクロズマ(月食)の隠れ特性(夢特性) | |||||
なし | |||||
◆ 野生のネクロズマ(月食)が持っている道具 | |||||
なし |
◆ マックスレイドバトル |
---|
なし |
◆ ネクロズマ(月食)がレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | ねんりき | ||||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
基本 | メタルクロー | ||||||
はがね | 物理 | 50 | 100 | 95 | 35 | ○ | 10%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 |
基本 | あさのひざし | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 |
基本 | つきのひかり | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 |
基本 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 100 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 |
基本 | じゅうりょく | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 |
Lv.8 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 |
Lv.16 | きりさく | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.24 | つじぎり | ||||||
あく | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.32 | サイコカッター | ||||||
エスパー | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.40 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
Lv.48 | ロックブラスト | ||||||
いわ | 物理 | 25 | 130 | 90 | 10 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
Lv.56 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
Lv.60 | ボディパージ | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。また、自分の『おもさ』が100kg軽くなる。 |
Lv.64 | パワージェム | ||||||
いわ | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 | × | 通常攻撃。 |
Lv.66 | プリズムレーザー | ||||||
エスパー | 特殊 | 160 | 150 | 100 | 10 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
Lv.72 | フォトンゲイザー | ||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 5 | × | 自分の『こうげき』と『とくこう』の能力値の高い方でダメージ計算する。また、相手の特性の影響を受けずに攻撃する。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン08 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン11 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン14 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン18 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン22 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
マシン23 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン26 | こわいかおNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン43 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
マシン44 | ふういんNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
マシン48 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 110 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン54 | ロックブラスト | ||||||
いわ | 物理 | 25 | 130 | 90 | 10 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン59 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 |
マシン65 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
マシン69 | サイコカッター | ||||||
エスパー | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
マシン70 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン81 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン96 | スマートホーン | ||||||
はがね | 物理 | 70 | 120 | - | 10 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン97 | ぶんまわす | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 |
マシン99 | ワイドブレイカーNew | ||||||
ドラゴン | 物理 | 60 | 110 | 100 | 15 | ○ | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.00 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 |
レコ.10 | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.11 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.24 | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
レコ.25 | サイコショック | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.34 | みらいよちNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 |
レコ.36 | ねっぷう | ||||||
ほのお | 特殊 | 95 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
レコ.42 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.44 | コスモパワーNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
レコ.46 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
レコ.49 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
レコ.51 | りゅうのまいNew | ||||||
ドラゴン | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『すばやさ』ランクを1段階ずつ上げる。 |
レコ.52 | ジャイロボール | ||||||
はがね | 物理 | - | 130 | 100 | 5 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 |
レコ.58 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.60 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
レコ.62 | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 |
レコ.63 | パワージェム | ||||||
いわ | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 | × | 通常攻撃。 |
レコ.67 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.70 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.74 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.75 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 130 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
レコ.76 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 |
レコ.82 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
レコ.83 | サイドチェンジ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。(第6世代は優先度:+1) |
レコ.97 | サイコファングNew | ||||||
エスパー | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
◆ ネクロズマ(月食)のタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | ワイドフォースNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 場の状態が『サイコフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になり(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)、また相手全体を攻撃する(その時ダブルバトルではダメージは0.75倍)。 |
鎧の孤島 | メテオビームNew | ||||||
いわ | 特殊 | 120 | 140 | 90 | 10 | × | 1ターン目に100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 |
◆ 特別な技 | |||||||
特別 | シャドーレイ | ||||||
ゴースト | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 5 | × | 相手の特性の影響を受けずに攻撃する。 |
※ルナアーラと合体した時に覚える。 | |||||||
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
どくどく[技-1(USUM)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技-1(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
いばる[技-1(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技-1(USUM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技-1(USUM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技-1(USUM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
つばめがえし[技-1(USUM)] | |||||||
ひこう | 物理 | 60 | 110 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
さしおさえ[技-1(USUM)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 5ターンの間、持っている道具を使えなくなる。トレーナーもそのポケモンには道具を使えない。 |
ロックカット[技-1(USUM)] | |||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
ないしょばなし[技-1(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
リサイクル[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が最後に使用した持ち物の道具を手に入れる。道具を持っている場合は失敗する。 |
はたきおとす[教え技(USUM)] | |||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
シグナルビーム[教え技(USUM)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
でんげきは[教え技(USUM)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
でんじふゆう[教え技(USUM)] | |||||||
でんき | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 |
テレキネシス[教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 3ターンの間、相手を『テレキネシス』状態にする。『じめん』タイプの技が当たらなくなるが、それ以外の技が必ず命中するようになる。ただし、一撃必殺の技は変化しない。 |
ムーンライトブラスター[専用Zワザ(USUM)] | |||||||
ゴースト | 特殊 | 200 | - | - | 1 | × | 『ルナアーラ』『月食ネクロズマ』の専用Z技。相手の特性の影響を受けずに攻撃する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
- フォルム:
- 通常
- たそがれのたてがみ(日食)
- あかつきのつばさ(月食)
- ウルトラネクロズマ
スポンサーリンク