アマルス- ポケモン図鑑ソードシールド
アマルス | |
---|---|
ツンドラポケモン | |
全国No. | 698 |
カンムリNo. | 085 |
高さ | 1.3m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ アマルスの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 77(271位) | ||||
こうげき | 59(550位) | ||||
ぼうぎょ | 50(572位) | ||||
とくこう | 67(374位) | ||||
とくぼう | 63(455位) | ||||
すばやさ | 46(548位) | ||||
平均 / 合計 | 60.3 / 362(521位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 184 | 184 | 152 | 152 | 137 |
こうげき | 122 | 111 | 79 | 71 | 57 |
ぼうぎょ | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくこう | 130 | 119 | 87 | 78 | 64 |
とくぼう | 126 | 115 | 83 | 74 | 61 |
すばやさ | 107 比較 | 98 比較 | 66 比較 | 59 比較 | 45 比較 |
◆ アマルスを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 1 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 45 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 72 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ アマルスの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:87.5% / ♀:12.5% | ||||
タマゴ歩数 | 7710〜7966歩 (サイクル:30) | ||||
タマゴグループ | 怪獣 | ||||
◆ アマルスの特性(とくせい) | |||||
フリーズスキン | 自分の『ノーマル』タイプの技が『こおり』タイプになり、さらに威力が1.2倍になる。(第6世代は1.3倍) | ||||
◆ アマルスの隠れ特性(夢特性) | |||||
*ゆきふらし | 戦闘に出ると5ターンの間、天気が『あられ』になる。 | ||||
◆ 野生のアマルスが持っている道具 | |||||
なし |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
滑り出し雪原 B 細い光(通常) | 20% | 25% | × | |||
滑り出し雪原 B 太い光(レア) | 20% | 25% | 有 | |||
滑り出し雪原 D 細い光(通常) | 20% | 25% | × | |||
滑り出し雪原 D 太い光(レア) | 20% | 25% | 有 | |||
雪中渓谷 E 細い光(通常) | 20% | 25% | × | |||
雪中渓谷 E 太い光(レア) | 20% | 25% | 有 | |||
雪中渓谷 G 細い光(通常) | 【剣】20%【盾】25% | 【剣】25%【盾】30% | × | |||
凍てつきの海 I 細い光(通常) | 20% | 25% | × | |||
凍てつきの海 I 太い光(レア) | 20% | 25% | 有 |
◆ アマルスの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
滑り出し雪原 (カンムリ雪原) | 晴れ/曇り/日照/雪/吹雪/霧 | [シンボル]10% |
固定1:曇り 固定4:吹雪 固定5:曇り 固定6:雪 固定8:曇り/雪 固定11:吹雪 | - | |
氷点雪原 (カンムリ雪原) | 晴れ/曇り/日照/雪/吹雪/霧 | [シンボル]10% |
固定1:晴れ 固定5:吹雪 固定6:雪 固定7:吹雪 固定10:晴れ | - | |
雪中渓谷 (カンムリ雪原) | 晴れ/曇り/日照/雪/吹雪/霧 | [シンボル]10% |
固定21:晴れ 固定22:曇り/霧 | - |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ アマルスがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
基本 | こなゆき | ||||||
こおり | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
Lv.4 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 |
Lv.8 | げんしのちから | ||||||
いわ | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
Lv.12 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.16 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
Lv.20 | しろいきり | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは能力ランクを下げられなくなる。交代しても効果は続く。 |
Lv.24 | オーロラビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 |
Lv.28 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
Lv.32 | しぜんのちから | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) |
Lv.36 | フリーズドライNew | ||||||
こおり | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。この技は『みず』タイプにも効果抜群になる。 |
Lv.40 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
Lv.44 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
Lv.48 | あられ | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 |
Lv.52 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
Lv.56 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン08 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン14 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン18 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン19 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン22 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン27 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン32 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン35 | あられ | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン46 | ウェザーボールNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 130 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『あられ』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 |
マシン48 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 110 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン53 | マッドショットNew | ||||||
じめん | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン54 | ロックブラストNew | ||||||
いわ | 物理 | 25 | 130 | 90 | 10 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン64 | ゆきなだれ | ||||||
こおり | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン81 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.01 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 |
レコ.05 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
レコ.06 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
レコ.08 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.24 | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.30 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 |
レコ.31 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 130 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.42 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.46 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
レコ.49 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
レコ.58 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.67 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.69 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.70 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.74 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.75 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 130 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
レコ.76 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 |
◆ アマルスのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | とっしん[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
遺伝 | いわおとし[遺伝経路] | ||||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 90 | 15 | × | 通常攻撃。 |
遺伝 | くろいきり[遺伝経路] | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 30 | × | すべてのポケモンの能力ランクの変化を元に戻す。 |
遺伝 | ミラーコート[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 特殊 | - | 100 | 100 | 20 | × | 相手の特殊攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『あく』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
遺伝 | ほうでん[遺伝経路] | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
遺伝 | オーロラベール[遺伝経路]New | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 20 | × | 天気が『あられ』状態の時のみ使用でき、5ターンの間、自分と味方が受ける相手の物理攻撃と特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | メテオビームNew | ||||||
いわ | 特殊 | 120 | 140 | 90 | 10 | × | 1ターン目に100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
ほえる[技05(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 |
どくどく[技06(USUM〜XY)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
ゆめくい[技85(USUM〜XY)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 |
フラッシュ[技70(ORAS/XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
いばる[技87(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
じこあんじ[技77(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 |
いわくだき[秘06(ORAS),技94(XY)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 70 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
ロックカット[技69(USUM〜XY)] | |||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
チャージビーム[技57(USUM〜XY)] | |||||||
でんき | 特殊 | 50 | 100 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 |
エコーボイス[技49(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
こおりのいぶき[技79(USUM〜XY)] | |||||||
こおり | 特殊 | 60 | 110 | 90 | 10 | × | 必ず急所に当たる。 |
ドラゴンテール[技82(USUM〜XY)] | |||||||
ドラゴン | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 | ○ | 必ず後攻になる(優先度:-6)。攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。ダイマックスしている相手には追加効果は無効。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
バリアー[タマゴ技(USUM〜XY)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
でんじふゆう[タマゴ技(USUM〜XY),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 |
みずのはどう[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
みず | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
アクアテール[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
みず | 物理 | 90 | 130 | 90 | 10 | ○ | 通常攻撃。 |
スポンサーリンク