タマゲタケ- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
タマゲタケ | |
---|---|
きのこポケモン | |
全国No. | 590 |
ヨロイ島No. | 077 |
高さ | 0.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ タマゲタケの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 69(381位) | ||||
こうげき | 55(559位) | ||||
ぼうぎょ | 45(626位) | ||||
とくこう | 55(484位) | ||||
とくぼう | 55(511位) | ||||
すばやさ | 15(733位) | ||||
平均 / 合計 | 49.0 / 294(661位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 176 | 176 | 144 | 144 | 129 |
こうげき | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
ぼうぎょ | 106 | 97 | 65 | 58 | 45 |
とくこう | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
とくぼう | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
すばやさ | 73 比較 | 67 比較 | 35 比較 | 31 比較 | 18 比較 |
◆ タマゲタケを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 1 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 190 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 59 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 白 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ タマゲタケの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 植物 | ||||
◆ タマゲタケの特性(とくせい) | |||||
ほうし | 直接攻撃を受けると、30%の確率で相手を『どく』『まひ』『ねむり』状態のいずれかにする。 | ||||
◆ タマゲタケの隠れ特性(夢特性) | |||||
*さいせいりょく | 他のポケモンに交代するとHPが最大HPの1/3回復する。 | ||||
◆ 野生のタマゲタケが持っている道具 | |||||
高確率(50%) | ちいさなキノコ | ||||
低確率(5%) | おおきなキノコ |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
一礼野原 D 細い光(通常) | 60% | 30% | × | |||
一礼野原 D 太い光(レア) | 25% | 30% | 有 | |||
清涼湿原 H 細い光(通常) | 60% | 30% | × | |||
清涼湿原 H 太い光(レア) | 25% | 30% | 有 | |||
集中の森 F 細い光(通常) | 60% | 30% | × | |||
集中の森 F 太い光(レア) | 60% | 30% | 有 | |||
鍛錬平原 B 細い光(通常) | 60% | 30% | × | |||
鍛錬平原 B 太い光(レア) | 25% | 30% | 有 | |||
鍛錬平原 D 細い光(通常) | 60% | 30% | × | |||
鍛錬平原 D 太い光(レア) | 60% | 30% | 有 | |||
離れ島海域 C 細い光(通常) | 60% | 30% | × | |||
離れ島海域 C 太い光(レア) | 25% | 30% | 有 |
◆ タマゲタケの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
集中の森 (ヨロイ島) | 晴れ | [ランダム]30% |
曇り/雨/雷雨/日照/砂嵐/霧 | [ランダム]15% | |
すべての天候 | [シンボル]16% |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ タマゲタケがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | すいとる | ||||||
くさ | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
基本 | おどろかす | ||||||
ゴースト | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.4 | せいちょう | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。天気が『にほんばれ』の時は、2段階ずつ上がる。 |
Lv.8 | しびれごな | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 75 | 30 | × | 相手を『まひ』状態にする。『でんき』タイプや『くさ』タイプ、特性『ぼうじん』、『ぼうじんゴーグル』を持っているのポケモンには無効。 |
Lv.12 | メガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
Lv.16 | こうごうせい | ||||||
くさ | 変化 | - | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 |
Lv.20 | クリアスモッグ | ||||||
どく | 特殊 | 50 | 75 | - | 15 | × | 相手の能力ランクの変化を元に戻す。 |
Lv.24 | あまいかおり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手の回避率を2段階下げる。(第6世代までは草むらなどフィールドで使うと野生のポケモンが出現。第6世代では群れバトル発生) |
Lv.28 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
Lv.32 | ねをはる | ||||||
くさ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、毎ターン、HPが最大HPの1/16ずつ回復するが、交代できなくなる。自分が『ひこう』タイプや、特性『ふゆう』のポケモンの場合は『じめん』タイプの技が当たるようになる。 |
Lv.36 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
Lv.40 | いかりのこな | ||||||
むし | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。そのターンの相手の技をすべて自分が受ける。ただし、全体技には効果がない。『くさ』タイプや特性『ぼうじん』、道具『ぼうじんゴーグル』を持っているポケモンには無効。ダブルバトル用。 |
Lv.44 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
Lv.48 | キノコのほうし | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。『くさ』タイプや特性『ぼうじん』、道具『ぼうじんゴーグル』を持っているポケモンには無効。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン11 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン28 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン57 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
マシン74 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 85 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.01 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.22 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 90 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.26 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.59 | タネばくだん | ||||||
くさ | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 通常攻撃。 |
レコ.65 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.77 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.81 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 130 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.96 | かふんだんごNew | ||||||
むし | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 味方に使った場合、ダメージではなく味方のHPを最大HPの1/2回復する。 |
◆ タマゲタケのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | どくのこな[遺伝経路] | ||||||
どく | 変化 | - | - | 75 | 35 | × | 相手を『どく』状態にする。『どく』タイプや『はがね』タイプ、『くさ』タイプ、特性『ぼうじん』、道具『ぼうじんゴーグル』を持っているポケモンには無効。 |
遺伝 | まるくなる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 |
遺伝 | ころがる[遺伝経路] | ||||||
いわ | 物理 | 30 | 90 | 90 | 20 | ○ | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が倍増する(最大480)。事前に技『まるくなる』を使っていると威力が2倍になる。 |
遺伝 | なやみのタネ[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を『ふみん』にする。ただし、『なまけ』『バトルスイッチ』など一部の固有な特性の場合は失敗する。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
がまん[Lv.12(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | - | 10 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。今後2ターンの間に受けたダメージの2倍を相手に与える。その間、全く行動できなくなる。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
だましうち[Lv.20(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
フラッシュ[技70(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
しぜんのちから[技96(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
いえき[タマゴ技(USUM〜BW),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を無効にする。ただし、『バトルスイッチ』『ばけのかわ』などフォルムに関わる特性や、一部の固有の特性などには効かない。 |
おさきにどうぞ[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、この技を受けた直後に行動できるようになる。ダブルバトル用。 |
スポンサーリンク