フシデ- ポケモン図鑑ソードシールド
フシデ | |
---|---|
ムカデポケモン | |
全国No. | 543 |
ヨロイ島No. | 074 |
高さ | 0.4m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ フシデの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 30(726位) | ||||
こうげき | 45(642位) | ||||
ぼうぎょ | 59(521位) | ||||
とくこう | 30(698位) | ||||
とくぼう | 39(695位) | ||||
すばやさ | 57(458位) | ||||
平均 / 合計 | 43.3 / 260(711位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 137 | 137 | 105 | 105 | 90 |
こうげき | 106 | 97 | 65 | 58 | 45 |
ぼうぎょ | 122 | 111 | 79 | 71 | 57 |
とくこう | 90 | 82 | 50 | 45 | 31 |
とくぼう | 100 | 91 | 59 | 53 | 39 |
すばやさ | 119 比較 | 109 比較 | 77 比較 | 69 比較 | 55 比較 |
◆ フシデを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 1 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 255 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 52 | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 赤 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ フシデの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 虫 | ||||
◆ フシデの特性(とくせい) | |||||
どくのトゲ | 直接攻撃を受けると、30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | ||||
むしのしらせ | HPが1/3以下の時、『むし』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | ||||
◆ フシデの隠れ特性(夢特性) | |||||
*かそく | 毎ターン、『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | ||||
◆ 野生のフシデが持っている道具 | |||||
低確率(5%) | どくバリ |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
清涼湿原 F 細い光(通常) | 60% | 30% | × | |||
集中の森 A 細い光(通常) | 60% | 30% | × | |||
鍛錬平原 F 細い光(通常) | 60% | 30% | × | |||
並ぶ島の海 A 細い光(通常) | 60% | 30% | × |
◆ フシデの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
集中の森 (ヨロイ島) | すべての天候 | [ランダム]30% |
晴れ | [シンボル]56% | |
砂嵐/霧 | [シンボル]46% | |
曇り/雨/雷雨/日照 | [シンボル]36% |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ フシデがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | まるくなる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 |
基本 | どくばり | ||||||
どく | 物理 | 15 | 70 | 100 | 35 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
Lv.4 | ころがる | ||||||
いわ | 物理 | 30 | 90 | 90 | 20 | ○ | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が倍増する(最大480)。事前に技『まるくなる』を使っていると威力が2倍になる。 |
Lv.8 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
Lv.12 | ポイズンテール | ||||||
どく | 物理 | 50 | 75 | 100 | 25 | ○ | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.16 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.20 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 |
Lv.24 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 85 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 |
Lv.28 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
Lv.32 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
Lv.36 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
Lv.40 | ベノムトラップ | ||||||
どく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。『どく』『もうどく』状態のすべての相手の『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクを1段階ずつ下げる。 |
Lv.44 | すてみタックル | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン07 | ミサイルばり | ||||||
むし | 物理 | 25 | 130 | 95 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン11 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン16 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン57 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
マシン74 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 85 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン77 | たたりめNew | ||||||
ゴースト | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | × | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.12 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.22 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 90 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.23 | まきびし | ||||||
じめん | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度にダメージを受ける。3回まで使うことができ、1回の時は相手の最大HPの1/8、2回の時は相手の最大HPの1/6、3回の時は相手の最大HPの1/4のダメージを与える。『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンはダメージを受けない。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.46 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
レコ.52 | ジャイロボール | ||||||
はがね | 物理 | - | 130 | 100 | 5 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 |
レコ.54 | どくびし | ||||||
どく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の場を『どくびし』状態にし、相手はポケモンを交代する度に、出したポケモンが『どく』状態になる。2回使うと『もうどく』状態になる。『どく』『はがね』『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンは効果を受けない。『どく』タイプのポケモンが出ると効果がなくなる。 |
レコ.57 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 90 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.91 | ベノムトラップ | ||||||
どく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。『どく』『もうどく』状態のすべての相手の『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクを1段階ずつ下げる。 |
◆ フシデのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | かみつく[遺伝経路]New | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
遺伝 | れんぞくぎり[遺伝経路]New | ||||||
むし | 物理 | 40 | 90 | 95 | 20 | ○ | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が倍増していく(最大160)。攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | アイアンローラーNew | ||||||
はがね | 物理 | 130 | 140 | 100 | 5 | ○ | 場の状態『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』を解除し、元に戻す。いずれの状態でもない時は技が失敗する。 |
鎧の孤島 | はいよるいちげきNew | ||||||
むし | 物理 | 70 | 120 | 90 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
おいうち[Lv.12(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 物理 | 40 | 90 | 100 | 20 | ○ | 相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える。 |
ロッククライム[Lv.40(USUM〜BW),タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 | ○ | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
ハードローラー[Lv.33(USUM〜BW)] | |||||||
むし | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。相手が技『ちいさくなる』を使用していると威力が2倍になる。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
いわくだき[秘06(ORAS),技94(XY/BW2/BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 70 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
むしのていこう[技76(ORAS〜BW)] | |||||||
むし | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 |
まとわりつく[技83(USUM〜XY)] | |||||||
むし | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
ダブルニードル[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
むし | 物理 | 25 | 100 | 100 | 20 | × | 1ターンに2回連続で攻撃する。20%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
がむしゃら[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
シグナルビーム[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
スポンサーリンク