コロモリ- ポケモン図鑑ソードシールド
コロモリ | |
---|---|
こうもりポケモン | |
全国No. | 527 |
ガラルNo. | 174 |
ヨロイ島No. | 151 |
高さ | 0.4m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ コロモリの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 65(400位) | ||||
こうげき | 45(642位) | ||||
ぼうぎょ | 43(658位) | ||||
とくこう | 55(484位) | ||||
とくぼう | 43(651位) | ||||
すばやさ | 72(312位) | ||||
平均 / 合計 | 53.8 / 323(580位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 172 | 172 | 140 | 140 | 125 |
こうげき | 106 | 97 | 65 | 58 | 45 |
ぼうぎょ | 104 | 95 | 63 | 56 | 43 |
とくこう | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
とくぼう | 104 | 95 | 63 | 56 | 43 |
すばやさ | 136 比較 | 124 比較 | 92 比較 | 82 比較 | 69 比較 |
◆ コロモリを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 1 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 190 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 65 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ コロモリの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 陸上 / 飛行 | ||||
◆ コロモリの特性(とくせい) | |||||
てんねん | 相手の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』および『回避率』『命中率』ランクの変化の影響を受けない。(素早さは除く) | ||||
ぶきよう | 持っている道具の効果が発揮されない。 | ||||
◆ コロモリの隠れ特性(夢特性) | |||||
*たんじゅん | 能力ランクの変化が2倍になる。 | ||||
◆ 野生のコロモリが持っている道具 | |||||
なし |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
うららか草原 A 細い光(通常) | 20% | × | ||||
うららか草原 C 細い光(通常) | 20% | × | ||||
キバ湖・東 C 細い光(通常) | 20% | × | ||||
キバ湖・東 D 細い光(通常) | 20% | × | ||||
見張り塔跡地 C 太い光(レア) | 10% | 30% | × | |||
エンジンリバーサイド B 太い光(レア) | 10% | 30% | × | |||
ストーンズ原野 A 太い光(レア) | 10% | 30% | × | |||
ストーンズ原野 J 太い光(レア) | 10% | 30% | × | |||
ナックル丘陵 G 太い光(レア) | 10% | 30% | × | |||
チャレンジロード B 細い光(通常) | 40% | 25% | × | |||
円環の入り江 B 細い光(通常) | 40% | 25% | × | |||
ワークアウトの海 C 細い光(通常) | 40% | 25% | × | |||
並ぶ島の海 F 細い光(通常) | 40% | 25% | × | |||
氷点雪原 B 太い光(レア) | 40% | 25% | 有 | |||
巨人の寝床 S 太い光(レア) | 40% | 25% | 有 | |||
凍てつきの海 B 太い光(レア) | 40% | 25% | 有 | |||
ボールレイクの湖畔 D 太い光(レア) | 40% | 25% | 有 | |||
ダイ木の丘 A 太い光(レア) | 40% | 25% | 有 |
◆ コロモリの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
ガラル鉱山 | 通常 | [ランダム]10% |
通常 | [シンボル]15% | |
固定シンボル | - | |
見張り塔跡地 (ワイルドエリア) | 空中:晴れ/雨/日照/雪/吹雪/砂嵐/霧 | [シンボル]60% |
空中:曇り/雷雨 | [シンボル]40% | |
ハシノマ原っぱ (ワイルドエリア) | 空中:霧 | [シンボル]65% |
空中:晴れ/曇り/砂嵐 | [シンボル]35% | |
空中:雪 | [シンボル]30% | |
空中:雷雨 | [シンボル]25% | |
空中:雨 | [シンボル]20% | |
空中:日照 | [シンボル]15% | |
空中:吹雪 | [シンボル]5% | |
巨人の鏡池 (ワイルドエリア) | 通常の草むら:晴れ | [シンボル]35% |
ファイトケイブ (ヨロイ島) | すべての天候 | [シンボル]16% |
闘心の洞窟 (ヨロイ島) | すべての天候 | [シンボル]16% |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ コロモリがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | かぜおこし | ||||||
ひこう | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 35 | × | 相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
基本 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
Lv.5 | ねんりき | ||||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
Lv.10 | がむしゃら | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
Lv.15 | エアカッター | ||||||
ひこう | 特殊 | 60 | 110 | 95 | 25 | × | 相手全体が対象。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.20 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
Lv.25 | ダメおし | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 |
Lv.30 | ドわすれ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 |
Lv.35 | エアスラッシュ | ||||||
ひこう | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 | × | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.40 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
Lv.45 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
Lv.50 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 |
Lv.55 | シンプルビームNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手の特性が『たんじゅん』になる。(ダブルバトルで味方に使うと良い) |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン06 | そらをとぶ | ||||||
ひこう | 物理 | 90 | 130 | 95 | 15 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。 |
マシン14 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン18 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン19 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン23 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン28 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 |
マシン29 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 |
マシン30 | はがねのつばさ | ||||||
はがね | 物理 | 70 | 120 | 90 | 25 | ○ | 10%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスターNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン41 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 |
マシン44 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
マシン47 | うそなき | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 |
マシン56 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 |
マシン58 | ダメおし | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 |
マシン62 | スピードスワップNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と相手の『すばやさ』を入れ替える。 |
マシン69 | サイコカッターNew | ||||||
エスパー | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
マシン70 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン78 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 110 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 |
マシン95 | エアスラッシュ | ||||||
ひこう | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 | × | 30%の確率で相手をひるませる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.11 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.17 | ドわすれ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.25 | サイコショック | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.29 | バトンタッチNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 |
レコ.33 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.34 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 |
レコ.35 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.36 | ねっぷう | ||||||
ほのお | 特殊 | 95 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
レコ.37 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
レコ.38 | トリック | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 |
レコ.40 | スキルスワップ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と相手の特性を入れ替える。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性は入れ替えられない。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.49 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
レコ.52 | ジャイロボール | ||||||
はがね | 物理 | - | 130 | 100 | 5 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 |
レコ.65 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.68 | わるだくみNew | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 |
レコ.69 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.82 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
レコ.83 | サイドチェンジ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。(第6世代は優先度:+1) |
レコ.91 | ベノムトラップ | ||||||
どく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。『どく』『もうどく』状態のすべての相手の『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクを1段階ずつ下げる。 |
◆ コロモリのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | ちょうおんぱ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 55 | 20 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
遺伝 | おだてる[遺伝経路] | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『とくこう』ランクを1段階上げてしまう。 |
遺伝 | はたきおとす[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
遺伝 | はねやすめ[遺伝経路] | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPが最大HPの半分回復するが、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 |
遺伝 | サイコシフト[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 自分の状態異常を相手に移し、自分は回復する。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | ワイドフォースNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 場の状態が『サイコフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になり(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)、また相手全体を攻撃する(その時ダブルバトルではダメージは0.75倍)。 |
鎧の孤島 | ダブルウイングNew | ||||||
ひこう | 物理 | 40 | 130 | 90 | 10 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
かぎわける[Lv.4(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が当たるようになる。 |
ハートスタンプ[Lv.15(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
ゆめくい[技85(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 |
フラッシュ[技70(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
じこあんじ[技77(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 |
いちゃもん[技41(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
つばめがえし[技40(USUM〜BW)] | |||||||
ひこう | 物理 | 60 | 110 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
ついばむ[技88(BW2/BW)] | |||||||
ひこう | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 |
さしおさえ[技63(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 5ターンの間、持っている道具を使えなくなる。トレーナーもそのポケモンには道具を使えない。 |
チャージビーム[技57(USUM〜BW)] | |||||||
でんき | 特殊 | 50 | 100 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 |
テレキネシス[技19(BW2/BW),教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 3ターンの間、相手を『テレキネシス』状態にする。『じめん』タイプの技が当たらなくなるが、それ以外の技が必ず命中するようになる。ただし、一撃必殺の技は変化しない。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
ゆうわく[タマゴ技(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
シンクロノイズ[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。自分と同じ『タイプ』のポケモン全員にダメージを与える。 |
いかりのまえば[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 90 | 10 | ○ | 相手のHPを残りHPの半分にする。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
マジックコート[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) |
シグナルビーム[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
でんげきは[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
おいかぜ[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 4ターンの間、自分と味方の『すばやさ』が2倍になる。 |
きりばらい[教え技(USUM)] | |||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場の『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『オーロラベール』、両方の場の『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』『キョダイコウジン』、さらに第8世代からは『エレキフィールド』『グラスフィールド』『サイコフィールド』『ミストフィールド』の効果を解除する。相手が『みがわり』状態の場合、回避率を下げる効果のみ失敗する。 |
おさきにどうぞ[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、この技を受けた直後に行動できるようになる。ダブルバトル用。 |
スポンサーリンク