ムンナ- ポケモン図鑑ソードシールド
※『ムンナ』はポケモンSVには連れていけません。
ムンナ | |
---|---|
ゆめくいポケモン | |
全国No. | 517 |
ガラルNo. | 090 |
高さ | 0.6m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ ムンナの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 76(274位) | ||||
こうげき | 25(730位) | ||||
ぼうぎょ | 45(626位) | ||||
とくこう | 67(374位) | ||||
とくぼう | 55(511位) | ||||
すばやさ | 24(715位) | ||||
平均 / 合計 | 48.7 / 292(663位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 183 | 183 | 151 | 151 | 136 |
こうげき | 84 | 77 | 45 | 40 | 27 |
ぼうぎょ | 106 | 97 | 65 | 58 | 45 |
とくこう | 130 | 119 | 87 | 78 | 64 |
とくぼう | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
すばやさ | 83 比較 | 76 比較 | 44 比較 | 39 比較 | 26 比較 |
◆ ムンナを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 1 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 190 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 58 | ||||
経験値タイプ | 80万(育ちが早い) | ||||
色 | 桃 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ムンナの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 2570〜2826歩 (サイクル:10) | ||||
タマゴグループ | 陸上 | ||||
◆ ムンナの特性(とくせい) | |||||
よちむ | 戦闘に出ると相手の覚えている技のうち、最も威力の高い技の名前が分かる。同じ威力の技がある場合はランダム。 | ||||
シンクロ | 相手の技や特性によって『どく』『まひ』『やけど』状態になった時、相手を同じ状態異常にする。/同じ『せいかく』の野生のポケモンと出会いやすくなる。 | ||||
◆ ムンナの隠れ特性(夢特性) | |||||
*テレパシー | 味方の技のダメージを受けない。 | ||||
◆ 野生のムンナが持っている道具 | |||||
なし |
スポンサーリンク
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
見張り塔跡地 C 細い光(通常) | 30% | × | ||||
ストーンズ原野 A 細い光(通常) | 30% | × |
◆ ムンナの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
まどろみの森 | 奥:通常 | [ランダム]25% |
奥:通常 | [シンボル]30% | |
うららか草原 (ワイルドエリア) | 霧 | [ランダム]40% |
キバ湖・東 (ワイルドエリア) | 霧 | [ランダム]30% |
霧 | [シンボル]60% | |
キバ湖の瞳 (ワイルドエリア) | 霧 | [ランダム]40% |
巨人の腰かけ (ワイルドエリア) | 霧 | [シンボル]2% |
ハシノマ原っぱ (ワイルドエリア) | 霧 | [シンボル]25% |
ストーンズ原野 (ワイルドエリア) | 枯れ草:霧 | [シンボル]35% |
通常の草むら:霧 | [シンボル]30% | |
巨人の帽子に近い草むら:霧 | [シンボル]10% | |
巨人の帽子 (ワイルドエリア) | 霧 | [ランダム]40% |
曇り | [ランダム]20% |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ムンナがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | まるくなる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 |
基本 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
Lv.4 | さいみんじゅつ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 60 | 20 | × | 相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。 |
Lv.8 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
Lv.12 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
Lv.16 | つきのひかり | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 |
Lv.20 | マジックコート | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) |
Lv.24 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.28 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
Lv.32 | あくび | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 次のターン終了時に相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。ただし、そのポケモンが交代されると効果は消える。 |
Lv.36 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
Lv.40 | ムーンフォースNew | ||||||
フェアリー | 特殊 | 95 | 130 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 |
Lv.44 | ゆめくい | ||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 |
Lv.48 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 |
Lv.52 | ワンダールーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン14 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン18 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン19 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン22 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン41 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 |
マシン44 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
マシン48 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 110 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン60 | パワースワップNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と相手の『こうげき』『とくこう』ランクを入れ替える。 |
マシン61 | ガードスワップNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを入れ替える。 |
マシン70 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 |
マシン71 | ワンダールーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.11 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.17 | ドわすれNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.25 | サイコショック | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.33 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.34 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 |
レコ.38 | トリック | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 |
レコ.40 | スキルスワップ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と相手の特性を入れ替える。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性は入れ替えられない。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.49 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
レコ.52 | ジャイロボール | ||||||
はがね | 物理 | - | 130 | 100 | 5 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 |
レコ.65 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.69 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.82 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
レコ.83 | サイドチェンジ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。(第6世代は優先度:+1) |
レコ.92 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 |
◆ ムンナのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | のろい[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
遺伝 | いやしのねがい[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ひんし』になる代わりに、次に出す自分のポケモンの状態異常とHPが全回復する。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | ワイドフォースNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 場の状態が『サイコフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になり(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)、また相手全体を攻撃する(その時ダブルバトルではダメージは0.75倍)。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
サイコウェーブ[基本(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 特殊 | - | 100 | 100 | 15 | × | ランダムに(自分のレベル×0.5〜1.5)が相手に与えるダメージになる。『あく』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
あくむ[Lv.29(USUM〜BW)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が『ねむり』状態の時、『あくむ』状態にする。『あくむ』状態になると、毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。ただし『ねむり』状態から覚めると『あくむ』状態も解かれる。 |
おまじない[Lv.5(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の攻撃が急所に当たらなくなる。 |
テレキネシス[Lv.43(USUM〜BW),技19(BW2/BW),教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 15 | × | 3ターンの間、相手を『テレキネシス』状態にする。『じめん』タイプの技が当たらなくなるが、それ以外の技が必ず命中するようになる。ただし、一撃必殺の技は変化しない。 |
シンクロノイズ[Lv.25(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。自分と同じ『タイプ』のポケモン全員にダメージを与える。 |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
フラッシュ[技70(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
じこあんじ[技77(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 |
いちゃもん[技41(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 |
ひみつのちから[技94(ORAS),タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
チャージビーム[技57(USUM〜BW)] | |||||||
でんき | 特殊 | 50 | 100 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
ソニックブーム[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 90 | 20 | × | 20の固定ダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
バリアー[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
バトンタッチ[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 |
いやしのすず[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。音系の技。味方が『みがわり』状態でも効果が発生する。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
いたみわけ[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分と相手のHPを2匹の残りHPの平均値にする(足して2で割る)。ダイマックス時は、もとのHPで平均値を計算して、もとのHPと平均値との差分値を現在のダイマックス時のHPから増減する。 |
シグナルビーム[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
でんげきは[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
じゅうりょく[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 |
なやみのタネ[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
くさ | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を『ふみん』にする。ただし、『なまけ』『バトルスイッチ』など一部の固有な特性の場合は失敗する。 |
おさきにどうぞ[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、この技を受けた直後に行動できるようになる。ダブルバトル用。 |
スポンサーリンク