スコルピ- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。レジェンズアルセウスの情報はポケモン図鑑アルセウス、ダイパリメイクの情報はポケモン図鑑ダイパリメイクをご覧ください。
スコルピ | |
---|---|
さそりポケモン | |
全国No. | 451 |
ガラルNo. | 285 |
ヨロイ島No. | 050 |
高さ | 0.8m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ スコルピの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 40(672位) | ||||
こうげき | 50(599位) | ||||
ぼうぎょ | 90(210位) | ||||
とくこう | 30(698位) | ||||
とくぼう | 55(511位) | ||||
すばやさ | 65(367位) | ||||
平均 / 合計 | 55.0 / 330(562位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 147 | 147 | 115 | 115 | 100 |
こうげき | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
ぼうぎょ | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
とくこう | 90 | 82 | 50 | 45 | 31 |
とくぼう | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
すばやさ | 128 比較 | 117 比較 | 85 比較 | 76 比較 | 63 比較 |
◆ スコルピを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 1 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 120 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 66 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 紫 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ スコルピの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 虫 / 水中3 | ||||
◆ スコルピの特性(とくせい) | |||||
カブトアーマー | 自分への攻撃は急所に当たらない。 | ||||
スナイパー | 自分の攻撃が急所に当たると、ダメージが1.5倍ではなく2.25倍になる。 | ||||
◆ スコルピの隠れ特性(夢特性) | |||||
*するどいめ | 命中率ランクが下がらない。また、相手の回避率ランクの変化の影響を受けない。/レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる(第7世代まで※未検証)。 | ||||
◆ 野生のスコルピが持っている道具 | |||||
低確率(5%) | どくバリ |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
キバ湖・東 B 細い光(通常) | 20% | 30% | × | |||
キバ湖・東 B 太い光(レア) | 20% | 30% | × | |||
ミロカロ湖・北 A 細い光(通常) | 20% | 30% | × | |||
ミロカロ湖・北 A 太い光(レア) | 20% | 30% | × | |||
ミロカロ湖・北 B 細い光(通常) | 20% | 30% | × | |||
ミロカロ湖・北 B 太い光(レア) | 20% | 30% | × | |||
エンジンリバーサイド A 細い光(通常) | 20% | 30% | × | |||
エンジンリバーサイド A 太い光(レア) | 20% | 30% | × | |||
ナックル丘陵 A 細い光(通常) | 20% | 30% | × | |||
巨人の帽子 E 細い光(通常) | 20% | 30% | × | |||
巨人の帽子 E 太い光(レア) | 20% | 30% | × | |||
清涼湿原 F 細い光(通常) | 40% | 25% | × | |||
集中の森 A 細い光(通常) | 40% | 25% | × | |||
鍛錬平原 F 細い光(通常) | 40% | 25% | × | |||
並ぶ島の海 A 細い光(通常) | 40% | 25% | × |
◆ スコルピの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
6番道路 | 通常 | [ランダム]10% |
エンジンリバーサイド (ワイルドエリア) | 曇り | [ランダム]35% |
晴れ/雨 | [シンボル]40% | |
砂嵐 | [シンボル]20% | |
【剣のみ】日照 | [シンボル]25% | |
【剣のみ】雷雨 | [シンボル]10% | |
【盾のみ】日照 | [シンボル]30% | |
【盾のみ】雷雨 | [シンボル]25% | |
巨人の鏡池 (ワイルドエリア) | 晴れ/曇り/雨/日照 | [ランダム]30% |
雷雨 | [ランダム]20% | |
清涼湿原 (ヨロイ島) | すべての天候 | [ランダム]30% |
晴れ/霧 | [シンボル]56% | |
曇り/雨/雷雨/日照 | [シンボル]36% |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ スコルピがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | どくばり | ||||||
どく | 物理 | 15 | 70 | 100 | 35 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
基本 | にらみつける | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.3 | つめとぎ | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 |
Lv.6 | とどめばり | ||||||
むし | 物理 | 50 | 100 | 100 | 25 | ○ | この技で相手を倒すと、自分の『こうげき』ランクが3段階上がる。(第6世代は威力:30、2段階上昇) |
Lv.9 | どくどくのキバ | ||||||
どく | 物理 | 50 | 75 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 |
Lv.12 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.15 | どくびし | ||||||
どく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の場を『どくびし』状態にし、相手はポケモンを交代する度に、出したポケモンが『どく』状態になる。2回使うと『もうどく』状態になる。『どく』『はがね』『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンは効果を受けない。『どく』タイプのポケモンが出ると効果がなくなる。 |
Lv.18 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 |
Lv.21 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 85 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 |
Lv.24 | はたきおとす | ||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
Lv.27 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
Lv.30 | ミサイルばり | ||||||
むし | 物理 | 25 | 130 | 95 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
Lv.33 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
Lv.36 | つじぎり | ||||||
あく | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.39 | クロスポイズン | ||||||
どく | 物理 | 70 | 85 | 100 | 20 | ○ | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.42 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
Lv.45 | つぼをつく | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | ランダムで『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』『回避率』『命中率』ランクのどれか1つが2段階上がる。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
Lv.48 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン07 | ミサイルばり | ||||||
むし | 物理 | 25 | 130 | 95 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン15 | あなをほるNew | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 |
マシン16 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン23 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン26 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン43 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
マシン48 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 110 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン57 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
マシン58 | ダメおしNew | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 |
マシン59 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 |
マシン73 | クロスポイズン | ||||||
どく | 物理 | 70 | 85 | 100 | 20 | ○ | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
マシン74 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 85 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン94 | みねうち | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 | ○ | この技のダメージで相手のHPが0になる時、相手のHPを1にする。野生のポケモンを捕まえる時に便利。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.00 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 |
レコ.12 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.22 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 90 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.31 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 130 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.32 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.33 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.37 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
レコ.54 | どくびし | ||||||
どく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の場を『どくびし』状態にし、相手はポケモンを交代する度に、出したポケモンが『どく』状態になる。2回使うと『もうどく』状態になる。『どく』『はがね』『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンは効果を受けない。『どく』タイプのポケモンが出ると効果がなくなる。 |
レコ.57 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 90 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
レコ.58 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.60 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
レコ.61 | むしのさざめきNew | ||||||
むし | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
◆ スコルピのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | ふきとばし[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 |
遺伝 | すなかけ[遺伝経路] | ||||||
じめん | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
遺伝 | あやしいひかり[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
遺伝 | きりさく[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | はいよるいちげきNew | ||||||
むし | 物理 | 70 | 120 | 90 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
おいうち[Lv.16(USUM〜BW2),タマゴ技(USUM〜DPt)] | |||||||
あく | 物理 | 40 | 90 | 100 | 20 | ○ | 相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える。 |
いあいぎり[秘01(ORAS〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 |
かいりき[秘04(ORAS〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
フラッシュ[技70(ORAS〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
いばる[技87(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
いわくだき[秘06(ORAS/HS),技94(XY/BW2/BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 70 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
いちゃもん[技41(USUM〜HS)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
つばめがえし[技40(USUM〜HS)] | |||||||
ひこう | 物理 | 60 | 110 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
むしのていこう[技76(ORAS〜BW)] | |||||||
むし | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 |
まとわりつく[技83(USUM〜XY)] | |||||||
むし | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
ダブルニードル[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
むし | 物理 | 25 | 100 | 100 | 20 | × | 1ターンに2回連続で攻撃する。20%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
だましうち[タマゴ技(USUM〜DPt)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
ポイズンテール[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 物理 | 50 | 75 | 100 | 25 | ○ | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
ずつき[教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
どろかけ[教え技(HS/Pt)] | |||||||
じめん | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
れんぞくぎり[教え技(HS/Pt)] | |||||||
むし | 物理 | 40 | 90 | 95 | 20 | ○ | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が倍増していく(最大160)。攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 |
アクアテール[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
みず | 物理 | 90 | 130 | 90 | 10 | ○ | 通常攻撃。 |
スポンサーリンク