ピンプク- ポケモン図鑑ソードシールド
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、レジェンズアルセウスの情報はポケモン図鑑アルセウス、ダイパリメイクの情報はポケモン図鑑ダイパリメイクをご覧ください。
ピンプク | |
---|---|
![]() | |
ままごとポケモン | |
全国No. | 440 |
ヨロイ島No. | 006 |
高さ | 0.6m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 207 | 207 | 175 | 175 | 160 |
こうげき | 62 | 57 | 25 | 22 | 9 |
ぼうぎょ | 62 | 57 | 25 | 22 | 9 |
とくこう | 73 | 67 | 35 | 31 | 18 |
とくぼう | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
すばやさ | 90 比較 | 82 比較 | 50 比較 | 45 比較 | 31 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 80万(育ちが早い) | ||||
色 | 桃 | ||||
初登場 | 第4世代 / ダイヤモンド・パール | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♀のみ | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:40) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
![]() | |||||
しぜんかいふく | 他のポケモンに交代すると状態異常が回復する。 | ||||
てんのめぐみ | 技の追加効果の発生率が2倍になる。 | ||||
![]() | |||||
*フレンドガード | 自分以外の味方が受けるダメージが3/4に軽減される。(ダブルバトル用) | ||||
◆ 野生のピンプクが持っている道具 | |||||
高確率(50%) | まんまるいし |
◆ マックスレイドバトル |
---|
なし |
◆ ピンプクの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
一礼野原 (ヨロイ島) | すべての天候 | [ランダム]10% |
清涼湿原 (ヨロイ島) | すべての天候 | [ランダム]10% |
集中の森 (ヨロイ島) | すべての天候 | [ランダム]10% |
チャレンジビーチ (ヨロイ島) | すべての天候 | [ランダム]10% |
チャレンジロード (ヨロイ島) | すべての天候 | [ランダム]10% |
円環の入り江 (ヨロイ島) | すべての天候 | [ランダム]10% |
鍛錬平原 (ヨロイ島) | すべての天候 | [ランダム]10% |
ワークアウトの海 (ヨロイ島) | 島:通常 | [ランダム]10% |
並ぶ島の海 (ヨロイ島) | 通常 | [ランダム]10% |
離れ島海域 (ヨロイ島) | 通常 | [ランダム]10% |
ハニカーム島 (ヨロイ島) | 通常 | [ランダム]10% |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
『ラッキー』『ハピナス』に『こううんのおこう』を持たせタマゴを作る |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ピンプクがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | はたく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 |
基本 | ちいさくなるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分の回避率を2段階上げる。ただし、技『のしかかり』『ふみつけ』『ドラゴンダイブ』『ハードローラー』『ハイパーダーククラッシャー』『フライングプレス』『ヒートスタンプ』『ヘビーボンバー』は必ず命中し威力2倍で受けるようになってしまう(ヒートスタンプは第6世代以降、ヘビーボンバーは第7世代以降。なお、ゴーストダイブは第6世代のみ)。 |
基本 | まねっこ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 最後に使われた技で相手に攻撃する。自分の技も対象となる。最後の技がダイマックス技の場合、元となった技が使われる。 |
Lv.4 | まるくなるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 |
Lv.8 | てんしのキッス | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 75 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
Lv.12 | チャームボイスNew | ||||||
フェアリー | 特殊 | 40 | 90 | - | 15 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.16 | ほしがる | ||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
Lv.20 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン11 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン14 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン19 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン27 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン29 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン35 | あられ | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン41 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 |
マシン59 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 |
マシン63 | ドレインパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.02 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
レコ.11 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.14 | ゆびをふる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | ほぼすべての技の中からランダムで1つ使う。 |
レコ.15 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 140 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.26 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.33 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.35 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.42 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.69 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.77 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.82 | アシストパワーNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
レコ.85 | ふるいたてる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
◆ ピンプクのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | ちきゅうなげ[遺伝経路]New | ||||||
かくとう | 物理 | - | 75 | 100 | 20 | ○ | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
遺伝 | プレゼント[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 90 | 15 | × | 40%の確率で威力40、30%で威力80、10%の確率で威力120になり、20%の確率で相手のHPを最大HPの1/4回復する。 |
遺伝 | アロマセラピー[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
遺伝 | じゅうりょく[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
リフレッシュ[Lv.9(USUM〜DPt)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 『どく』『まひ』『やけど』状態が治る。 |
どくどく[技06(USUM〜HS)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
ゆめくい[技85(USUM〜HS)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 |
フラッシュ[技70(ORAS〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
いばる[技87(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
じこあんじ[技77(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 相手の能力ランクの変化を、すべて自分にコピーする。 |
リサイクル[技67(HS),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が最後に使用した持ち物の道具を手に入れる。道具を持っている場合は失敗する。 |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
でんげきは[技34(HS),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
みずのはどう[技03(HS),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
みず | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
しぜんのめぐみ[技83(HS),タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
エコーボイス[技49(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
やきつくす[技59(ORAS〜BW)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
カウンター[タマゴ技(USUM〜DPt)] | |||||||
かくとう | 物理 | - | 75 | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
いやしのすず[タマゴ技(USUM〜DPt),教え技(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。音系の技。味方が『みがわり』状態でも効果が発生する。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
とっておき[タマゴ技(USUM〜DPt),教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 |
どろばくだん[タマゴ技(USUM〜HS)] | |||||||
じめん | 特殊 | 65 | 120 | 85 | 10 | × | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
ずつき[教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
どろかけ[教え技(HS/Pt)] | |||||||
じめん | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
ころがる[教え技(HS/Pt)] | |||||||
いわ | 物理 | 30 | 90 | 90 | 20 | ○ | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が倍増する(最大480)。事前に技『まるくなる』を使っていると威力が2倍になる。 |
がむしゃら[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
関連ポケモン
スポンサーリンク