キュウコン- ポケモン図鑑ソードシールド
- フォルム:
- 通常
- アローラのすがた
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、レジェンズアルセウスの情報はポケモン図鑑アルセウスをご覧ください。
キュウコン | |
---|---|
きつねポケモン | |
全国No. | 038 |
ガラルNo. | 069 |
高さ | 1.1m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ アローラキュウコンの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 73(313位) | ||||
こうげき | 67(460位) | ||||
ぼうぎょ | 75(346位) | ||||
とくこう | 81(275位) | ||||
とくぼう | 100(104位) | ||||
すばやさ | 109(63位) | ||||
平均 / 合計 | 84.2 / 505(221位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 180 | 180 | 148 | 148 | 133 |
こうげき | 130 | 119 | 87 | 78 | 64 |
ぼうぎょ | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
とくこう | 146 | 133 | 101 | 90 | 77 |
とくぼう | 167 | 152 | 120 | 108 | 94 |
すばやさ | 177 比較 | 161 比較 | 129 比較 | 116 比較 | 102 比較 |
◆ アローラキュウコンを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 2 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 75 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 177 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ アローラキュウコンの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:25% / ♀:75% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 陸上 | ||||
◆ アローラキュウコンの特性(とくせい) | |||||
ゆきがくれ | 天気が『あられ』の時、相手の技の命中率が0.8倍になる。また、『あられ』によるダメージを受けない。/フィールドの天気が『あられ』の時、野生のポケモンと出会いにくくなる(第7世代まで※未検証)。 | ||||
◆ アローラキュウコンの隠れ特性(夢特性) | |||||
*ゆきふらし | 戦闘に出ると5ターンの間、天気が『あられ』になる。 | ||||
◆ 野生のアローラキュウコンが持っている道具 | |||||
低確率(5%) | ゆきだま |
◆ マックスレイドバトル |
---|
なし |
◆ アローラキュウコンの生息地 | ||
---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ アローラキュウコンがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
進化時 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 |
基本 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 |
基本 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
基本 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 |
基本 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
基本 | こおりのつぶて | ||||||
こおり | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 | × | 必ず先制できる(優先度:+1)。 |
基本 | あやしいひかり | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
基本 | しっぽをふる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
基本 | しろいきり | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは能力ランクを下げられなくなる。交代しても効果は続く。 |
基本 | うらみ | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 |
基本 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
基本 | オーロラビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 |
基本 | じんつうりき | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手をひるませる。 |
基本 | オーロラベール | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 20 | × | 天気が『あられ』状態の時のみ使用でき、5ターンの間、自分と味方が受ける相手の物理攻撃と特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
基本 | ぜったいれいど | ||||||
こおり | 特殊 | - | 130 | 30 | 5 | × | 相手を『ひんし』状態にする。相手のレベルが自分より高いと失敗する。(30+自分のレベル−相手のレベル)が命中率になる。第7世代以降は『こおり』タイプ以外のポケモンが使うと命中率が下がり(20+自分のレベル−相手のレベル?)、また相手が『こおり』タイプの場合は効果がない。ダイマックスしている相手にも無効。 |
基本 | おんねん | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | - | 5 | × | 相手の技のダメージで『ひんし』状態になった場合、その技のPPを0にする。 |
基本 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
基本 | こなゆき | ||||||
こおり | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
基本 | かなしばり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手が最後に使った技を4ターンの間使えなくする。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン08 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン11 | ソーラービームNew | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
マシン15 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 |
マシン19 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン27 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン29 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン35 | あられ | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスターNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン44 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 |
マシン46 | ウェザーボールNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 130 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『あられ』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 |
マシン47 | うそなきNew | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 |
マシン57 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
マシン60 | パワースワップ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と相手の『こうげき』『とくこう』ランクを入れ替える。 |
マシン64 | ゆきなだれNew | ||||||
こおり | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 |
マシン71 | ワンダールーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン77 | たたりめ | ||||||
ゴースト | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | × | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 |
マシン84 | スイープビンタ | ||||||
ノーマル | 物理 | 25 | 130 | 85 | 10 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン87 | ドレインキッスNew | ||||||
フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPが回復する。 |
マシン89 | ミストフィールドNew | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『ミストフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、状態異常にならず、また『ドラゴン』タイプの技の受けるダメージが半減する。すでに状態異常の場合は回復しない。道具『ミストシード』を持ったポケモンは『とくぼう』ランクが1段階上がる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.01 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 |
レコ.05 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
レコ.06 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
レコ.12 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.25 | サイコショック | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.30 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 |
レコ.31 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 130 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.49 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
レコ.58 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.68 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 |
レコ.69 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 130 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.81 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 130 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.82 | アシストパワーNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 130 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 |
レコ.92 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 |
◆ ロコン(アローラ)のタマゴ技 | |||||||
遺伝 | ほえる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 |
遺伝 | さいみんじゅつ[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 60 | 20 | × | 相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。 |
遺伝 | じたばた[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) |
遺伝 | とおぼえ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 自分と味方全体の『こうげき』ランクを1段階ずつ上げる(第7世代までは、対象は自分のみ)。第8世代からは、音系の技。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
遺伝 | つぶらなひとみ[遺伝経路] | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 100 | 30 | × | 必ず先制できる(優先度:+1)。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 |
遺伝 | ムーンフォース[遺伝経路] | ||||||
フェアリー | 特殊 | 95 | 130 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 |
遺伝 | フリーズドライ[遺伝経路] | ||||||
こおり | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。この技は『みず』タイプにも効果抜群になる。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | トリプルアクセルNew | ||||||
こおり | 物理 | 20 | 140 | 90 | 10 | ○ | 1ターンに外れるまで最大3回連続で攻撃する。攻撃が当たる度に威力が20ずつ増える。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
たいあたり[基本(ピカブイ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) |
だましうち[ロコン(アローラ):Lv.23(USUM/SM)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
ゆうわく[ロコン(アローラ):Lv.47(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
ずつき[技01(ピカブイ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
どくどく[技27(ピカブイ),技06(USUM/SM)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
リフレクター[技09(ピカブイ)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
いばる[技87(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
じこあんじ[技77(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 |
こおりのいぶき[技79(USUM/SM)] | |||||||
こおり | 特殊 | 60 | 110 | 90 | 10 | × | 必ず急所に当たる。 |
ないしょばなし[技100(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
ゆめくい[技59(ピカブイ),技85(USUM/SM)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 |
ひみつのちから[ロコン(アローラ):タマゴ技(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
いやしのすず[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。音系の技。味方が『みがわり』状態でも効果が発生する。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
いたみわけ[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分と相手のHPを2匹の残りHPの平均値にする(足して2で割る)。ダイマックス時は、もとのHPで平均値を計算して、もとのHPと平均値との差分値を現在のダイマックス時のHPから増減する。 |
なりきり[教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分の特性を相手の特性と同じにする。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性はコピーできない。 |
ほしがる[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
アクアテール[教え技(USUM)] | |||||||
みず | 物理 | 90 | 130 | 90 | 10 | ○ | 通常攻撃。 |
とぎすます[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 |
◆ 過去の配布限定の特別な技 | |||||||
おいわい[ロコン(アローラ):アローラロコンとゆきまつり(SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 効果なし。 |
- フォルム:
- 通常
- アローラのすがた
スポンサーリンク