バンギラス- ポケモン図鑑ソードシールド
- フォルム:
- バンギラス
- メガバンギラス
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、ダイパリメイクの情報はポケモン図鑑ダイパリメイクをご覧ください。
バンギラス | |
---|---|
よろいポケモン | |
全国No. | 248 |
ガラルNo. | 385 |
カンムリNo. | 141 |
高さ | 2.0m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ バンギラスの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100(73位) | ||||
こうげき | 134(31位) | ||||
ぼうぎょ | 110(86位) | ||||
とくこう | 95(160位) | ||||
とくぼう | 100(104位) | ||||
すばやさ | 61(405位) | ||||
平均 / 合計 | 100.0 / 600(32位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 207 | 207 | 175 | 175 | 160 |
こうげき | 204 | 186 | 154 | 138 | 125 |
ぼうぎょ | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
とくこう | 161 | 147 | 115 | 103 | 90 |
とくぼう | 167 | 152 | 120 | 108 | 94 |
すばやさ | 124 比較 | 113 比較 | 81 比較 | 72 比較 | 59 比較 |
◆ バンギラスを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 3 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 45 | ||||
初期なかよし度 | 35 | ||||
基礎経験値 | 300 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ バンギラスの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 10280〜10536歩 (サイクル:40) | ||||
タマゴグループ | 怪獣 | ||||
◆ バンギラスの特性(とくせい) | |||||
すなおこし | 戦闘に出ると5ターンの間、天気が『すなあらし』になる。 | ||||
◆ バンギラスの隠れ特性(夢特性) | |||||
*きんちょうかん | すべての相手は『きのみ』を使用できなくなる。 | ||||
◆ 野生のバンギラスが持っている道具 | |||||
なし |
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
うららか草原 H 太い光(レア) | 【盾】5% | 有 | ||||
キバ湖・西 A 太い光(レア) | 【盾】5% | 有 | ||||
巨人の腰かけ E 太い光(レア) | 【盾】5% | 有 | ||||
ハシノマ原っぱ D 細い光(通常) | 【盾】5% | 有 | ||||
ハシノマ原っぱ D 太い光(レア) | 【盾】5% | 有 | ||||
ストーンズ原野 C 太い光(レア) | 【盾】5% | 有 | ||||
ストーンズ原野 G 太い光(レア) | 【盾】5% | 有 | ||||
砂塵の窪地 F 細い光(通常) | 【盾】5% | 有 | ||||
砂塵の窪地 F 太い光(レア) | 【盾】15% | 有 | ||||
巨人の鏡池 B 細い光(通常) | 【盾】5% | 有 |
◆ バンギラスの生息地 | ||
---|---|---|
場所 | 条件など | 率 |
砂塵の窪地 (ワイルドエリア) | 【盾のみ】固定シンボル:晴れ/日照/雪/吹雪/砂嵐/霧 | - |
海鳴りの洞窟 (カンムリ雪原) | 【盾のみ】固定6:全天候 固定7:全天候 | - |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
【終了】※2020年4月28日(火)9時〜5月12日(火)8時59分の期間中、ネット接続しワイルドエリアニュースを受け取ると場所に関係なく細い光のレイドバトルに出やすくなる(隠れ特性あり) |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ バンギラスがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | かみなりのキバ | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 |
基本 | こおりのキバ | ||||||
こおり | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にするか、ひるませる。 |
基本 | ほのおのキバ | ||||||
ほのお | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 |
基本 | にらみつける | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
基本 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
基本 | たいあたりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) |
基本 | いわおとしNew | ||||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 90 | 15 | × | 通常攻撃。 |
基本 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
Lv.9 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.12 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
Lv.15 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.18 | じだんだ | ||||||
じめん | 物理 | 75 | 130 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 |
Lv.21 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
Lv.24 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.27 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.33 | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
Lv.37 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 130 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
Lv.42 | あばれる | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
Lv.47 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 |
Lv.52 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
Lv.59 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン00 | メガトンパンチNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 130 | 85 | 20 | ○ | 通常攻撃。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン01 | メガトンキックNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 140 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 |
マシン03 | ほのおのパンチ | ||||||
ほのお | 物理 | 75 | 130 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン04 | れいとうパンチ | ||||||
こおり | 物理 | 75 | 130 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン05 | かみなりパンチ | ||||||
でんき | 物理 | 75 | 130 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
マシン08 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン14 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
マシン15 | あなをほるNew | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 |
マシン16 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン22 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 130 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン26 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
マシン31 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
マシン32 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 |
マシン33 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
マシン34 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
マシン36 | うずしおNew | ||||||
みず | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン42 | リベンジNew | ||||||
かくとう | 物理 | 60 | 80 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 |
マシン43 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
マシン48 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 110 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン49 | すなじごくNew | ||||||
じめん | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 |
マシン54 | ロックブラストNew | ||||||
いわ | 物理 | 25 | 130 | 90 | 10 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
マシン57 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
マシン58 | ダメおし | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 |
マシン59 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 |
マシン64 | ゆきなだれNew | ||||||
こおり | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 |
マシン65 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
マシン66 | かみなりのキバ | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 |
マシン67 | こおりのキバ | ||||||
こおり | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にするか、ひるませる。 |
マシン68 | ほのおのキバ | ||||||
ほのお | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン79 | かたきうちNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 |
マシン81 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン85 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン97 | ぶんまわす | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 |
マシン98 | じだんだ | ||||||
じめん | 物理 | 75 | 130 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 |
マシン99 | ワイドブレイカーNew | ||||||
ドラゴン | 物理 | 60 | 110 | 100 | 15 | ○ | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.01 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 |
レコ.02 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
レコ.03 | ハイドロポンプNew | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 |
レコ.04 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.05 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
レコ.06 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
レコ.07 | けたぐり | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.08 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
レコ.09 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
レコ.10 | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
レコ.13 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 急所ランクが2段階上がる『きあいだめ』状態となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。 |
レコ.15 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 140 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.24 | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
レコ.26 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.31 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 130 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.32 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
レコ.35 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
レコ.37 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
レコ.39 | ばかぢから | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ下がる。 |
レコ.45 | だくりゅうNew | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 130 | 85 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
レコ.46 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
レコ.47 | ドラゴンクロー | ||||||
ドラゴン | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
レコ.51 | りゅうのまい | ||||||
ドラゴン | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『すばやさ』ランクを1段階ずつ上げる。 |
レコ.58 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.62 | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 |
レコ.64 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 95 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.67 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
レコ.74 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
レコ.75 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 130 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
レコ.76 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 |
レコ.79 | ヘビーボンバーNew | ||||||
はがね | 物理 | - | 130 | 100 | 10 | ○ | 自分の『おもさ』が相手より重いほど威力が高くなる。相手の『おもさ』が自分の1/5以下なら120、1/4以下なら100、1/3以下なら80、1/2以下なら60、それより大きければ40。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる(第7世代以降)。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.81 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 130 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 |
レコ.94 | 10まんばりきNew | ||||||
じめん | 物理 | 95 | 130 | 95 | 10 | ○ | 通常攻撃。 |
レコ.99 | ボディプレスNew | ||||||
かくとう | 物理 | 80 | 90 | 100 | 10 | ○ | 『こうげき』ではなく、自分の『ぼうぎょ』と『ぼうぎょ』ランクを『こうげき』の数値にしてダメージ計算する。 |
◆ ヨーギラスのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | ふみつけ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 |
遺伝 | のろい[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
遺伝 | げんしのちから[遺伝経路] | ||||||
いわ | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | うっぷんばらしNew | ||||||
あく | 物理 | 75 | 130 | 100 | 5 | ○ | そのターンの間に自分の能力ランクを下げられていると、威力が2倍になる(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクを下げられた場合も対象となる)。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
なしくずし[Lv.14(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手の能力ランクの変化に関係なく、ダメージを与える。 |
ずつき[技02(金銀ク),教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
どくどく[技06(USUM〜金銀ク)] | |||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
かげぶんしん[技32(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
どろかけ[技31(金銀ク),教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
じめん | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
みきり[技43(金銀ク)] | |||||||
かくとう | 変化 | - | - | - | 5 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
いばる[技87(USUM〜HS),技34(金銀ク),教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
おんがえし[技27(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
やつあたり[技21(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
めざめるパワー[技10(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
いわくだき[秘06(ORAS/HS/GBA),技94(XY/BW2/BW),技08(金銀ク)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 70 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
いちゃもん[技41(USUM〜GBA)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 130 | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 |
ロックカット[技69(USUM〜HS)] | |||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
うちおとす[技23(USUM〜BW)] | |||||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。また、技『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』の効果が解除され、『でんじふゆう』『テレキネシス』は使用できなくなる。『フリーフォール』状態の相手にも命中する。 |
グロウパンチ[技98(ORAS/XY)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 70 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
いあいぎり[秘01(ORAS〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 |
ほえる[技05(USUM〜金銀ク)] | |||||||
