サンダー- ポケモン図鑑ソードシールド
- SV
- 剣盾
- フォルム:
- 通常
- ガラルのすがた
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
サンダー | |
---|---|
けんきゃくポケモン | |
全国No. | 145 |
カンムリNo. | 203 |
高さ | 1.6m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
◆ ガラルサンダーの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 90(165位) | ||||
こうげき | 125(57位) | ||||
ぼうぎょ | 90(210位) | ||||
とくこう | 85(247位) | ||||
とくぼう | 90(185位) | ||||
すばやさ | 100(95位) | ||||
平均 / 合計 | 96.7 / 580(61位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 197 | 197 | 165 | 165 | 150 |
こうげき | 194 | 177 | 145 | 130 | 117 |
ぼうぎょ | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
とくこう | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
とくぼう | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
すばやさ | 167 比較 | 152 比較 | 120 比較 | 108 比較 | 94 比較 |
◆ ガラルサンダーを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 3 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 3 | ||||
初期なかよし度 | 35 | ||||
基礎経験値 | 290 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 黄 | ||||
カテゴリー | 準伝説ポケモン | ||||
◆ ガラルサンダーの性別とタマゴ | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:120) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
◆ ガラルサンダーの特性(とくせい) | |||||
まけんき | 相手の技や特性で能力ランクが下がった時、自分の『こうげき』ランクが2段階上がる。自分や味方の技や特性で下がった場合は効果がない。 | ||||
◆ ガラルサンダーの隠れ特性(夢特性) | |||||
なし | |||||
◆ 野生のガラルサンダーが持っている道具 | |||||
なし |
◆ マックスレイドバトル |
---|
なし |
◆ ガラルサンダーがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | つつく | ||||||
ひこう | 物理 | 35 | 90 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 |
基本 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 急所ランクが2段階上がる『きあいだめ』状態となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。 |
Lv.5 | いわくだき | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 70 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.10 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
Lv.15 | ついばむ | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 |
Lv.20 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
Lv.25 | げんしのちから | ||||||
いわ | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
Lv.30 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
Lv.35 | ドリルくちばし | ||||||
ひこう | 物理 | 80 | 130 | 100 | 20 | ○ | 通常攻撃。 |
Lv.40 | ファストガード | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手の先制攻撃の技を受けない。特性の効果による先制攻撃も受けない。 |
Lv.45 | らいめいげり | ||||||
かくとう | 物理 | 90 | 90 | 100 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.50 | ビルドアップ | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 |
Lv.55 | カウンター | ||||||
かくとう | 物理 | - | 75 | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
Lv.60 | みきり | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | - | 5 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
Lv.65 | インファイト | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 |
Lv.70 | きしかいせい | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | メガトンキック | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 140 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 |
マシン06 | そらをとぶ | ||||||
ひこう | 物理 | 90 | 130 | 95 | 15 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。 |
マシン08 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン09 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
マシン16 | いやなおと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン17 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 |
マシン21 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
マシン24 | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
マシン25 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
マシン26 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
マシン30 | はがねのつばさ | ||||||
はがね | 物理 | 70 | 120 | 90 | 25 | ○ | 10%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 |
マシン39 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
マシン40 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
マシン42 | リベンジ | ||||||
かくとう | 物理 | 60 | 80 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 |
マシン43 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 |
マシン52 | とびはねる | ||||||
ひこう | 物理 | 85 | 130 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
マシン56 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 |
マシン57 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
マシン58 | ダメおし | ||||||
あく | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 |
マシン75 | ローキック | ||||||
かくとう | 物理 | 65 | 85 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
マシン76 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
マシン78 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 110 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 |
マシン79 | かたきうち | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 |
マシン98 | じだんだ | ||||||
じめん | 物理 | 75 | 130 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
レコ.07 | けたぐり | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 |
レコ.12 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
レコ.13 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 急所ランクが2段階上がる『きあいだめ』状態となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。 |
レコ.20 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 |
レコ.21 | きしかいせい | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) |
レコ.26 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
レコ.27 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
レコ.37 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
レコ.39 | ばかぢから | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ下がる。 |
レコ.41 | ブレイズキック | ||||||
ほのお | 物理 | 85 | 130 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
レコ.48 | ビルドアップ | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 |
レコ.53 | インファイト | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 |
レコ.66 | ブレイブバード | ||||||
ひこう | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 |
レコ.89 | ぼうふう | ||||||
ひこう | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 10 | × | 30%の確率で、相手を2〜5ターンの間『こんらん』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
レコ.95 | じごくづき | ||||||
あく | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』を使えなくなる。 |
◆ サンダー(ガラル)のタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
鎧の孤島 | コーチング | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分を除く味方全体の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる(ダブルバトル用)。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
鎧の孤島 | ダブルウイング | ||||||
ひこう | 物理 | 40 | 130 | 90 | 10 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 |
- フォルム:
- 通常
- ガラルのすがた
スポンサーリンク