キャタピー- ポケモン図鑑ソードシールド
※『キャタピー』はポケモンSVには連れていけません。
※このページはソードシールド(剣盾)の情報です。ダイパリメイクの情報はポケモン図鑑ダイパリメイクをご覧ください。
キャタピー | |
---|---|
![]() | |
いもむしポケモン | |
全国No. | 010 |
ガラルNo. | 013 |
高さ | 0.3m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 152 | 152 | 120 | 120 | 105 |
こうげき | 90 | 82 | 50 | 45 | 31 |
ぼうぎょ | 95 | 87 | 55 | 49 | 36 |
とくこう | 79 | 72 | 40 | 36 | 22 |
とくぼう | 79 | 72 | 40 | 36 | 22 |
すばやさ | 106 比較 | 97 比較 | 65 比較 | 58 比較 | 45 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 虫 | ||||
![]() | |||||
りんぷん | 技の追加効果を受けない。 | ||||
![]() | |||||
*にげあし | 野生のポケモンとの戦闘の場合、必ず逃げられる。 | ||||
◆ 野生のキャタピーが持っている道具 | |||||
なし |
スポンサーリンク
◆ マックスレイドバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場所 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 隠れ特性 |
うららか草原 F 細い光(通常) | 35% | × | ||||
こもれび林 D 細い光(通常) | 35% | × | ||||
ミロカロ湖・南 A 細い光(通常) | 35% | × | ||||
ハシノマ原っぱ C 細い光(通常) | 35% | × | ||||
ハシノマ原っぱ E 細い光(通常) | 35% | × |
◆ キャタピーがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) |
基本 | いとをはく | ||||||
むし | 変化 | - | - | 95 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
Lv.9 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン82 | エレキネット | ||||||
でんき | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
◆ わざレコードで覚える技 | |||||||
なし | |||||||
◆ キャタピーのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 教え技鎧の孤島 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
いびき[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
スポンサーリンク