ゴーストタイプ、1体選択が対象の技一覧(ソードシールド)
スポンサーリンク
技名をクリックすると、その技を覚えるポケモンを表示できます。また項目の▼をクリックすると並べ替えられます。
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | ダイ | 命中 | PP | 直接 | 守る |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 効果 | |||||||
あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | - | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |||||||
うらみ | ゴースト | 変化 | - | - | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |||||||
おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |||||||
かげぬい | ゴースト | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 | |||||||
キョダイゲンエイ | ゴースト | - | - | - | - | - | 直× | 守× |
1体選択 | キョダイマックスした『ゲンガー』専用、『ゴースト』タイプの攻撃技のキョダイマックス技。相手全体は、逃げたり、交代できなくなる(『ゴースト』タイプを除く)。自分が場を離れると効果は消える。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。レイドでは相手の不思議なバリアのゲージを2つ減らす。 | |||||||
ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直○ | 守× |
1体選択 | 1ターン目に消えて、2ターン目に攻撃する。消えている間はほとんどの技を受けない。相手の『まもる』『みきり』『たたみがえし』『トーチカ』『キングシールド』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。(なお、第7世代以降は相手が『ちいさくなる』を使っている時の必中2倍効果はない) | |||||||
したでなめる | ゴースト | 物理 | 30 | 90 | 100 | 30 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |||||||
シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |||||||
シャドースチール | ゴースト | 物理 | 90 | 130 | 100 | 10 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 相手のすべての能力ランクの上昇分を0に元に戻して、その分だけ自分の能力ランクを上げ、その後に攻撃のダメージを与える。相手のランクの下降分には影響しない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |||||||
シャドーダイブ | ゴースト | 物理 | 120 | 140 | 100 | 5 | 直○ | 守× |
1体選択 | 1ターン目に消えて、2ターン目に攻撃する。消えている間はほとんどの技を受けない。相手の『まもる』『みきり』『たたみがえし』『トーチカ』『キングシールド』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。 | |||||||
シャドーパンチ | ゴースト | 物理 | 60 | 110 | - | 20 | 直○ | 守○ |
1体選択 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |||||||
シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |||||||
シャドーボーン | ゴースト | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |||||||
シャドーレイ | ゴースト | 特殊 | 100 | 130 | 100 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手の特性の影響を受けずに攻撃する。 | |||||||
たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 | |||||||
ダイホロウ | ゴースト | - | - | - | - | - | 直× | 守× |
1体選択 | 『ゴースト』タイプの攻撃技のダイマックス技。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。レイドでは相手の不思議なバリアのゲージを2つ減らす。 | |||||||
ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100 | 100 | 15 | 直× | 守○ |
1体選択 | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ノーマル』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |||||||
ハロウィン | ゴースト | 変化 | - | - | 100 | 20 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手の『タイプ』に『ゴースト』タイプを追加する。 | |||||||
ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 140 | 90 | 5 | 直× | 守○ |
1体選択 | 相手が道具を持っていない時は失敗する。なお、相手の道具を無効にする効果はない。 |
スポンサーリンク