『ブロッキング』の効果と覚えるポケモン- ポケモン図鑑SV
『ブロッキング』の詳細データ
英語名:Obstruct
※この技は現在のバージョンのポケモンSVでは、使用できません。(→ソードシールドを検索)
直接攻撃 | × | まもる | − |
---|---|---|---|
マジックコート | × | よこどり | × |
オウムがえし | × | みがわり | 通常 |
効果 | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の攻撃技を受けない。また、直接攻撃をしてきた相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
---|
技 | ふきとばし、ほえる、フェイント、シャドーダイブ、なかよくする、ないしょばなし、ゴーストダイブ、いじげんホール、いじげんラッシュ、なみだめ、ハイパードリル、キョダイイチゲキ、キョダイレンゲキ |
---|---|
特性 | ふかしのこぶし |
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|
スレッドトラップ | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
トーチカ | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
ニードルガード | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
まもる | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
みきり | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
たたみがえし | ![]() | 変化 | - | - | 味方の場 |
キングシールド | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
ブロッキング | ![]() | 変化 | - | 100 | 自分 |
技名 | 優先度 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
てだすけ | +5 | ![]() | 変化 | - | - | 味方1体 |
こらえる | +4 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
スレッドトラップ | +4 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
トーチカ | +4 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
ニードルガード | +4 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
まもる | +4 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
みきり | +4 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
ファストガード | +3 | ![]() | 変化 | - | - | 味方の場 |
ワイドガード | +3 | ![]() | 変化 | - | - | 味方の場 |
いかりのこな | +2 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
このゆびとまれ | +2 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
サイドチェンジ | +2 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
つぶらなひとみ | +1 | ![]() | 変化 | - | 100 | 1体選択 |
キングシールド | +4 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
ダイウォール | +4 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
ブロッキング | +4 | ![]() | 変化 | - | 100 | 自分 |
マジックコート | +4 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
よこどり | +4 | ![]() | 変化 | - | - | 自分 |
トリックガード | +3 | ![]() | 変化 | - | - | 味方の場 |
スポットライト | +3 | ![]() | 変化 | - | - | 1体選択 |
プラズマシャワー | +1 | ![]() | 変化 | - | - | 全体の場 |
ふんじん | +1 | ![]() | 変化 | - | 100 | 1体選択 |
※赤い欄は『ブロッキング』と同じ種類の技。
『ブロッキング』を覚えるポケモン(パルデア地方)
スポンサーリンク
検索条件: 『ブロッキング』を覚えるポケモン
スポンサーリンク