テツノツツミ- ポケモン図鑑SV
- SV
テツノツツミ | |
---|---|
![]() | |
パラドックスポケモン | |
パルデアNo. | 383 |
全国No. | 991 |
高さ | 0.6m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 163 | 163 | 131 | 131 | 116 |
こうげき | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
ぼうぎょ | 182 | 166 | 134 | 120 | 107 |
とくこう | 193 | 176 | 144 | 129 | 116 |
とくぼう | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
すばやさ | 206 比較 | 188 比較 | 156 比較 | 140 比較 | 126 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 赤 | ||||
カテゴリー | 準伝説ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:50) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
![]() | |||||
クォークチャージ | 『ブーストエナジー』を持たせるか、場が『エレキフィールド』状態のとき、自分の一番高い能力が上がる。『すばやさ』の時は1.5倍になり、それ以外の時は1.3倍になる。 | ||||
![]() | |||||
なし |
スポンサーリンク
◆ テツノツツミの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ テツノツツミのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
思い出し | エレキフィールド | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『エレキフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、『ねむり』『あくび』(ねむけ)状態にならず、また『でんき』タイプの技の威力が1.3倍になる(第7世代までは1.5倍)。すでに『ねむり』状態の場合は回復しない。道具『エレキシード』を持ったポケモンは『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |
基本 | プレゼント | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 90 | 15 | × | 40%の確率で威力40、30%で威力80、10%の確率で威力120になり、20%の確率で相手のHPを最大HPの1/4回復する。 | |
Lv.7 | こなゆき | ||||||
こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
Lv.14 | うずしお | ||||||
みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
Lv.21 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
Lv.28 | ドリルくちばし | ||||||
ひこう | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 通常攻撃。 | |
Lv.35 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
Lv.42 | フリーズドライ | ||||||
こおり | 特殊 | 70 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。この技は『みず』タイプにも効果抜群になる。 | |
Lv.49 | クイックターン | ||||||
みず | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
Lv.56 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
Lv.63 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
Lv.70 | ゆきげしき | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『ゆき』にする(『こおり』タイプのポケモンは、『ぼうぎょ』が1.5倍になる)。 | |
Lv.77 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
Lv.84 | オーロラベール | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 20 | × | 天気が『ゆき』状態の時のみ使用でき、5ターンの間、自分と味方が受ける相手の物理攻撃と特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
Lv.91 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『ゆき』の時は必ず命中する。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン04 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン11 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン14 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 | |
マシン18 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン22 | ひやみず | ||||||
みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン32 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン34 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン40 | エアカッター | ||||||
ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | × | 相手全体が対象。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン43 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
マシン46 | ゆきなだれ | ||||||
こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン52 | ゆきげしき | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『ゆき』にする(『こおり』タイプのポケモンは、『ぼうぎょ』が1.5倍になる)。 | |
マシン60 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン66 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン69 | れいとうパンチ | ||||||
こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン122 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 | |
マシン124 | アイススピナー | ||||||
こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 場の状態『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』を解除し、元に戻す。 | |
マシン127 | じゃれつく | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン135 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
マシン136 | エレキフィールド | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『エレキフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、『ねむり』『あくび』(ねむけ)状態にならず、また『でんき』タイプの技の威力が1.3倍になる(第7世代までは1.5倍)。すでに『ねむり』状態の場合は回復しない。道具『エレキシード』を持ったポケモンは『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン142 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
マシン143 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『ゆき』の時は必ず命中する。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン171 | テラバースト | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン196 | クイックターン碧 | ||||||
みず | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
◆ テツノツツミのタマゴ技 | |||||||
なし |
スポンサーリンク