レジドラゴ- ポケモン図鑑SV
- SV
- 剣盾
レジドラゴ | |
---|---|
![]() | |
りゅうぎょくポケモン | |
全国No. | 895 |
高さ | 2.1m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 307 | 307 | 275 | 275 | 260 |
こうげき | 167 | 152 | 120 | 108 | 94 |
ぼうぎょ | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくこう | 167 | 152 | 120 | 108 | 94 |
とくぼう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
すばやさ | 145 比較 | 132 比較 | 100 比較 | 90 比較 | 76 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 準伝説ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:120) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
![]() | |||||
りゅうのあぎと | 『ドラゴン』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | ||||
![]() | |||||
なし |
スポンサーリンク
◆ レジドラゴの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ レジドラゴの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ レジドラゴの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ レジドラゴのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | たつまき | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。20%の確率で相手をひるませる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
基本 | はさむ | ||||||
ノーマル | 物理 | 55 | 100 | 30 | ○ | 通常攻撃。 | |
Lv.6 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.12 | げんしのちから | ||||||
いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.18 | りゅうのいぶき | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.30 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.36 | ドラゴンクロー | ||||||
ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
Lv.42 | アームハンマー | ||||||
かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | ○ | 攻撃後、自分の『すばやさ』ランクが1段階下がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
Lv.48 | りゅうのまい | ||||||
ドラゴン | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『すばやさ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
Lv.54 | あばれる | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
Lv.60 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 『きゅうしょアップ』状態(急所ランク2段階)となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。(すでに『きゅうしょアップ』状態の時は失敗する) | |
Lv.66 | ドラゴンエナジー | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 150 | 100 | 5 | × | 相手全体が対象。自分のHPが少ないほど技の威力が下がる。(150×自分の残りHP÷自分の最大HP)が威力。 | |
Lv.72 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
Lv.78 | だいばくはつ | ||||||
ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン08 | ほのおのキバ | ||||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン09 | かみなりのキバ | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン10 | こおりのキバNew | ||||||
こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン32 | スピードスターNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン66 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン74 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン78 | ドラゴンクロー | ||||||
ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン100 | りゅうのまい | ||||||
ドラゴン | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『すばやさ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン108 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン115 | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 | |
マシン133 | だいちのちからNew | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン134 | きしかいせい | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
マシン149 | じしんNew | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン156 | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン169 | りゅうせいぐん | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン200 | スケイルショット碧 | ||||||
ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。その後、自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階下がり、『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン222 | ワイドブレイカー藍 | ||||||
ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 15 | ○ | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン226 | ドラゴンエール藍New | ||||||
ドラゴン | 変化 | - | - | 15 | × | 自分を除く味方全体を『きゅうしょアップ』状態(急所ランク1段階)にして、今後使う技が急所に当たりやすくなる(すでに『きゅうしょアップ』状態の時は失敗する)。対象の味方が『ドラゴン』タイプの場合は、2段階上がる。 | |
◆ レジドラゴのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
とぎすます[Lv.60(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 | |
じばく[マシン20(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
いびき[マシン24(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
スポンサーリンク