ザルード- ポケモン図鑑SV
- SV
- 剣盾
ザルード | |
---|---|
![]() | |
わるざるポケモン | |
全国No. | 893 |
高さ | 1.8m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 212 | 212 | 180 | 180 | 165 |
こうげき | 189 | 172 | 140 | 126 | 112 |
ぼうぎょ | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
とくこう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
とくぼう | 161 | 147 | 115 | 103 | 90 |
すばやさ | 172 比較 | 157 比較 | 125 比較 | 112 比較 | 99 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 幻のポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:120) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
![]() | |||||
リーフガード | 天気が『にほんばれ』の時、状態異常にならない。 | ||||
![]() | |||||
なし |
スポンサーリンク
◆ ザルードの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ザルードの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ザルードのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | しめつける | ||||||
ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
基本 | ひっかく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
Lv.6 | にらみつける | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.12 | つるのムチ | ||||||
くさ | 物理 | 45 | 100 | 25 | ○ | 通常攻撃。 | |
Lv.18 | せいちょう | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。天気が『にほんばれ』の時は、2段階ずつ上がる。 | |
Lv.24 | みだれひっかき | ||||||
ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.30 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.36 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
Lv.42 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.48 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
Lv.54 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
Lv.60 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.66 | こうごうせい | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 | |
Lv.72 | アームハンマー | ||||||
かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | ○ | 攻撃後、自分の『すばやさ』ランクが1段階下がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
Lv.78 | あばれる | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
Lv.84 | パワーウィップ | ||||||
くさ | 物理 | 120 | 85 | 10 | ○ | 通常攻撃。 | |
Lv.90 | ジャングルヒール | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と味方全体のHPが最大HPの1/4ずつ回復し、状態異常も回復する。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン06 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン12 | けたぐり | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン14 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 | |
マシン18 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン27 | つばめがえしNew | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン30 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン32 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン33 | マジカルリーフ | ||||||
くさ | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン35 | マッドショット | ||||||
じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン36 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン39 | ローキックNew | ||||||
かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン43 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン55 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
マシン56 | タネマシンガン | ||||||
くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
マシン58 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
マシン60 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン64 | ビルドアップ | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
マシン66 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン71 | タネばくだん | ||||||
くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | × | 通常攻撃。 | |
マシン73 | ドレインパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン81 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン84 | じだんだ | ||||||
じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン86 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン88 | つるぎのまいNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
マシン94 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン108 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン111 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン117 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン119 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン122 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 | |
マシン130 | てだすけNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン137 | グラスフィールド | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『グラスフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、毎ターン最大HPの1/16ずつ回復し、また『くさ』タイプの技の威力が1.3倍になり(第7世代までは1.5倍)、技『じしん』『じならし』『マグニチュード』の受けるダメージが半減する。道具『グラスシード』を持ったポケモンは『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン140 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン159 | リーフストームNew | ||||||
くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン167 | インファイト | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
マシン168 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン172 | ほえる碧New | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
マシン181 | はたきおとす碧New | ||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
マシン190 | ソーラーブレード碧 | ||||||
くさ | 物理 | 125 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
マシン192 | きあいパンチ碧New | ||||||
かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | ○ | 必ず後攻になり(優先度:-3)、攻撃するまでに技を受けると失敗してしまう。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン194 | グラススライダー碧 | ||||||
くさ | 物理 | 55 | 100 | 20 | ○ | 場の状態が『グラスフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
マシン199 | うっぷんばらし碧 | ||||||
あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | ○ | そのターンの間に自分の能力ランクを下げられていると、威力が2倍になる(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクを下げられた場合も対象となる)。 | |
◆ ザルードのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
メガトンキック[マシン01(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 | |
いびき[マシン24(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
アイアンテール[レコ.31(剣盾)] | |||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
ばかぢから[レコ.39(剣盾)] | |||||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
リベンジ[マシン42(剣盾)] | |||||||
かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 | |
しっぺがえし[マシン57(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
ダメおし[マシン58(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
DDラリアット[レコ.93(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 相手の能力ランクの変化に関係なく、ダメージを与える。 | |
ぶんまわす[マシン97(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 | |
じごくづき[レコ.95(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』『フレアソング』を使えなくなる。 |
スポンサーリンク