ギモー- ポケモン図鑑SV
- SV
- 剣盾
ギモー | |
---|---|
しょうわるポケモン | |
パルデアNo. | 286 |
キタカミNo. | 191 |
全国No. | 860 |
高さ | 0.8m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ ギモーの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 65(514位) | ||||
こうげき | 60(633位) | ||||
ぼうぎょ | 45(760位) | ||||
とくこう | 75(407位) | ||||
とくぼう | 55(621位) | ||||
すばやさ | 70(453位) | ||||
平均 / 合計 | 61.7 / 370(640位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 172 | 172 | 140 | 140 | 125 |
こうげき | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
ぼうぎょ | 106 | 97 | 65 | 58 | 45 |
とくこう | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
とくぼう | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
すばやさ | 134 比較 | 122 比較 | 90 比較 | 81 比較 | 67 比較 |
◆ ギモーを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 2 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 120 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 130 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 桃 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ギモーの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂のみ | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 妖精 / 人型 | ||||
◆ ギモーの特性(とくせい) | |||||
いたずらごころ | 自分の使う変化技の優先度が1だけ加算される。優先度0の変化技も優先度+1として『すばやさ』に関係なく先制攻撃できる。ただし『あく』タイプの相手(味方は含まない)には変化技がすべて失敗する(第6世代は条件なし)。 | ||||
おみとおし | 戦闘に出てきた時、すべての相手の持っている道具の名前が分かる。 | ||||
◆ ギモーの隠れ特性(夢特性) | |||||
*わるいてぐせ | 直接攻撃を受けた時、相手の持っている道具を奪う。 |
スポンサーリンク
◆ ギモーの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
エリア | レベル | 出現率 | |
しるしの木立ち | 木の周辺 | 32 | ○ |
◆ ギモーの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
35 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星3レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ギモーのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
進化時 | どげざつき | ||||||
あく | 物理 | 80 | - | 10 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する | |
基本 | ねこだまし | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | ○ | 必ず先制でき(優先度:+3)、100%の確率で相手をひるませる。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 | |
基本 | ないしょばなし | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
基本 | おだてる | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『とくこう』ランクを1段階上げてしまう。 | |
Lv.12 | うそなき | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.16 | ダメおし | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
Lv.20 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
Lv.24 | ふいうち | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。 | |
Lv.28 | いちゃもん | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 | |
Lv.35 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.40 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.46 | じゃれつく | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.52 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン03 | うそなき | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン06 | こわいかおNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン12 | けたぐり | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン18 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン22 | ひやみずNew | ||||||
みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン37 | ドレインキッス | ||||||
フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン43 | なげつけるNew | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン61 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン62 | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン73 | ドレインパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン74 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン79 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 | |
マシン80 | ゆびをふる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | ほぼすべての技の中からランダムで1つ使う。 | |
マシン82 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン92 | ふういんNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 | |
マシン94 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン95 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン109 | トリック | ||||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
マシン127 | じゃれつく | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン139 | ミストフィールドNew | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『ミストフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、状態異常にならず、また『ドラゴン』タイプの技の受けるダメージが半減する。すでに状態異常の場合は回復しない。道具『ミストシード』を持ったポケモンは『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン140 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン195 | しっとのほのお碧 | ||||||
ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 5 | × | 相手全体が対象。100%の確率で、そのターンの間に能力ランクが上がった相手ポケモンを『やけど』状態にする(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクが上がった場合も対象となる)。 | |
マシン199 | うっぷんばらし碧 | ||||||
あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | ○ | そのターンの間に自分の能力ランクを下げられていると、威力が2倍になる(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクを下げられた場合も対象となる)。 | |
マシン221 | じごくづき藍 | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』『フレアソング』『みわくのボイス』『サイコノイズ』を使えなくなる。 | |
◆ ベロバーのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | すてゼリフ[遺伝経路]New | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』『とくこう』ランクを1段階下げたあと、手持ちのポケモンと入れ替わる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
メガトンキック[マシン01(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 | |
いびき[マシン24(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
メロメロ[マシン31(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
さわぐ[レコ.35(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
リベンジ[マシン42(剣盾)] | |||||||
かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
かたきうち[マシン79(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 |
スポンサーリンク