ジメレオン- ポケモン図鑑SV
- SV
- 剣盾
ジメレオン | |
---|---|
![]() | |
みずとかげポケモン | |
ブルーベリーNo. | 234 |
全国No. | 817 |
高さ | 0.7m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 172 | 172 | 140 | 140 | 125 |
こうげき | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
ぼうぎょ | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
とくこう | 161 | 147 | 115 | 103 | 90 |
とくぼう | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
すばやさ | 156 比較 | 142 比較 | 110 比較 | 99 比較 | 85 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:87.5% / ♀:12.5% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 水中1 / 陸上 | ||||
![]() | |||||
げきりゅう | HPが1/3以下の時、『みず』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | ||||
![]() | |||||
*スナイパー | 自分の攻撃が急所に当たると、ダメージが1.5倍ではなく2.25倍になる。 |
スポンサーリンク
◆ ジメレオンの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ジメレオンの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ジメレオンの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ジメレオンのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | はたく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | みずでっぽう | ||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 通常攻撃。 | |
基本 | しめつける | ||||||
ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
Lv.12 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.19 | なみだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『こうげき』『とくこう』ランクを1段階ずつ下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。 | |
Lv.24 | ふいうち | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。 | |
Lv.30 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
Lv.36 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.42 | みずびたし | ||||||
みず | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手を『みず』タイプにする。 | |
Lv.48 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン11 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン22 | ひやみずNew | ||||||
みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン32 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン35 | マッドショット | ||||||
じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン43 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン60 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン74 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン77 | たきのぼりNew | ||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン110 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン123 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン132 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
マシン142 | ハイドロポンプNew | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
マシン145 | みずのちかい | ||||||
みず | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | ダブルバトルで、技『ほのおのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間技の追加効果が出やすくなり、技『くさのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間相手の『すばやさ』が下がる。また、威力が150になる。この技は、特性『よびみず』の攻撃対象を変更する効果の影響を受けずに攻撃できる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン174 | くろいきり碧 | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 30 | × | すべてのポケモンの能力ランクの変化を元に戻す。 | |
マシン193 | ウェザーボール碧 | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『ゆき』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。ダイマックス技や第7世代のZワザもタイプが変わる。 | |
マシン208 | うずしお藍 | ||||||
みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン209 | だくりゅう藍 | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
◆ ![]() | |||||||
遺伝 | しろいきり[遺伝経路] | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは能力ランクを下げられなくなる。交代しても効果は続く。 | |
遺伝 | かげぶんしん[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
遺伝 | くろいきり[遺伝経路] | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 30 | × | すべてのポケモンの能力ランクの変化を元に戻す。 | |
遺伝 | アクアリング[遺伝経路] | ||||||
みず | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、毎ターン、HPが最大HPの1/16ずつ回復する。 | |
遺伝 | こおりのつぶて[遺伝経路] | ||||||
こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | × | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
遺伝 | アクアジェット[遺伝経路] | ||||||
みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
遺伝 | とどめばり[遺伝経路] | ||||||
むし | 物理 | 50 | 100 | 25 | ○ | この技で相手を倒すと、自分の『こうげき』ランクが3段階上がる。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
いびき[マシン24(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
メロメロ[マシン31(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
しんぴのまもり[マシン19(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 | |
ダイビング[マシン45(剣盾)] | |||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 | |
とびはねる[マシン52(剣盾)] | |||||||
ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
ふるいたてる[レコ.85(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
スポンサーリンク