マギアナ- ポケモン図鑑SV
マギアナ | |
---|---|
![]() | |
じんぞうポケモン | |
全国No. | 801 |
高さ | 1.0m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 187 | 187 | 155 | 155 | 140 |
こうげき | 161 | 147 | 115 | 103 | 90 |
ぼうぎょ | 183 | 167 | 135 | 121 | 108 |
とくこう | 200 | 182 | 150 | 135 | 121 |
とくぼう | 183 | 167 | 135 | 121 | 108 |
すばやさ | 128 比較 | 117 比較 | 85 比較 | 76 比較 | 63 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 灰 | ||||
カテゴリー | 幻のポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:120) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
![]() | |||||
ソウルハート | 場にいるポケモンが『ひんし』状態になる度に、自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | ||||
![]() | |||||
なし |
スポンサーリンク
◆ マギアナの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ マギアナの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ マギアナのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
基本 | ジャイロボール | ||||||
はがね | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 | |
Lv.6 | まるくなる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 | |
Lv.12 | ころがる | ||||||
いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | ○ | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が倍増する(最大480)。事前に技『まるくなる』を使っていると威力が2倍になる。 | |
Lv.18 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.24 | じばそうさNew | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 20 | × | 自分と味方全体の特性が『プラス』『マイナス』のポケモンの『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。なお、『ダイウォール』は貫通しない。 | |
Lv.30 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.36 | オーロラビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.42 | ロックオンNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | 次のターン、使った相手に自分の技が必ず命中する。 | |
Lv.48 | ギアチェンジ | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 10 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階、『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.54 | トリック | ||||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
Lv.60 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.66 | はどうだん | ||||||
かくとう | 特殊 | 80 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
Lv.72 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.78 | いたみわけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分と相手のHPを2匹の残りHPの平均値にする(足して2で割る)。ダイマックス時は、もとのHPで平均値を計算して、もとのHPと平均値との差分値を現在のダイマックス時のHPから増減する。 | |
Lv.84 | でんじほう | ||||||
でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 | × | 100%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.90 | フルールカノン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 130 | 90 | 5 | × | 攻撃後、自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン04 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン16 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン17 | あやしいひかりNew | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン19 | チャームボイスNew | ||||||
フェアリー | 特殊 | 40 | - | 15 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン23 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんきNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン32 | スピードスターNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン37 | ドレインキッス | ||||||
フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン41 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン48 | ボルトチェンジ | ||||||
でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | × | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン49 | にほんばれNew | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン52 | ゆきげしきNew | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『ゆき』にする(『こおり』タイプのポケモンは、『ぼうぎょ』が1.5倍になる)。 | |
マシン54 | サイコショックNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |
マシン57 | みねうち | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | ○ | この技のダメージで相手のHPが0になる時、相手のHPを1にする。野生のポケモンを捕まえる時に便利。 | |
マシン58 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
マシン59 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン66 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごとNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン72 | エレキボール | ||||||
でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | × | 相手より『すばやさ』が高いほど威力が高くなる。1倍未満は40、2倍未満は60、3倍未満は80、4倍未満は120、それ以上は150。 | |
マシン74 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン79 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 | |
マシン81 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン82 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン90 | まきびしNew | ||||||
じめん | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度にダメージを受ける。3回まで使うことができ、1回の時は相手の最大HPの1/8、2回の時は相手の最大HPの1/6、3回の時は相手の最大HPの1/4のダメージを与える。『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンはダメージを受けない。 | |
マシン92 | ふういん | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が場を離れるまで、自分が覚えている技と同じ技を相手のポケモンは使えなくなる。 | |
マシン93 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン96 | かいでんぱ | ||||||
でんき | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手の『とくこう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン98 | スキルスワップNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の特性を入れ替える。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性は入れ替えられない。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン99 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン104 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
マシン109 | トリック | ||||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
マシン112 | はどうだん | ||||||
かくとう | 特殊 | 80 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン114 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン119 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン120 | サイコキネシスNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン121 | ヘビーボンバーNew | ||||||
はがね | 物理 | - | 100 | 10 | ○ | 自分の『おもさ』が相手より重いほど威力が高くなる。相手の『おもさ』が自分の1/5以下なら120、1/4以下なら100、1/3以下なら80、1/2以下なら60、それより大きければ40。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる(第7世代以降)。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン122 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 | |
マシン124 | アイススピナーNew | ||||||
こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 場の状態『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』を解除し、元に戻す。 | |
マシン126 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
マシン127 | じゃれつくNew | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン129 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン132 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
マシン135 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
マシン139 | ミストフィールドNew | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『ミストフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、状態異常にならず、また『ドラゴン』タイプの技の受けるダメージが半減する。すでに状態異常の場合は回復しない。道具『ミストシード』を持ったポケモンは『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン158 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン161 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン168 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
マシン170 | てっていこうせん | ||||||
はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | × | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす。『まもる』などで技が防がれた場合も、自分のHPは減る。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン178 | じゅうりょく碧New | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 | |
マシン180 | ジャイロボール碧 | ||||||
はがね | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 | |
マシン201 | ミストバースト碧 | ||||||
フェアリー | 特殊 | 100 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。場の状態が『ミストフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になる。 | |
◆ マギアナのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
ソニックブーム[基本(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | - | 90 | 20 | × | 20の固定ダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
こころのめ[Lv.33(USUM/SM),Lv.42(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | 次のターン、使った相手に自分の技が必ず命中する。 | |
きりふだ[Lv.97(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | - | - | 5 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。この技の残りPPが少ない時ほど威力が高くなり、残りPPが5以上の時は40、4の時は50、3の時は60、2の時は80、1の時は200となる。 | |
おまじない[Lv.9(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の攻撃が急所に当たらなくなる。 | |
ハートスワップ[Lv.89(USUM/SM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手のすべての能力ランクを入れ替える。 | |
ミラーショット[Lv.25(USUM/SM)] | |||||||
はがね | 特殊 | 65 | 85 | 10 | × | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
シンクロノイズ[Lv.73(USUM/SM)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。自分と同じ『タイプ』のポケモン全員にダメージを与える。 | |
トリックガード[基本(USUM/SM),Lv.54(剣盾)] | |||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、すべての味方への変化技を無効化する。なお、場を対象とした技には効果がない。 | |
アシストギア[基本(USUM/SM),Lv.24(剣盾)] | |||||||
はがね | 変化 | - | - | 20 | × | 自分と味方全体の特性『プラス』『マイナス』のポケモンの『こうげき』『とくこう』を1段階ずつ上げる。なお、『ダイウォール』は貫通しない。 | |
かげぶんしん[技32(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
じばく[マシン20(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
だいばくはつ[技64(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
トライアタック[レコ.19(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 20%の確率で相手を『まひ』『やけど』『こおり』状態のうちの1つにする。どの状態異常になるかはランダム。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
おんがえし[技27(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
さしおさえ[技63(USUM/SM)] | |||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 5ターンの間、持っている道具を使えなくなる。トレーナーもそのポケモンには道具を使えない。 | |
パワースワップ[マシン60(剣盾)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『こうげき』『とくこう』ランクを入れ替える。 | |
ガードスワップ[マシン61(剣盾)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを入れ替える。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
エコーボイス[技49(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
エレキネット[マシン82(剣盾)] | |||||||
でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
スピードスワップ[マシン62(剣盾)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『すばやさ』を入れ替える。 | |
いやしのすず[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。音系の技。味方が『みがわり』状態でも効果が発生する。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
シグナルビーム[教え技(USUM)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
でんげきは[教え技(USUM)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
とっておき[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
でんじふゆう[教え技(USUM)] | |||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 | |
おさきにどうぞ[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、この技を受けた直後に行動できるようになる。ダブルバトル用。 | |
アイアンローラー[教え技(剣盾)] | |||||||
はがね | 物理 | 130 | 100 | 5 | ○ | 場の状態『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』を解除し、元に戻す。いずれの状態でもない時は技が失敗する。 |
スポンサーリンク