コスモウム- ポケモン図鑑SV
コスモウム | |
---|---|
![]() | |
げんしせいポケモン | |
全国No. | 790 |
高さ | 0.1m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 150 | 150 | 118 | 118 | 103 |
こうげき | 89 | 81 | 49 | 44 | 30 |
ぼうぎょ | 201 | 183 | 151 | 135 | 122 |
とくこう | 89 | 81 | 49 | 44 | 30 |
とくぼう | 201 | 183 | 151 | 135 | 122 |
すばやさ | 97 比較 | 89 比較 | 57 比較 | 51 比較 | 37 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
初登場 | 第7世代 / サンムーン | ||||
カテゴリー | 伝説のポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:120) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
![]() | |||||
がんじょう | HPが最大の時、『ひんし』状態になるダメージを受けても必ず1残る。また、一撃で『ひんし』になる技『じわれ』『ぜったいれいど』『つのドリル』『ハサミギロチン』を受けない。 | ||||
![]() | |||||
なし |
◆ コスモウムの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ コスモウムの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ コスモウムの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
関連ポケモン
スポンサーリンク