オニシズクモ- ポケモン図鑑SV
オニシズクモ | |
---|---|
![]() | |
すいほうポケモン | |
ブルーベリーNo. | 091 |
全国No. | 752 |
高さ | 1.8m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 175 | 175 | 143 | 143 | 128 |
こうげき | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
ぼうぎょ | 158 | 144 | 112 | 100 | 87 |
とくこう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくぼう | 202 | 184 | 152 | 136 | 123 |
すばやさ | 103 比較 | 94 比較 | 62 比較 | 55 比較 | 42 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 緑 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 水中1 / 虫 | ||||
![]() | |||||
すいほう | 『みず』タイプの技の威力が2倍になる。また、『ほのお』タイプの技を受けた時、ダメージが半減する。さらに『やけど』状態にならない。 | ||||
![]() | |||||
*ちょすい | 『みず』タイプの技を受けるとダメージや効果はなくなり、最大HPの1/4回復する。 |
スポンサーリンク
◆ オニシズクモの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ オニシズクモの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ オニシズクモの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
コーストエリア 『ともしびの迷路』がある岩山の上 | 川:6.8% 岩山:2.9% 草むら:1.8% | - | |
コーストエリア | テラスタル![]() |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
45 | テラレイドバトル(ブルーベリー学園) | 星4レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ オニシズクモのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | ワイドガード | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手や味方が使った複数のポケモンが対象の技を受けない。 | |
基本 | まとわりつく | ||||||
むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
基本 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
基本 | みずでっぽう | ||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 通常攻撃。 | |
基本 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.12 | バブルこうせん | ||||||
みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.16 | アクアリング | ||||||
みず | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、毎ターン、HPが最大HPの1/16ずつ回復する。 | |
Lv.20 | ずつき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.26 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.32 | みずびたし | ||||||
みず | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手を『みず』タイプにする。 | |
Lv.38 | なかまづくり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手の特性を自分と同じ特性にする。ダイマックスしている相手には無効。 | |
Lv.44 | とびかかる | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.50 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.56 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
Lv.62 | ミラーコート | ||||||
エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | × | 相手の特殊攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『あく』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン06 | こわいかおNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン11 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン21 | とびつくNew | ||||||
むし | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン22 | ひやみずNew | ||||||
みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン34 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン66 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン74 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン77 | たきのぼり | ||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン83 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン95 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン104 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
マシン105 | シザークロス | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
マシン108 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン110 | アクアブレイク | ||||||
みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン111 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン123 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン135 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
マシン142 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
マシン143 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『ゆき』の時は必ず命中する。 | |
マシン152 | ギガインパクトNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン162 | むしのさざめき | ||||||
むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン163 | はかいこうせんNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン182 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
マシン185 | とびかかる | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン205 | がむしゃらNew | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
マシン219 | はいよるいちげき | ||||||
むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる | |
◆ ![]() | |||||||
遺伝 | たくわえる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを1段階ずつ上げる。技『のみこむ』『はきだす』の効果を上げる。3回までたくわえることができる。 | |
遺伝 | はきだす[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 10 | × | 技『たくわえる』を使った数だけ威力が高くなる。1つの時は100、2つの時は200、3つの時は300になる。技『たくわえる』で上がった『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクは元に戻る。技『たくわえる』を使っていない時は失敗する。 | |
遺伝 | パワーシェア[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『こうげき』と『とくこう』を足して半分に分ける。 | |
遺伝 | ねばねばネット[遺伝経路] | ||||||
むし | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンの『すばやさ』ランクが1段階下がる。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』のポケモンは影響を受けない。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
あわ[基本(USUM/SM)] | |||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
クモのす[Lv.8(USUM/SM),基本(USUM/SM)] | |||||||
むし | 変化 | - | - | 10 | × | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 | |
みずあそび[シズクモ:基本(USUM/SM)] | |||||||
みず | 変化 | - | - | 15 | × | 5ターンの間、『ほのお』タイプの技の威力が1/3になる。 | |
どくどく[技06(USUM/SM)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[マシン31(剣盾),技45(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ワンダールーム[マシン71(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 | |
マジックルーム[マシン72(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの道具の効果がなくなる。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
ねっとう[レコ.84(剣盾),技55(USUM/SM)] | |||||||
みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 | |
こおりのいぶき[技79(USUM/SM)] | |||||||
こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | × | 必ず急所に当たる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
しんぴのまもり[マシン19(剣盾),技20(USUM/SM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 | |
ダイビング[マシン45(剣盾)] | |||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 | |
オーロラビーム[シズクモ:タマゴ技(USUM/SM)] | |||||||
こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マジックコート[教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) | |
シグナルビーム[教え技(USUM)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
とぎすます[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 |
スポンサーリンク