メレシー- ポケモン図鑑SV
メレシー | |
---|---|
![]() | |
ほうせきポケモン | |
キタカミNo. | 167 |
全国No. | 703 |
高さ | 0.3m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 157 | 157 | 125 | 125 | 110 |
こうげき | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
ぼうぎょ | 222 | 202 | 170 | 153 | 139 |
とくこう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくぼう | 222 | 202 | 170 | 153 | 139 |
すばやさ | 112 比較 | 102 比較 | 70 比較 | 63 比較 | 49 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 灰 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | 6425〜6681歩 (サイクル:25) | ||||
タマゴグループ | 妖精 / 鉱物 (性別不明) | ||||
![]() | |||||
クリアボディ | 相手の能力ランクを下げる技や特性の効果を受けない。 | ||||
![]() | |||||
*がんじょう | HPが最大の時、『ひんし』状態になるダメージを受けても必ず1残る。また、一撃で『ひんし』になる技『じわれ』『ぜったいれいど』『つのドリル』『ハサミギロチン』を受けない。 |
スポンサーリンク
◆ メレシーの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
エリア | レベル | 出現率 | |
【藍の円盤】ゼロの大空洞 | 65-69 | シンボル |
◆ メレシーの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
45 | テラレイドバトル(キタカミの里) | 星4レイドで出現。 |
「メレシー」の入手方法と洞窟への行き方まとめ |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ メレシーのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | かたくなる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 | |
Lv.5 | ガードシェア | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『ぼうぎょ』と『とくぼう』を足して半分に分ける。 | |
Lv.10 | うちおとす | ||||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | × | 特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。また、技『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』の効果が解除され、『でんじふゆう』『テレキネシス』は使用できなくなる。『フリーフォール』状態の相手にも命中する。 | |
Lv.15 | じたばた | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
Lv.20 | げんしのちから | ||||||
いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.25 | ロックカット | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
Lv.30 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
Lv.35 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.40 | スキルスワップ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の特性を入れ替える。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性は入れ替えられない。ダイマックスしている相手には無効。 | |
Lv.45 | パワージェム | ||||||
いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | × | 通常攻撃。 | |
Lv.50 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 | |
Lv.55 | ムーンフォース | ||||||
フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.60 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン02 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン36 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごいNew | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン51 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 | |
マシン66 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン74 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン76 | ロックブラストNew | ||||||
いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
マシン79 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 | |
マシン84 | じだんだ | ||||||
じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン86 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン89 | ボディプレス | ||||||
かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 『こうげき』ではなく、自分の『ぼうぎょ』と『ぼうぎょ』ランクを『こうげき』の数値にしてダメージ計算する。 | |
マシン90 | まきびしNew | ||||||
じめん | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度にダメージを受ける。3回まで使うことができ、1回の時は相手の最大HPの1/8、2回の時は相手の最大HPの1/6、3回の時は相手の最大HPの1/4のダメージを与える。『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンはダメージを受けない。 | |
マシン93 | ラスターカノンNew | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン98 | スキルスワップ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の特性を入れ替える。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性は入れ替えられない。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン99 | アイアンヘッドNew | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン101 | パワージェム | ||||||
いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | × | 通常攻撃。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン104 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
マシン116 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 | |
マシン120 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン121 | ヘビーボンバーNew | ||||||
はがね | 物理 | - | 100 | 10 | ○ | 自分の『おもさ』が相手より重いほど威力が高くなる。相手の『おもさ』が自分の1/5以下なら120、1/4以下なら100、1/3以下なら80、1/2以下なら60、それより大きければ40。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる(第7世代以降)。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン129 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
マシン133 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン139 | ミストフィールドNew | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『ミストフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、状態異常にならず、また『ドラゴン』タイプの技の受けるダメージが半減する。すでに状態異常の場合は回復しない。道具『ミストシード』を持ったポケモンは『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン150 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン152 | ギガインパクトNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン161 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 | |
マシン163 | はかいこうせんNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン176 | すなじごく碧 | ||||||
じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
マシン178 | じゅうりょく碧 | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 | |
マシン179 | うちおとす碧 | ||||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | × | 特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。また、技『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』の効果が解除され、『でんじふゆう』『テレキネシス』は使用できなくなる。『フリーフォール』状態の相手にも命中する。 | |
マシン180 | ジャイロボール碧 | ||||||
はがね | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 | |
マシン201 | ミストバースト碧 | ||||||
フェアリー | 特殊 | 100 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。場の状態が『ミストフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になる。 | |
マシン203 | じこあんじ藍 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
マシン204 | すてみタックル藍New | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
マシン205 | がむしゃら藍New | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
マシン220 | メテオビーム藍 | ||||||
いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 | × | 1ターン目に100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |
◆ メレシーのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
いわおとし[Lv.5(USUM〜XY)] | |||||||
いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | × | 通常攻撃。 | |
かくばる[Lv.8(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』ランクを1段階上げる。 | |
しんぴのまもり[Lv.70(USUM〜XY),マシン19(剣盾),技20(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 | |
どくどく[技06(USUM〜XY)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
フラッシュ[技70(ORAS/XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
だいばくはつ[技64(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
おんがえし[技27(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
あられ[マシン35(剣盾),技07(USUM〜XY)] | |||||||
こおり | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 | |
しぜんのちから[技96(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) | |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
ガードスワップ[マシン61(剣盾)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを入れ替える。 | |
ワンダールーム[マシン71(剣盾),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
サイドチェンジ[レコ.83(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。第9世代からは、連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マジックコート[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) | |
ほしがる[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
でんじふゆう[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 | |
テレキネシス[教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 3ターンの間、相手を『テレキネシス』状態にする。『じめん』タイプの技が当たらなくなるが、それ以外の技が必ず命中するようになる。ただし、一撃必殺の技は変化しない。 | |
おさきにどうぞ[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、この技を受けた直後に行動できるようになる。ダブルバトル用。 | |
だいちのはどう[教え技(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | × | 場の状態がフィールドで、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、技のタイプが変化し、威力も2倍になる(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)。『グラスフィールド』の時は『くさ』タイプ、『ミストフィールド』の時は『フェアリー』タイプ、『エレキフィールド』の時は『でんき』タイプ、『サイコフィールド』の時は『エスパー』タイプの技となる。 |
スポンサーリンク